19-7 沿东陇海线地区主要指标(2004年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平 方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 735.56 | 9844 | 4897 | 322.57 | 100.40 | 93.97 |
徐州市市区 | 167.41 | 1038 | 1613 | 71.37 | 27.80 | 33.56 |
铜 山 县 | 129.19 | 2000 | 646 | 52.51 | 14.35 | 8.75 |
新 沂 市 | 96.48 | 1571 | 614 | 42.30 | 12.23 | 9.21 |
邳 州 市 | 161.43 | 2088 | 773 | 71.13 | 23.65 | 13.91 |
连云港市区 | 66.62 | 898 | 742 | 29.45 | 9.12 | 15.19 |
东 海 县 | 114.43 | 2250 | 509 | 55.81 | 13.25 | 13.35 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 1086.86 | 114.08 | 562.61 | 455.67 | 410.17 | 14835 |
徐州市市区 | 528.79 | 8.58 | 293.25 | 238.06 | 226.96 | 31592 |
铜 山 县 | 130.53 | 24.14 | 67.40 | 59.36 | 38.99 | 10119 |
新 沂 市 | 64.55 | 18.69 | 24.57 | 19.81 | 21.29 | 6723 |
邳 州 市 | 100.56 | 30.89 | 39.52 | 27.93 | 30.15 | 6295 |
连云港市区 | 193.75 | 8.43 | 115.04 | 91.63 | 70.28 | 29298 |
东 海 县 | 68.68 | 24.35 | 22.83 | 18.88 | 21.50 | 6004 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 10.5 | 51.8 | 41.9 | 37.7 | 4.6 | 18.0 |
徐州市市区 | 1.6 | 55.5 | 45.0 | 42.9 | 4.7 | 10.3 |
铜 山 县 | 18.5 | 51.6 | 45.5 | 29.9 | 3.9 | 4.3 |
新 沂 市 | 29.0 | 38.1 | 30.7 | 33.0 | 3.2 | 6.1 |
邳 州 市 | 30.7 | 39.3 | 27.8 | 30.0 | 4.0 | 8.6 |
连云港市区 | 3.8 | 59.4 | 47.3 | 36.8 | 6.0 | 60.5 |
东 海 县 | 35.5 | 33.2 | 27.5 | 31.3 | 3.0 | 9.1 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
产品销售 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 1015 | 36.03 | 1093.87 | 876.95 | 1002.35 | 135.93 |
徐州市市区 | 375 | 20.79 | 601.03 | 414.02 | 545.93 | 95.51 |
铜 山 县 | 142 | 3.98 | 161.82 | 160.98 | 155.76 | 13.32 |
新 沂 市 | 58 | 1.83 | 40.13 | 38.45 | 37.86 | 2.23 |
邳 州 市 | 96 | 2.51 | 48.11 | 46.83 | 45.75 | 2.51 |
连云港市区 | 261 | 5.93 | 220.97 | 195.19 | 195.64 | 20.82 |
东 海 县 | 83 | 0.99 | 21.80 | 21.48 | 21.40 | 1.52 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 407.14 | 53.91 | 309.79 | 23.68 | 12.51 | 4.22 |
徐州市市区 | 182.33 | 18.93 | 147.78 | 6.58 | 3.38 | 1.73 |
铜 山 县 | 37.90 | 7.10 | 22.13 | 0.67 | 0.54 | 0.33 |
新 沂 市 | 25.65 | 1.60 | 20.42 | 0.47 | 0.35 | 0.29 |
邳 州 市 | 23.95 | 2.33 | 27.04 | 1.05 | 1.02 | 0.48 |
连云港市区 | 124.41 | 21.71 | 72.02 | 14.15 | 6.62 | 1.04 |
东 海 县 | 12.89 | 2.25 | 20.40 | 0.75 | 0.60 | 0.37 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#各项税收 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 49.80 | 42.38 | 70.27 | 945.84 | 566.15 | 575.93 |
徐州市市区 | 25.08 | 22.32 | 30.85 | 493.41 | 274.94 | 267.57 |
铜 山 县 | 5.04 | 4.08 | 7.01 | 83.96 | 69.66 | 55.11 |
新 沂 市 | 2.09 | 1.69 | 5.26 | 40.17 | 31.03 | 26.96 |
邳 州 市 | 3.99 | 3.08 | 7.33 | 64.03 | 49.24 | 50.09 |
连云港市区 | 11.56 | 9.69 | 14.81 | 218.58 | 107.49 | 149.80 |
东 海 县 | 2.04 | 1.52 | 5.00 | 45.70 | 33.80 | 26.40 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
各类专业 技术人员 (万人) |
东陇海合计 | 6582 | 9686 | 8452 | 32.47 | 107.82 | 24.61 |
徐州市市区 | 609 | 4323 | 1794 | 21.50 | 52.91 | 11.70 |
铜 山 县 | 1662 | 928 | 1893 | 1.10 | 13.29 | 1.88 |
新 沂 市 | 920 | 387 | 591 | 0.72 | 10.29 | 1.65 |
邳 州 市 | 1888 | 653 | 974 | 1.08 | 6.42 | 2.10 |
连云港市区 | 373 | 2400 | 2505 | 6.13 | 18.31 | 5.34 |
东 海 县 | 1130 | 996 | 695 | 1.94 | 6.59 | 1.94 |
地 区 | 环境污染 治理本年 投 资 额 (亿元) |
“三废” 综合利用 产品产值 (亿元) |
在岗职工 平均工资 (元) |
农村居民 人 均 纯收入 (元) |
农村居民 人均生活 消费支出 (元) |
城乡居民 人均储蓄 (元) |
东陇海合计 | 26.54 | 5.82 | 16613 | 7697 | ||
徐州市市区 | 20.29 | 0.40 | 20898 | 16423 | ||
铜 山 县 | 0.59 | 3.63 | 10938 | 4402 | 2200 | 5392 |
新 沂 市 | 0.58 | 0.66 | 9525 | 3613 | 1862 | 3216 |
邳 州 市 | 0.22 | 0.16 | 9485 | 4004 | 1257 | 3050 |
连云港市区 | 3.36 | 0.96 | 16363 | 16135 | ||
东 海 县 | 1.50 | 0.01 | 9438 | 3638 | 2399 | 2953 |