19-6  沿海地带主要指标(2004年)
地 区 年末总人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
从业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海合计 1711.52 26409 648 827.01 264.53 238.90
南通市市区 84.38 355 2377 41.39 20.77 15.84
海 安 县 95.98 1108 866 50.95 19.54 10.40
如 东 县 108.46 1733 626 61.10 24.16 15.42
启 东 市 113.40 1208 939 76.03 26.64 14.81
通 州 市 127.14 1166 1090 69.55 30.41 15.41
海 门 市 101.82 939 1084 66.11 25.72 16.73
连云港市区 66.62 898 742 29.45 9.12 15.19
赣 榆 县 107.09 1427 750 47.33 15.12 9.49
东 海 县 114.43 2250 509 55.81 13.25 13.35
灌 云 县 107.25 1898 565 45.71 6.72 14.24
灌 南 县 73.42 1027 715 36.25 6.11 8.81
盐城市市区 152.03 1728 880 66.62 22.09 26.40
响 水 县 57.53 1363 422 18.68 3.45 9.67
滨 海 县 108.64 1880 578 35.70 6.28 13.78
射 阳 县 104.34 2795 373 38.25 9.44 12.40
东 台 市 115.94 2267 511 52.00 15.50 16.44
大 丰 市 73.05 2367 309 36.08 10.21 10.52
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 2233.34 374.61 1103.32 944.28 755.41 13043
南通市市区 293.41 4.14 189.69 166.43 99.59 35059
海 安 县 114.14 22.30 53.52 43.67 38.32 11857
如 东 县 123.23 29.64 51.63 43.28 41.96 11315
启 东 市 182.12 30.67 84.87 71.42 66.58 15991
通 州 市 200.40 21.05 110.00 98.00 69.35 15701
海 门 市 200.30 20.64 107.40 96.61 72.26 19623
连云港市区 193.75 8.43 115.04 91.63 70.28 29298
赣 榆 县 65.45 22.02 21.77 18.45 21.66 6088
东 海 县 68.68 24.35 22.83 18.88 21.50 6004
灌 云 县 42.02 17.05 12.82 9.76 12.15 3918
灌 南 县 35.30 12.61 12.04 9.51 10.65 4832
盐城市市区 241.62 31.13 127.80 108.90 82.69 15929
响 水 县 36.12 11.89 12.56 9.81 11.67 6296
滨 海 县 69.36 19.94 28.86 23.93 20.56 6386
射 阳 县 116.53 31.29 50.64 46.61 34.60 11149
东 台 市 143.71 37.34 60.25 51.74 46.12 12379
大 丰 市 107.20 31.12 41.61 35.65 34.47 14643
单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 地方财政一般
预算收入占
GDP的比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 16.8 49.4 42.3 33.8 4.1 33.5
南通市市区 1.4 64.6 56.7 33.9 8.0 134.6
海 安 县 19.5 46.9 38.3 33.6 3.3 12.2
如 东 县 24.1 41.9 35.1 34.0 2.9 21.1
启 东 市 16.8 46.6 39.2 36.6 3.1 10.0
通 州 市 10.5 54.9 48.9 34.6 2.9 29.4
海 门 市 10.3 53.6 48.2 36.1 3.2 13.3
连云港市区 3.8 59.4 47.3 36.8 6.0 60.5
赣 榆 县 33.6 33.3 28.2 33.1 3.2 2.0
东 海 县 35.5 33.2 27.5 31.3 3.0 9.1
灌 云 县 40.6 30.5 23.2 28.9 3.4 3.7
灌 南 县 35.7 34.1 26.9 30.2 4.0 3.2
盐城市市区 12.9 52.9 45.1 34.2 4.4 24.3
响 水 县 32.9 34.8 27.2 32.3 4.0 0.8
滨 海 县 28.7 41.6 34.5 29.6 2.8 0.7
射 阳 县 26.9 43.5 40.0 29.7 2.8 5.4
东 台 市 26.0 41.9 36.0 32.1 3.0 6.7
大 丰 市 29.0 38.8 33.3 32.2 3.0 6.8
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
从业人员
平均人数
(万人)
工 业
总产值
(亿元)
  产品销
售收入
(亿元)
利 税
总 额
(亿元)
#制造业
沿海合计 4343 80.83 2483.10 2322.52 2318.62 188.80
南通市市区 674 15.29 561.15 479.99 511.08 44.59
海 安 县 296 4.90 135.98 135.66 132.59 7.39
如 东 县 322 5.42 120.57 120.22 113.62 7.73
启 东 市 382 4.64 146.41 145.60 138.86 11.32
通 州 市 398 6.95 260.38 258.84 242.14 18.69
海 门 市 294 5.31 243.17 242.18 233.83 21.27
连云港市区 261 5.93 220.97 195.19 195.64 20.82
赣 榆 县 87 1.33 18.40 15.84 17.75 1.15
东 海 县 83 0.99 21.80 21.48 21.40 1.52
灌 云 县 72 1.27 12.66 12.27 12.56 0.80
灌 南 县 49 1.09 14.37 14.30 13.80 1.65
盐城市市区 409 10.98 330.83 287.87 297.81 25.14
响 水 县 113 1.48 29.08 28.37 28.45 1.87
滨 海 县 123 1.69 40.52 39.61 40.86 2.75
射 阳 县 158 3.34 98.10 97.54 96.23 6.52
东 台 市 357 5.75 141.50 140.50 138.99 10.87
大 丰 市 265 4.46 87.21 87.06 83.01 4.71
地 区 城镇固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际外商
直接投资
(亿美元)
#房地产
开 发
#出口
沿海合计 593.60 104.99 688.69 90.40 54.31 13.70
南通市市区 144.97 29.76 95.69 47.68 26.62 4.17
海 安 县 24.31 3.88 31.18 1.68 1.43 0.91
如 东 县 16.54 2.43 42.79 3.15 2.68 1.03
启 东 市 27.29 9.01 57.32 2.19 1.74 1.16
通 州 市 18.72 1.93 52.60 7.12 5.93 1.24
海 门 市 23.88 5.83 61.02 3.21 2.71 1.48
连云港市区 124.41 21.71 72.02 14.15 6.62 1.04
赣 榆 县 11.86 2.14 21.55 0.16 0.15 0.45
东 海 县 12.89 2.25 20.40 0.75 0.60 0.37
灌 云 县 11.74 1.17 16.21 0.19 0.14 0.27
灌 南 县 14.15 0.06 11.04 0.14 0.11 0.34
盐城市市区 88.91 15.78 82.81 7.09 3.36 0.56
响 水 县 14.64 0.62 9.40 0.03 0.03 0.06
滨 海 县 8.75 1.43 17.02 0.06 0.05 0.05
射 阳 县 13.03 1.94 29.29 0.76 0.42 0.20
东 台 市 18.25 2.95 41.15 1.15 0.91 0.21
大 丰 市 19.27 2.11 27.19 0.88 0.81 0.17
单位:亿元
地 区 地方财政
一般预算
收  入
  地方财政
一般预算
支  出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#各项税收 #城乡居民
储蓄存款
沿海合计 91.99 74.96 144.31 2344.52 1506.83 1400.88
南通市市区 23.58 19.83 29.01 554.33 240.67 421.87
海 安 县 3.75 3.00 6.24 154.40 119.05 68.58
如 东 县 3.56 2.93 7.47 125.24 97.57 52.79
启 东 市 5.60 4.44 8.15 169.89 141.08 80.07
通 州 市 5.73 4.53 8.88 188.54 141.47 86.83
海 门 市 6.42 5.07 8.24 185.73 140.84 84.28
连云港市区 11.56 9.69 14.81 218.58 107.49 149.80
赣 榆 县 2.12 1.57 4.94 43.27 32.44 24.84
东 海 县 2.04 1.52 5.00 45.70 33.80 26.40
灌 云 县 1.44 1.07 3.83 31.42 24.40 22.79
灌 南 县 1.41 0.92 3.90 18.95 14.22 11.81
盐城市市区 10.61 8.72 17.39 254.48 141.24 184.35
响 水 县 1.45 1.13 3.39 24.76 18.58 17.66
滨 海 县 1.97 1.61 4.81 41.37 31.29 24.31
射 阳 县 3.22 2.69 6.10 74.58 57.21 50.02
东 台 市 4.33 3.53 6.51 129.65 101.16 51.57
大 丰 市 3.19 2.70 5.64 83.65 64.32 42.92
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
客运量

(万人)
货运量

(万吨)
邮电业务
总  量
(亿元)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
沿海合计 18163 21.39 19991 17383 103.28 191.61
南通市市区 213 4.13 5354 2512 24.83 46.35
海 安 县 1475 0.83 653 1333 8.36 11.28
如 东 县 1885 0.96 392 851 8.56 12.39
启 东 市 904 1.34 890 465 10.42 8.44
通 州 市 1261 1.52 246 843 10.33 14.03
海 门 市 1507 1.28 742 625 10.02 12.14
连云港市区 373 2.50 2400 2505 6.13 18.31
赣 榆 县 919 0.79 1015 657 2.01 4.50
东 海 县 1130 0.84 996 695 1.94 6.59
灌 云 县 1829 0.60 1130 622 1.55 3.36
灌 南 县 578 0.37 597 347 1.03 2.37
盐城市市区 1098 2.59 3484 1561 6.68 17.51
响 水 县 1077 0.40 246 301 1.30 2.99
滨 海 县 824 1.00 404 1117 1.82 3.87
射 阳 县 1249 0.62 511 602 2.65 7.26
东 台 市 807 0.92 424 2026 3.14 11.14
大 丰 市 1034 0.71 509 321 2.53 9.10
地 区 各类专业
技术人员
(万人)
中专以上
在校生数
(万人)
公共图书馆
图书藏量
(万册)
卫生技术
人  员
(万人)
环境污染治理
本年投资额
(亿元)
“三废”综合
利用产品产值
(亿元)
沿海合计 53.20 22.01 380.9 4.61 25.94 5.04
南通市市区 5.10 7.84 96.2 0.60 0.25 0.64
海 安 县 1.97 0.74 26.0 0.24 0.01 0.61
如 东 县 4.80 0.17 13.5 0.23 0.45 0.02
启 东 市 3.65 0.43 17.7 0.24 0.14 0.50
通 州 市 4.15 0.82 16.0 0.28 0.56 0.07
海 门 市 3.05 0.38 14.9 0.25 0.14 0.02
连云港市区 5.34 4.19 15.1 0.52 3.36 0.96
赣 榆 县 2.21 0.08 12.2 0.19 1.82
东 海 县 1.94 12.0 0.16 1.50 0.01
灌 云 县 1.72 0.03 6.5 0.16 1.06 0.08
灌 南 县 1.45 0.06 8.5 0.13 0.69 0.01
盐城市市区 8.75 6.56 75.7 0.58 4.15 0.52
响 水 县 1.15 4.5 0.13 1.56 0.01
滨 海 县 1.68 0.42 13.0 0.17 1.85 0.01
射 阳 县 1.89 0.28 14.4 0.22 2.56 0.33
东 台 市 2.45 19.5 0.27 2.69 0.02
大 丰 市 1.91   15.1 0.23 3.15 1.22
地 区 在岗职工
平均工资
(元)
农村居民
人均纯收入
(元)
农村居民人均生活消费支出
(元)
农村居民
恩格尔系数
%
农村居民人均
住房面积
(平方米)
城乡居民
人均储蓄
(元)
沿海合计 14068         8804
南通市市区 19474 28522
海 安 县 13746 4777 3676 38.8 43.4 12403
如 东 县 13189 4305 3174 40.9 54.3 8996
启 东 市 12354 5453 2530 43.5 47.4 12441
通 州 市 15217 5432 3675 39.9 51.2 11127
海 门 市 15204 5892 4038 44.6 45.6 13832
连云港市区 16363 16135
赣 榆 县 10106 3765 1904 52.9 20.7 3029
东 海 县 9438 3638 2399 43.8 20.2 2953
灌 云 县 8698 3258 1755 50.5 22.4 2275
灌 南 县 9009 3078 2044 55.3 26.6 1937
盐城市市区 14521 9290
响 水 县 9780 3605 2067 50.9 20.2 3230
滨 海 县 10347 3945 1968 59.2 19.7 2881
射 阳 县 10388 4570 2856 43.3 29.7 5483
东 台 市 11937 5095 3301 34.9 48.4 8725
大 丰 市 11248 4972 3873 35.0 40.6 8805