19-2 三大区域经济社会基本情况 (2004年)
指  标 苏南合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江
人口、就业            
土地面积(平方公里) 28081 6582 4788 4375 8488 3847
年末总人口(万人) 2245.81 583.60 447.19 348.96 598.85 267.21
  男性 1131.14 299.74 224.67 175.34 296.32 135.07
  女性 1114.67 283.86 222.52 173.62 302.53 132.14
年平均人口(万人) 2232.47 577.91 444.86 347.60 594.91 267.19
年末总户数(万户) 768.36 190.79 150.67 121.63 205.89 99.38
 #乡村户数 416.48 69.28 95.41 80.37 112.81 58.61
出生人口(万人) 17.52 4.47 3.46 2.80 4.75 2.04
死亡人口(万人) 14.92 3.15 3.03 2.43 4.08 2.23
人口自然增长率(‰) 1.16 2.29 0.95 1.07 1.12 -0.71
人口密度(人/平方公里) 800 887 934 798 705 695
从业人员(万人) 1283.75 283.94 274.67 217.42 362.67 145.05
  第一产业 199.97 44.94 35.11 34.57 48.60 36.75
  第二产业 640.03 100.69 150.48 114.52 211.11 63.23
   #工业 553.40 72.38 137.54 97.42 194.43 51.62
  第三产业 443.73 138.31 89.08 68.32 102.96 45.06
单位从业人员(万人) 299.18 89.39 52.74 35.57 90.83 30.65
  国有经济 124.21 50.36 20.91 13.33 23.33 16.27
  城镇集体经济 18.06 4.86 4.22 1.89 4.19 2.90
  其他单位合计 156.91 34.18 27.60 20.35 63.31 11.47
    内资 81.56 25.17 14.70 15.50 18.05 8.13
    港澳台商投资 29.21 3.42 4.35 2.21 17.76 1.47
    外商投资 46.14 5.58 8.55 2.64 27.50 1.87
在岗职工人数(万人) 283.18 84.37 47.69 34.84 87.18 29.10
 #国有单位 119.19 48.14 19.92 13.03 22.58 15.52
  城镇集体单位 16.93 4.62 3.66 1.86 3.97 2.81
  港澳台商投资单位 27.88 3.24 3.77 2.15 17.31 1.42
  外商投资单位 42.66 4.92 7.18 2.60 26.11 1.85
城镇私营企业从业人员(万人) 196.76 46.12 46.31 46.53 49.26 8.54
城镇个体从业人员(万人) 78.28 26.79 12.70 12.57 17.97 8.26
年末城镇登记失业人员(万人) 21.35 6.44 3.84 3.45 5.86 1.74
国民核算  
地区生产总值(亿元) 9591.77 1910.00 2350.00 1100.61 3450.00 781.16
  第一产业 284.15 70.00 51.80 51.24 77.00 34.11
  第二产业 5734.76 1005.00 1353.50 647.70 2268.00 460.56
   #工业 5101.06 823.00 1231.40 584.70 2068.00 393.96
  第三产业 3572.86 835.00 944.70 401.67 1105.00 286.49
人均地区生产总值(元) 42965 33050 52825 31665 57992 29235
地区生产总值指数(上年=100) 117.0 117.3 117.4 115.5 117.6 114.7
  第一产业 102.8 105.2 102.1 102.7 99.5 106.6
  第二产业 119.4 120.7 119.4 117.6 120.4 115.7
   #工业 121.1 123.0 119.5 118.1 123.5 116.9
  第三产业 114.8 114.9 115.5 114.1 114.5 114.2
人均地区生产总值指数(上年=100 116.2 115.0 116.3 114.6 116.1 114.7
地区生产总值构成(%  
  第一产业 3.0 3.7 2.2 4.7 2.2 4.4
  第二产业 59.8 52.6 57.6 58.8 65.7 59.0
   #工业 53.2 43.1 52.4 53.1 59.9 50.4
  第三产业 37.2 43.7 40.2 36.5 32.0 36.7
固定资产投资  
城镇固定资产投资额(亿元) 3382.13 989.97 754.22 414.57 1016.21 207.16
  基本建设投资 1499.37 501.48 325.87 173.62 392.99 105.41
  更新改造投资 494.11 181.25 93.57 114.67 48.08 56.53
  房地产投资 959.85 292.88 195.58 97.90 334.32 39.17
  其他投资 428.81 14.36 139.21 28.38 240.81 6.05
固定资产投资本年资金来源构成(%  
  国家预算内资金 1.3 1.3 4.4 0.7 0.1 0.1
  国内贷款 21.9 24.1 14.9 24.1 23.8 17.8
  利用外资 11.7 5.3 15.7 3.3 16.9 8.0
  自筹资金 48.8 53.3 49.8 49.0 43.7 59.8
  其他资金 16.3 16.0 15.1 23.0 15.5 14.3
新增固定资产(亿元) 2534.52 465.41 503.80 221.71 1235.40 108.21
商品房销售建筑面积(万平方米) 2090.09 607.96 410.06 236.56 707.13 128.38
 #住宅 1838.00 542.52 354.17 196.68 633.79 110.84
 #销售给个人 2021.85 563.02 396.28 234.96 699.28 128.31
商品房销售额(亿元) 629.08 213.73 103.92 58.60 226.46 26.37
 #住宅 509.71 168.06 80.67 41.94 198.17 20.86
 #销售给个人 594.76 187.12 99.75 58.06 223.47 26.36
财政、金融、保险  
地方财政一般预算收入(亿元) 627.97 169.88 135.28 67.34 219.57 35.90
 #各项税收 547.16 149.66 117.51 55.49 195.52 28.99
   #增值税 107.98 28.09 27.27 9.53 34.93 8.16
    营业税 178.66 54.67 33.65 16.77 65.40 8.16
    企业所得税 85.49 21.48 19.21 8.26 33.57 2.97
    个人所得税 32.64 8.60 6.14 3.56 12.92 1.41
地方财政一般预算支出(亿元) 687.70 191.68 143.10 75.66 233.13 44.13
 #基本建设支出 59.01 15.99 11.66 4.01 26.74 0.61
  企业挖潜改造资金 35.68 14.97 9.90 3.06 6.19 1.56
  科技三项费用 10.95 2.69 2.10 1.62 3.78 0.75
  农林水气象支出 35.89 8.47 6.32 4.95 13.19 2.96
  文教科卫事业费 133.54 34.39 28.19 17.31 41.82 11.84
  抚恤和社会福利救济费 15.03 5.46 3.12 1.75 3.71 0.98
  社会保障补助支出 28.29 8.77 4.30 3.04 10.83 1.35
  城市维护费 106.25 36.90 22.60 9.24 34.64 2.87
金融机构存款余额(亿元) 12672.43 4234.01 2585.16 1362.22 3814.53 676.51
 #企业存款 5307.30 2146.66 996.59 434.03 1509.34 220.67
  居民储蓄存款 5272.48 1287.23 1160.16 724.36 1712.27 388.46
金融机构贷款余额(亿元) 10225.92 4062.10 1802.45 956.38 2915.74 489.26
 #工业贷款 1528.84 391.62 473.74 220.71 346.68 96.10
  商业贷款 517.16 226.19 108.96 64.56 72.34 45.12
  农业贷款 161.69 44.47 34.75 21.60 39.60 21.26
  私营个体贷款 130.71 21.33 30.97 18.48 55.30 4.63
保费收入(亿元) 258.66 73.61 60.36 35.08 71.48 18.12
  财产险 59.34 15.07 12.98 8.02 19.40 3.87
  人寿险 199.32 58.54 47.39 27.05 52.09 14.26
赔款和给付(亿元) 69.92 20.61 17.72 7.91 19.06 4.62
  财产险 29.93 7.12 6.83 4.20 9.79 1.99
  人寿险 39.98 13.48 10.89 3.71 9.27 2.63
农业  
乡村从业人员(万人) 715.15 124.52 161.42 124.80 207.59 96.82
 #农林牧渔业 195.54 43.83 34.51 34.07 47.50 35.63
  工业 290.86 26.24 82.49 46.02 102.84 33.27
  建筑业 66.12 19.68 9.36 15.38 12.36 9.34
耕地面积(千公顷) 977.13 242.68 152.27 169.84 257.50 154.84
农林牧渔业总产值(亿元) 572.53 149.66 92.54 99.42 163.96 66.95
  农业 269.15 79.22 42.92 47.63 58.92 40.46
  林业 12.12 1.96 2.50 1.01 5.03 1.62
  牧业 115.29 33.35 25.95 18.36 25.00 12.64
  渔业 136.32 26.68 16.00 27.67 56.28 9.70
  农林牧渔服务业 39.65 8.47 5.17 4.75 18.74 2.53
农业机械总动力(万千瓦) 803.72 172.69 145.03 159.54 204.30 122.16
化肥施用量(万吨) 57.01 16.05 9.85 9.20 13.04 8.86
农村用电量(亿千瓦小时) 509.11 17.49 172.39 71.98 224.55 22.69
有效灌溉面积(千公顷) 879.73 189.94 152.27 155.29 246.87 135.37
农作物总播种面积(千公顷) 1375.82 403.71 183.83 239.33 317.06 231.89
 #粮食 721.11 140.12 118.53 141.97 167.61 152.88
主要产品产量(万吨)  
  粮食 506.52 102.39 81.27 106.08 117.71 99.07
  棉花(吨) 15635 6058 0 368 7450 1759
  油料 49.28 20.98 3.67 8.55 6.92 9.14
  肉类 69.32 20.64 14.62 11.47 15.23 7.36
   #猪肉 42.92 12.19 8.94 7.47 8.56 5.76
    牛肉 0.69 0.45 0.07 0.01 0.00 0.15
    羊肉 2.71 0.90 0.19 0.49 0.66 0.47
  水产品 79.64 17.41 11.39 12.73 31.19 6.93
工业(规模以上)  
工业企业单位数(个) 16444 2165 4543 3161 5044 1531
 #内资企业 12322 1640 3754 2666 3073 1189
  外商港澳台商投资企业 4122 525 789 495 1971 342
 #国有控股企业 639 206 138 77 88 130
 #大型企业 153 30 41 16 56 10
  中型企业 1711 217 420 248 688 138
工业总产值(亿元) 18253.48 3285.02 4575.08 2012.73 7307.54 1073.11
 #内资企业 10445.85 2218.51 3266.28 1592.96 2618.50 749.60
  外商港澳台商投资企业 7807.63 1066.51 1308.80 419.77 4689.05 323.51
 #国有控股企业 2769.80 1560.73 526.34 200.36 263.31 219.06
 #大中型企业 11822.14 2352.42 2834.68 976.91 5142.27 515.85
 #高技术产业企业 4986.91 972.88 894.79 425.06 2436.98 257.20
 #轻工业 7569.89 2732.03 1344.91 696.18 2397.58 399.19
 #制造业 17656.72 3128.64 4411.46 1966.77 7160.71 989.14
  电力、燃气及水的生产和供应业 546.73 127.55 163.01 43.15 144.72 68.30
工业增加值(亿元) 4587.56 810.08 1088.88 471.57 1918.31 298.72
资产合计(亿元) 14695.64 2790.68 3421.95 1665.93 5789.95 1027.12
 #流动资产平均余额 7646.94 1403.97 1833.46 958.55 2972.16 478.81
  固定资产净值平均余额 4522.53 871.21 957.89 445.21 1916.71 331.52
负债合计(亿元) 9136.45 1616.65 2122.90 1071.58 3638.80 686.52
产品销售收入(亿元) 17712.50 3227.51 4399.76 1959.36 7146.77 979.10
 #产品销售税金及附加 87.34 48.88 14.45 7.10 12.44 4.46
利税总额(亿元) 1334.08 351.48 325.84 134.11 445.85 76.80
 #利润总额 834.99 200.32 211.56 77.92 309.56 35.63
从业人员平均人数(万人) 397.62 58.32 92.00 57.57 156.66 33.06
建筑业  
建筑企业单位数(个) 2757 869 465 379 770 274
建筑企业从业人员(万人) 103.80 30.21 13.49 17.45 33.03 9.63
建筑业总产值(亿元) 1474.64 518.90 185.95 215.29 426.15 128.36
房屋建筑施工面积(万平方米) 14499.25 3595.42 2454.00 2340.03 5274.14 835.66
房屋建筑竣工面积(万平方米) 7465.97 1760.05 1277.00 858.95 3083.79 486.18
交通运输、邮电业  
公路里程(公里) 25370 8182 4147 3550 6453 3038
 #等级公路 22166 6073 4080 3442 5650 2921
   #高速公路 978 261 221 116 298 82
    一级公路 1623 287 161 333 660 182
公路客运量(万人) 77515 17641 16468 11973 25265 6168
公路货运量(万吨) 31473 9741 6174 4334 6941 4283
民用汽车拥有量(万辆) 107.06 26.36 23.89 12.87 36.12 7.82
 #私人汽车拥有量 56.95 14.28 10.34 5.86 22.30 4.17
邮电业务总量(亿元) 235.47 43.83 57.96 31.82 82.97 18.89
 #邮政业务总量 23.86 6.51 5.11 3.02 7.09 2.13
本地电话用户(万户) 1214.66 290.75 249.68 165.17 383.44 125.61
移动电话用户(万户) 1473.78 384.34 302.13 194.00 491.43 101.88
国际互联网用户(万户) 232.63 79.31 58.37 24.67 57.20 13.08
全年用电量(亿千瓦小时) 1186.66 207.30 289.70 152.24 454.47 82.96
 #工业用电 959.46 147.61 247.24 110.79 386.86 66.96
  居民生活用电 95.79 26.00 20.31 12.85 28.27 8.35
批发零售贸易、餐饮业  
社会消费品零售总额(亿元) 2431.85 711.44 579.21 324.05 625.10 192.05
 #市 2021.39 661.98 483.37 281.00 445.38 149.66
  25.14 25.14
 #批发零售贸易业 2023.66 600.38 473.03 277.84 516.17 156.24
  餐饮业 373.01 98.55 95.36 39.64 106.80 32.67
对外经济贸易、旅游  
进出口总额(亿美元) 1560.42 206.38 218.24 69.05 1031.94 34.79
 #出口 784.87 104.60 110.19 47.16 507.73 15.19
外国和港澳台地区在华直接投资  
  新签协议个数(个) 4908 810 901 438 2282 477
  合同外资金额(亿美元) 285.28 43.26 61.27 20.19 135.78 24.79
  实际到账外资(亿美元) 92.04 15.12 19.48 5.36 46.48 5.60
接待境外旅游者人数(万人次) 295.82 71.97 53.95 14.32 130.16 25.43
  外国人 204.86 47.17 34.71 10.65 94.72 17.62
  港澳台同胞 90.96 24.80 19.24 3.67 35.44 7.81
星级饭店数(个) 358 114 67 49 100 28
旅游外汇收入(亿美元) 14.44 5.08 2.07 1.12 4.86 1.30
教育  
学校总数(所) 3290 837 687 528 832 406
 #普通高校 76 38 11 9 13 5
  普通中等专业学校 72 32 14 8 12 6
  普通中学 1000 240 198 173 268 121
  小学 1894 450 411 307 488 238
毕业生总数(万人) 96.44 29.03 18.84 14.75 23.12 10.70
 #普通高校 13.47 8.99 1.07 0.86 1.73 0.83
  普通中等专业学校 4.76 1.29 0.87 1.06 1.18 0.36
  普通中学 45.10 10.66 10.00 7.24 11.79 5.41
  小学 29.27 7.54 6.06 4.83 7.23 3.61
招生总数(万人) 106.39 33.64 21.30 16.86 23.82 10.77
 #普通高校 22.20 12.94 2.26 2.64 2.83 1.52
  普通中等专业学校 10.67 3.03 2.64 1.69 2.53 0.76
  普通中学 44.66 11.14 9.49 7.41 11.28 5.33
  小学 19.93 4.51 4.69 3.54 5.04 2.14
在校学生数(万人) 409.68 128.27 80.02 64.22 93.68 43.50
 #普通高校 76.60 49.15 6.24 6.67 9.16 5.40
  普通中等专业学校 28.89 8.46 6.38 5.18 7.08 1.78
  普通中学 139.49 33.93 30.02 22.82 35.89 16.83
  小学 143.81 32.38 32.27 25.56 36.50 17.11
专任教师总数(万人) 22.84 7.41 4.58 3.05 5.43 2.36
 #普通高校 4.17 2.61 0.37 0.32 0.56 0.32
  普通中等专业学校 0.59 0.25 0.16 0.05 0.11 0.03
  普通中学 8.91 2.21 2.03 1.27 2.42 0.97
  小学 7.91 2.04 1.73 1.16 2.08 0.89
幼儿园数(所) 1787 479 543 247 316 202
在园幼儿数(万人) 46.73 10.46 10.93 7.40 13.02 4.94
成人高等学校在校学生数(万人) 18.48 11.70 0.68 1.10 3.13 1.87
科技、文化、卫生  
各类专业技术人员(万人) 149.24 41.31 30.99 25.51 39.66 11.77
 #中级技术职称以上 51.39 18.39 10.88 8.15 9.94 4.04
体育场馆数(个) 149 33 28 14 47 27
公共图书馆(个) 47 17 9 4 10 7
公共图书馆藏书量(万册) 2046 1168 215 186 345 134
卫生机构数(个) 6422 1513 1643 611 1715 940
 #医院 373 165 62 28 85 33
  卫生院 460 72 113 81 122 72
  疾病预防控制中心(防疫站) 61 21 11 8 14 7
  妇幼保健院(所、站) 40 14 5 7 8 6
卫生机构床位数(万张) 8.75 2.58 1.91 1.24 2.20 0.82
 #医院 5.94 1.91 1.20 0.80 1.48 0.55
  卫生院 2.06 0.19 0.59 0.39 0.65 0.24
卫生技术人员(万人) 11.32 3.29 2.23 1.57 2.91 1.32
 #医院、卫生院 8.66 2.32 1.74 1.38 2.24 0.98
 #执业(助理)医师 4.74 1.39 0.97 0.66 1.20 0.52
  注册护士 3.75 1.15 0.72 0.56 0.94 0.39
人民生活  
在岗职工工资总额(亿元) 637.88 222.89 105.27 69.82 188.46 51.44
在岗职工平均工资(元) 22672 26063 22126 19985 22510 17382
 #国有单位 26815 26945 26250 26527 31595 20495
  城镇集体单位 15200 15785 14417 16175 18228 10591
  港澳台投资单位 17603 18592 19863 15160 17700 12090
  外商投资单位 20569 23520 21074 18360 20251 18392
城镇居民人均可支配收入(元) 12514 11602 13588 12868 14451 10858
城镇居民人均消费支出(元) 8899 8350 9518 9878 9783 7374
 #食品支出 3598 3500 3666 3673 3919 3255
恩格乐系数(城镇)(% 40.4 41.9 38.5 37.2 40.1 44.1
农村居民人均纯收入(元) 6544 5533 7115 6235 7503 5306
农村居民人均生活费支出(元) 4700 3619 5056 4793 5450 3798
 #食品支出 1888 1684 1908 2015 2006 1696
恩格乐系数(农村)(% 40.2 46.5 37.7 42.0 36.8 44.7
居民人均储蓄存款(元) 23477 22057 25943 20758 28593 14538
城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 24.1 21.6 25.9 27.6 27.0 23.4
农村居民人均住房面积(平方米) 52.4 37.6 53.9 55.7 62.8 42.9
居民消费价格指数(上年=100)   103.0 104.0 104.3 105.0 104.1
19-2 三大区域经济社会基本情况 (2004年)
指  标 苏中合计  
南通 扬州 泰州
人口、就业        
土地面积(平方公里) 20426 8001 6634 5791
年末总人口(万人) 1730.85 773.79 454.29 502.77
  男性 870.94 384.97 229.32 256.65
  女性 859.91 388.82 224.97 246.12
年平均人口(万人) 1732.88 775.71 453.95 503.22
年末总户数(万户) 604.09 277.47 156.67 169.95
 #乡村户数 434.15 215.57 99.87 118.71
出生人口(万人) 12.94 5.09 4.05 3.80
死亡人口(万人) 13.52 5.88 3.82 3.82
人口自然增长率(‰) -0.33 -1.02 0.50 -0.04
人口密度(人/平方公里) 847 967 685 868
从业人员(万人) 904.72 432.69 228.33 243.70
  第一产业 284.90 158.45 53.02 73.43
  第二产业 360.54 171.19 96.83 92.52
   #工业 220.32 100.45 65.65 54.22
  第三产业 259.28 103.05 78.48 77.75
单位从业人员(万人) 120.66 53.81 34.70 32.15
  国有经济 55.28 21.17 19.19 14.92
  城镇集体经济 11.92 3.76 3.29 4.87
  其他单位合计 53.46 28.89 12.22 12.35
    内资 35.92 17.20 9.36 9.36
    港澳台商投资 6.41 3.53 1.34 1.55
    外商投资 11.13 8.16 1.53 1.45
在岗职工人数(万人) 114.35 50.94 33.48 29.93
 #国有单位 52.88 20.33 18.43 14.12
  城镇集体单位 11.02 3.55 3.20 4.27
  港澳台商投资单位 6.21 3.37 1.32 1.53
  外商投资单位 10.27 7.35 1.52 1.40
城镇私营企业从业人员(万人) 45.67 16.54 18.15 10.97
城镇个体从业人员(万人) 25.88 7.65 10.58 7.65
年末城镇登记失业人员(万人) 8.08 2.85 2.99 2.24
国民核算
地区生产总值(亿元) 2719.39 1226.06 788.13 705.20
  第一产业 311.38 148.89 79.79 82.70
  第二产业 1464.53 664.16 419.87 380.50
   #工业 1263.69 577.55 366.64 319.50
  第三产业 943.48 413.01 288.47 242.00
人均地区生产总值(元) 15687 15806 17359 14014
地区生产总值指数(上年=100) 115.1 115.6 114.7 114.7
  第一产业 105.3 105.3 106.0 104.5
  第二产业 118.7 119.5 117.3 118.7
   #工业 119.1 119.4 118.0 119.7
  第三产业 113.5 114.1 113.5 112.5
人均地区生产总值指数(上年=100 115.3 116.1 114.5 114.8
地区生产总值构成(%
  第一产业 11.5 12.1 10.1 11.7
  第二产业 53.9 54.2 53.3 54.0
   #工业 46.5 47.1 46.5 45.3
  第三产业 34.7 33.7 36.6 34.3
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 671.16 280.04 222.42 168.70
  基本建设投资 286.04 143.32 94.77 47.94
  更新改造投资 108.27 60.27 23.05 24.95
  房地产投资 162.65 59.39 63.98 39.28
  其他投资 114.20 17.05 40.62 56.53
固定资产投资本年资金来源构成(%
  国家预算内资金 2.6 3.8 2.7 0.1
  国内贷款 19.2 21.6 20.4 12.9
  利用外资 8.5 10.8 6.9 6.0
  自筹资金 53.5 48.5 52.2 64.7
  其他资金 16.3 15.3 17.8 16.4
新增固定资产(亿元) 470.04 188.54 166.20 115.29
商品房销售建筑面积(万平方米) 586.15 228.26 227.05 130.84
 #住宅 496.55 196.89 192.97 106.69
 #销售给个人 577.03 226.08 225.91 125.04
商品房销售额(亿元) 125.05 48.37 52.61 24.06
 #住宅 94.74 37.39 40.67 16.68
 #销售给个人 123.12 47.82 52.36 22.94
财政、金融、保险
地方财政一般预算收入(亿元) 124.79 52.59 38.14 34.07
 #各项税收 103.60 43.32 31.87 28.42
   #增值税 23.44 7.62 7.65 8.16
    营业税 30.47 14.39 9.48 6.60
    企业所得税 12.54 5.66 3.17 3.72
    个人所得税 4.52 2.32 1.25 0.96
地方财政一般预算支出(亿元) 174.36 75.65 49.22 49.49
 #基本建设支出 9.37 3.83 2.41 3.13
  企业挖潜改造资金 6.06 1.60 1.02 3.43
  科技三项费用 2.83 1.42 0.76 0.65
  农林水气象支出 11.98 4.54 3.99 3.45
  文教科卫事业费 49.62 20.44 13.53 15.66
  抚恤和社会福利救济费 5.17 2.41 1.37 1.39
  社会保障补助支出 6.23 3.10 1.25 1.87
  城市维护费 6.09 2.71 1.82 1.57
金融机构存款余额(亿元) 3064.28 1523.40 839.74 701.15
 #企业存款 811.26 376.46 252.33 182.48
  居民储蓄存款 1974.24 989.98 522.80 461.46
金融机构贷款余额(亿元) 1721.66 853.23 470.69 397.73
 #工业贷款 347.75 175.82 95.81 76.11
  商业贷款 166.08 77.33 47.82 40.93
  农业贷款 173.04 94.97 33.18 44.88
  私营个体贷款 10.44 2.74 4.93 2.77
保费收入(亿元) 78.63 33.92 23.75 20.95
  财产险 12.36 5.51 3.80 3.05
  人寿险 66.26 28.41 19.95 17.90
赔款和给付(亿元) 9.99 3.48 3.06 3.46
  财产险 6.54 2.84 1.94 1.76
  人寿险 3.46 0.64 1.12 1.70
农业
乡村从业人员(万人) 718.88 353.96 164.62 200.30
 #农林牧渔业 281.76 156.71 52.49 72.56
  工业 135.88 65.57 37.60 32.71
  建筑业 122.99 65.28 28.34 29.37
耕地面积(千公顷) 1092.50 475.07 307.75 309.67
农林牧渔业总产值(亿元) 595.03 277.56 159.28 158.19
  农业 268.04 122.88 65.45 79.72
  林业 8.60 1.78 4.04 2.78
  牧业 154.35 73.97 38.52 41.86
  渔业 139.09 68.27 43.98 26.83
  农林牧渔服务业 24.94 10.66 7.29 6.99
农业机械总动力(万千瓦) 662.13 278.20 178.09 205.84
化肥施用量(万吨) 66.01 26.65 17.28 22.08
农村用电量(亿千瓦小时) 99.19 47.57 19.15 32.47
有效灌溉面积(千公顷) 961.95 410.02 266.61 285.31
农作物总播种面积(千公顷) 1886.17 876.21 454.07 555.89
 #粮食 1259.50 535.00 336.36 388.14
主要产品产量(万吨)
  粮食 765.79 302.70 204.97 258.12
  棉花(吨) 87660 52685 10444 24531
  油料 73.03 43.40 13.71 15.93
  肉类 83.73 35.95 23.92 23.86
   #猪肉 50.99 17.68 15.43 17.88
    牛肉 0.11 0.02 0.07 0.02
    羊肉 5.06 3.06 0.51 1.49
  水产品 120.33 66.76 33.37 20.20
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 5980 2715 1773 1492
 #内资企业 4881 2030 1545 1306
  外商港澳台商投资企业 1099 685 228 186
 #国有控股企业 165 62 55 48
 #大型企业 24 4 11 9
  中型企业 435 208 128 99
工业总产值(亿元) 3730.27 1603.36 1129.56 997.35
 #内资企业 2845.08 1039.73 961.59 843.75
  外商港澳台商投资企业 885.19 563.63 167.96 153.60
 #国有控股企业 639.78 144.58 316.35 178.85
 #大中型企业 1838.36 741.89 588.44 508.03
 #高技术产业企业 688.69 267.57 166.24 254.88
 #轻工业 1663.81 796.43 464.39 402.99
 #制造业 3540.68 1517.88 1032.75 990.04
  电力、燃气及水的生产和供应业 152.32 85.48 59.53 7.31
工业增加值(亿元) 1019.79 427.77 309.88 282.14
资产合计(亿元) 2608.61 1072.47 862.40 673.74
 #流动资产平均余额 1240.47 523.76 374.83 341.88
  固定资产净值平均余额 935.61 375.79 364.96 194.85
负债合计(亿元) 1553.77 642.66 496.14 414.97
产品销售收入(亿元) 3426.21 1499.81 1046.46 879.94
 #产品销售税金及附加 17.98 4.55 5.60 7.83
利税总额(亿元) 287.98 118.04 83.37 86.58
 #利润总额 157.07 73.61 40.42 43.05
从业人员平均人数(万人) 114.02 48.09 38.69 27.25
建筑业
建筑企业单位数(个) 1325 554 437 334
建筑企业从业人员(万人) 109.04 44.79 27.81 36.45
建筑业总产值(亿元) 1429.83 655.22 363.83 410.78
房屋建筑施工面积(万平方米) 19334.80 9792.26 4198.24 5344.30
房屋建筑竣工面积(万平方米) 7933.72 2735.87 2184.85 3013.00
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 18775 8692 5459 4624
 #等级公路 16628 6784 5255 4589
   #高速公路 576 146 230 200
    一级公路 614 218 106 290
公路客运量(万人) 20466 8815 7413 4238
公路货运量(万吨) 12525 6296 4197 2032
民用汽车拥有量(万辆) 24.94 11.25 6.81 6.89
 #私人汽车拥有量 12.05 5.82 3.05 3.17
邮电业务总量(亿元) 149.86 83.15 21.94 44.77
 #邮政业务总量 11.74 4.78 3.66 3.30
本地电话用户(万户) 606.51 275.61 168.43 162.47
移动电话用户(万户) 427.65 205.63 125.99 96.04
国际互联网用户(万户) 71.31 28.42 27.27 15.62
全年用电量(亿千瓦小时) 270.41 117.02 72.92 80.47
 #工业用电 206.59 87.93 54.69 63.97
  居民生活用电 34.94 16.43 9.38 9.13
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 812.95 384.25 228.01 200.69
 #市 485.99 187.04 161.97 136.98
  39.65 26.59 13.06
 #批发零售贸易业 712.57 348.24 192.07 172.26
  餐饮业 84.24 27.40 31.50 25.35
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 104.66 67.93 24.18 12.56
 #出口 66.54 43.49 13.51 9.54
外国和港澳台地区在华直接投资
  新签协议个数(个) 1573 1033 334 206
  合同外资金额(亿美元) 56.60 34.91 15.10 6.58
  实际到账外资(亿美元) 21.54 10.20 7.52 3.83
接待境外旅游者人数(万人次) 32.34 11.00 18.80 2.54
  外国人 24.33 9.38 13.34 1.61
  港澳台同胞 8.01 1.62 5.46 0.93
星级饭店数(个) 95 36 43 16
旅游外汇收入(亿美元) 2.27 0.99 1.09 0.19
教育
学校总数(所) 2491 1053 663 775
 #普通高校 14 6 5 3
  普通中等专业学校 24 8 12 4
  普通中学 787 326 208 253
  小学 1570 678 408 484
毕业生总数(万人) 61.55 27.24 16.18 18.13
 #普通高校 2.36 0.97 1.07 0.31
  普通中等专业学校 1.56 0.67 0.53 0.37
  普通中学 33.07 15.10 8.01 9.95
  小学 22.84 9.56 6.19 7.09
招生总数(万人) 60.71 26.34 17.26 17.11
 #普通高校 3.58 1.55 1.49 0.54
  普通中等专业学校 4.59 2.28 1.84 0.47
  普通中学 34.29 14.66 8.85 10.78
  小学 13.87 6.03 3.89 3.95
在校学生数(万人) 262.24 108.50 68.15 85.60
 #普通高校 11.65 4.99 5.30 1.37
  普通中等专业学校 12.27 5.11 4.62 2.54
  普通中学 106.79 46.41 27.19 33.19
  小学 107.61 47.05 28.58 31.97
专任教师总数(万人) 13.29 5.60 3.83 3.85
 #普通高校 0.69 0.28 0.31 0.10
  普通中等专业学校 0.20 0.08 0.08 0.04
  普通中学 6.24 2.62 1.68 1.95
  小学 5.42 2.19 1.60 1.62
幼儿园数(所) 1325 510 381 434
在园幼儿数(万人) 29.93 12.70 9.11 8.12
成人高等学校在校学生数(万人) 2.63 0.78 1.77 0.08
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 57.47 25.12 17.18 15.18
 #中级技术职称以上 17.94 7.50 6.26 4.18
体育场馆数(个) 61 33 11 17
公共图书馆(个) 19 8 6 5
公共图书馆藏书量(万册) 450 201 152 98
卫生机构数(个) 3414 1674 1140 600
 #医院 152 41 69 42
  卫生院 527 272 128 127
  疾病预防控制中心(防疫站) 34 9 20 5
  妇幼保健院(所、站) 20 7 8 5
卫生机构床位数(万张) 4.31 2.05 1.17 1.09
 #医院 2.29 0.97 0.71 0.60
  卫生院 1.86 1.01 0.39 0.47
卫生技术人员(万人) 5.60 2.40 1.57 1.63
 #医院、卫生院 4.64 2.02 1.22 1.41
 #执业(助理)医师 2.52 1.09 0.69 0.75
  注册护士 1.54 0.68 0.45 0.41
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 176.39 82.05 54.04 40.30
在岗职工平均工资(元) 15141 15902 15735 13188
 #国有单位 19488 21250 18658 18047
  城镇集体单位 9614 10961 8319 9435
  港澳台投资单位 10439 10759 10941 9326
  外商投资单位 13915 15175 11675 9846
城镇居民人均可支配收入(元) 10195 10937 9851 9695
城镇居民人均消费支出(元) 6904 7768 6509 6318
 #食品支出 2862 3140 2711 2695
恩格乐系数(城镇)(% 41.5 40.4 41.7 42.7
农村居民人均纯收入(元) 4765 4929 4677 4574
农村居民人均生活费支出(元) 3147 3342 3034 2924
