19-4 沿江开发区域主要指标占全省比重(2004年) | |||
指 标 | 全 省 | 沿江开 发区域 |
沿江开发区域占全省比重(%) |
年末总人口(万人) | 7206.05 | 2446.50 | 34.0 |
土地面积(万平方公里) | 10.26 | 2.46 | 24.0 |
耕地面积(千公顷) | 4741.04 | 1152.07 | 24.3 |
地区生产总值(亿元) | 15512.35 | 7478.20 | 48.2 |
第一产业 | 1315.38 | 330.26 | 25.1 |
第二产业 | 8770.32 | 4305.70 | 49.1 |
#工业 | 7781.54 | 3782.71 | 48.6 |
第三产业 | 5426.65 | 2842.24 | 52.4 |
人均地区生产总值(元) | 20852 | 30526 | 1.5倍 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 2417.63 | 634.78 | 26.3 |
规模以上工业总产值(亿元) | 24836.47 | 12869.55 | 51.8 |
#制造业 | 23583.84 | 12292.36 | 52.1 |
城镇固定资产投资额(亿元) | 5008.16 | 2497.45 | 49.9 |
#房地产开发投资 | 1269.78 | 651.30 | 51.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 4159.70 | 2061.76 | 49.6 |
进出口总额(亿美元) | 1708.10 | 603.01 | 35.3 |
#出口 | 875.58 | 310.96 | 35.5 |
实际外商直接投资(亿美元) | 121.38 | 70.83 | 58.4 |
地方财政一般预算收入(亿元) | 980.43 | 468.78 | 47.8 |
地方财政一般预算支出(亿元) | 1296.69 | 534.04 | 41.2 |
金融机构存款余额(亿元) | 18211.02 | 10239.38 | 56.2 |
#居民储蓄存款 | 8863.10 | 4555.67 | 51.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 13480.98 | 8191.90 | 60.8 |
注:总人口为公安部门户籍人口。 |