15-22 工业"三废"排放及处理情况 (2004年) | ||||||
行 业 名 称 | 工 业 企业数(个) |
工业废水 排放总量(万吨) |
工业废水 排 放 达 标 量 (万吨) |
工业废气 排放总量 (亿标立方) |
燃料燃烧 过程废气 排放总量 (亿标立方) |
|
#直接排 入海的 |
||||||
总计 | 5776 | 258769.00 | 2106.00 | 252420.00 | 24286.00 | 16253.00 |
采矿业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 26 | 1787.15 | 1787.15 | 12.67 | 8.53 | |
石油和天然气开采业 | 4 | 3.58 | 3.58 | 2.02 | 2.02 | |
黑色金属矿采选业 | 4 | 199.00 | 199.00 | 3.98 | 2.25 | |
有色金属矿采选业 | 9 | 71.26 | 4.21 | 71.26 | 1.81 | 0.53 |
非色金属矿采选业 | 7 | 79.03 | 0.01 | 79.03 | 11.02 | 5.63 |
其他采矿业 | 5 | 77.84 | 77.74 | 3.60 | 1.52 | |
制造业 | ||||||
农副食品加工业 | 166 | 1343.00 | 29.53 | 1235.44 | 56.67 | 43.84 |
食品制造业 | 118 | 5100.80 | 14.20 | 5039.08 | 35.14 | 33.83 |
饮料制造业 | 78 | 2895.54 | 3.04 | 2866.47 | 41.19 | 41.19 |
烟草加工业 | 3 | 87.35 | 87.35 | 1.60 | 1.60 | |
纺织业 | 1016 | 42189.19 | 0.60 | 41426.37 | 419.89 | 410.60 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 79 | 1717.68 | 2.11 | 1692.50 | 84.10 | 47.16 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 46 | 457.18 | 455.48 | 4.91 | 4.91 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 31 | 241.87 | 2.80 | 241.81 | 15.30 | 9.20 |
家具制造业 | 5 | 17.92 | 3.30 | 17.92 | 2.17 | 0.62 |
造纸及纸制品业 | 139 | 16899.66 | 72.98 | 16463.80 | 269.78 | 256.96 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17 | 62.95 | 15.30 | 60.59 | 2.35 | 2.35 |
文教体育用品制造业 | 11 | 49.10 | 49.10 | 11.34 | 11.34 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 35 | 3274.71 | 3208.22 | 144.30 | 119.82 | |
化学原料及化学制品制造业 | 918 | 66878.90 | 566.43 | 64304.27 | 1464.63 | 1103.10 |
医药制造业 | 142 | 5365.23 | 188.79 | 5332.80 | 37.30 | 33.88 |
化学纤维制造业 | 59 | 5294.20 | 4919.96 | 433.58 | 303.77 | |
橡胶制品业 | 49 | 649.55 | 630.45 | 55.86 | 18.10 | |
塑料制品业 | 46 | 415.70 | 385.69 | 19.93 | 9.11 | |
非金属矿物制品业 | 760 | 5258.55 | 2.72 | 5149.97 | 3009.78 | 601.90 |
#水泥制造 | 143 | 1841.10 | 0.32 | 1770.20 | 1353.90 | 110.49 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 144 | 27533.09 | 240.00 | 26725.08 | 3740.07 | 632.38 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 67 | 1449.16 | 1390.33 | 84.55 | 55.81 | |
金属制品业 | 558 | 2566.44 | 21.00 | 2521.61 | 92.27 | 42.00 |
通用设备制造业 | 219 | 1802.03 | 0.83 | 1691.07 | 93.30 | 48.60 |
专用设备制造业 | 87 | 685.53 | 70.79 | 651.23 | 21.42 | 10.15 |
交通运输设备制造业 | 113 | 1619.46 | 1580.17 | 81.75 | 51.63 | |
电气机械及器材制造业 | 53 | 1886.48 | 852.60 | 1858.07 | 185.93 | 84.18 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 104 | 1847.28 | 1687.93 | 125.61 | 13.30 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 74 | 1788.10 | 1770.82 | 176.93 | 5.68 | |
工艺品及其他制造业 | 23 | 123.25 | 119.68 | 0.88 | 0.19 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 18 | 82.87 | 82.82 | 1.17 | 1.17 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 167 | 24245.90 | 7.10 | 24085.75 | 6929.45 | 6923.54 |
#火力发电业 | 109 | 20590.04 | 7.10 | 20430.04 | 5116.10 | 5115.20 |
燃气生产和供应 | 9 | 162.79 | 0.30 | 162.79 | 90.70 | 43.53 |
水的生产和供应业 | 22 | 3116.47 | 3116.47 | 7.20 | 7.20 | |
其他行业 | 93 | 7011.90 | 6991.30 | 40.02 | 33.81 |
15-22 工业"三废"排放及处理情况 (2004年) | ||||||
行 业 名 称 | 生产工艺 过程废气 排放总量 (亿标立方) |
工业二 氧化硫 排放量 (吨) |
工业二 氧化硫 去除量 (吨) |
工 业 烟 尘 排放量(吨) |
||
#生产工艺过 程中排放的 |
#生产工艺 过程去除的 |
|||||
总计 | 8033.00 | 1634717 | 103701 | 634397 | 195720 | 534429 |
采矿业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 4.14 | 947 | 51 | 78 | 456 | |
石油和天然气开采业 | 147 | 14 | ||||
黑色金属矿采选业 | 1.73 | 334 | 73 | 121 | ||
有色金属矿采选业 | 1.28 | 204 | 13 | 5 | 110 | |
非色金属矿采选业 | 5.39 | 891 | 7 | 68 | 6 | 454 |
其他采矿业 | 2.08 | 283 | 24 | 66 | ||
制造业 | ||||||
农副食品加工业 | 12.83 | 5719 | 884 | 2878 | ||
食品制造业 | 1.32 | 3418 | 507 | 1685 | ||
饮料制造业 | 5211 | 1528 | 2239 | |||
烟草加工业 | 61 | 45 | 6 | |||
纺织业 | 9.29 | 50747 | 14273 | 19359 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 36.94 | 3401 | 372 | 840 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 666 | 163 | 413 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 6.10 | 852 | 442 | 454 | ||
家具制造业 | 1.55 | 118 | 5 | |||
造纸及纸制品业 | 12.82 | 17133 | 8570 | 7446 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 308 | 36 | 243 | |||
文教体育用品制造业 | 1404 | 583 | 1376 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 24.47 | 11980 | 3831 | 128973 | 128906 | 2569 |
化学原料及化学制品制造业 | 361.53 | 121650 | 14430 | 80235 | 46950 | 45264 |
医药制造业 | 3.41 | 3989 | 4 | 759 | 8 | 1460 |
化学纤维制造业 | 129.81 | 22629 | 1748 | 1177 | 10119 | |
橡胶制品业 | 37.76 | 2037 | 13 | 135 | 781 | |
塑料制品业 | 10.82 | 1066 | 279 | 335 | ||
非金属矿物制品业 | 2407.87 | 92642 | 37297 | 12065 | 4568 | 36243 |
#水泥制造 | 1243.41 | 22133 | 15654 | 3104 | 3085 | 2089 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3107.69 | 68503 | 27597 | 5944 | 2120 | 18954 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 28.73 | 4447 | 97 | 573 | 2160 | |
金属制品业 | 50.27 | 3926 | 1 | 447 | 3404 | |
通用设备制造业 | 44.70 | 3652 | 35 | 208 | 2235 | |
专用设备制造业 | 11.27 | 1345 | 2 | 533 | 453 | |
交通运输设备制造业 | 30.12 | 1713 | 27 | 288 | 9 | 846 |
电气机械及器材制造业 | 101.74 | 807 | 11 | 507 | 100 | 101 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 112.30 | 669 | 16 | 72 | 217 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 171.25 | 597 | 6 | 91 | 1 | 180 |
工艺品及其他制造业 | 0.69 | 30 | 19 | |||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 223 | 55 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 5.90 | 653847 | 1013 | 218540 | 4804 | 195931 |
#火力发电业 | 0.90 | 517769 | 513 | 151997 | 4804 | 168940 |
燃气生产和供应 | 47.16 | 847 | 290 | 520 | 347 | 1190 |
水的生产和供应业 | 0.00 | 1600 | 32 | 560 | ||
其他行业 | 6.22 | 4772 | 985 | 332 | 10 | 2159 |
15-22 工业"三废"排放及处理情况 (2004年) | |||||
行 业 名 称 | 工业烟尘 去 除 量 (吨) |
工业粉尘 排 放 量 (吨) |
工业粉尘 去 除 量 (吨) |
工业固 体废物 产生量 (万吨) |
工业固体 废物综合 利 用 量 (万吨) |
总计 | 20541722 | 478701 | 6002714 | 5774.00 | 5799.00 |
采矿业 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 2326 | 24 | 3476 | 191.93 | 246.67 |
石油和天然气开采业 | 20 | 0.37 | 0.31 | ||
黑色金属矿采选业 | 340 | 627 | 2100 | 72.01 | 25.40 |
有色金属矿采选业 | 142 | 5 | 43 | 13.58 | 12.08 |
非色金属矿采选业 | 1498 | 1445 | 5216 | 4.63 | 4.63 |
其他采矿业 | 416 | 64 | 1216 | 18.27 | 0.18 |
制造业 | |||||
农副食品加工业 | 19891 | 480 | 571 | 23.64 | 22.13 |
食品制造业 | 15594 | 9 | 104 | 55.34 | 49.84 |
饮料制造业 | 14487 | 19 | 36.63 | 36.14 | |
烟草加工业 | 95 | 1923 | 0.19 | 0.15 | |
纺织业 | 159062 | 18 | 25 | 156.21 | 144.92 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 30070598 | 47 | 827 | 13.14 | 12.48 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 956 | 4.05 | 2.54 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 2565 | 47 | 149 | 4.97 | 4.93 |
家具制造业 | 25 | 0.18 | 0.18 | ||
造纸及纸制品业 | 134989 | 14 | 21 | 112.15 | 109.39 |
印刷业和记录媒介的复制 | 476 | 1.17 | 1.11 | ||
文教体育用品制造业 | 702 | 4.90 | 4.90 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10312 | 577 | 610 | 15.35 | 12.48 |
化学原料及化学制品制造业 | 1069945 | 3957 | 11027 | 556.68 | 551.27 |
医药制造业 | 7109 | 2 | 13 | 19.45 | 18.14 |
化学纤维制造业 | 415021 | 53.77 | 45.60 | ||
橡胶制品业 | 2947 | 12 | 230 | 4.41 | 4.30 |
塑料制品业 | 3283 | 1 | 12 | 3.43 | 3.24 |
非金属矿物制品业 | 63561 | 270060 | 3355892 | 101.30 | 99.94 |
#水泥制造 | 8187 | 153990 | 2123124 | 46.60 | 46.59 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 332892 | 37819 | 423720 | 968.39 | 877.09 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8047 | 865 | 4088 | 30.20 | 29.94 |
金属制品业 | 6796 | 441 | 1203 | 12.09 | 9.59 |
通用设备制造业 | 5654 | 1926 | 11876 | 19.24 | 17.94 |
专用设备制造业 | 2065 | 80 | 594 | 11.62 | 11.42 |
交通运输设备制造业 | 3353 | 258 | 2435 | 9.61 | 7.82 |
电气机械及器材制造业 | 297 | 241 | 1822 | 5.10 | 3.96 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2613 | 325 | 305 | 5.78 | 4.46 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 905 | 95 | 423 | 6.62 | 5.52 |
工艺品及其他制造业 | 67 | 1 | 0.08 | 0.06 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 693 | 0.39 | 0.39 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 9933532 | 562 | 1944 | 1754.12 | 1851.28 |
#火力发电业 | 8258261 | 39 | 39 | 1387.02 | 1471.77 |
燃气生产和供应 | 13706 | 341 | 43374 | 37.86 | 37.86 |
水的生产和供应业 | 410 | 2.40 | 1.60 | ||
其他行业 | 7904 | 4310 | 4314 | 9.44 | 8.49 |
15-22 工业"三废"排放及处理情况 (2004年) | ||||
行 业 名 称 | 工业固 体废物 贮存量 (万吨) |
工业固 体废物 处置量 (万吨) |
工业固 体废物 排放量 (万吨) |
三废综合 利用产品 产 值 (万元) |
总计 | 280.00 | 155.00 | 657038 | |
采矿业 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 9.50 | 580 | ||
石油和天然气开采业 | 0.06 | |||
黑色金属矿采选业 | 35.00 | 11.60 | 550 | |
有色金属矿采选业 | 1.50 | 415 | ||
非色金属矿采选业 | 8196 | |||
其他采矿业 | 18.10 | 180 | ||
制造业 | ||||
农副食品加工业 | 1.51 | 1011 | ||
食品制造业 | 5.51 | 4691 | ||
饮料制造业 | 0.49 | 1938 | ||
烟草加工业 | 0.04 | 3 | ||
纺织业 | 0.11 | 11.19 | 9256 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.61 | 0.05 | 1103 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1.51 | 102 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 0.05 | 2549 | ||
家具制造业 | 280 | |||
造纸及纸制品业 | 0.43 | 2.33 | 21806 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.05 | 33 | ||
文教体育用品制造业 | 8 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.62 | 1.24 | 27628 | |
化学原料及化学制品制造业 | 21.42 | 28.40 | 81290 | |
医药制造业 | 0.05 | 1.26 | 4083 | |
化学纤维制造业 | 6.10 | 2.08 | 4542 | |
橡胶制品业 | 0.10 | 646 | ||
塑料制品业 | 0.19 | 158 | ||
非金属矿物制品业 | 0.03 | 1.33 | 261390 | |
#水泥制造 | 61293 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 81.43 | 9.88 | 58240 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.26 | 3856 | ||
金属制品业 | 0.04 | 2.46 | 766 | |
通用设备制造业 | 0.50 | 0.80 | 3227 | |
专用设备制造业 | 0.20 | 256 | ||
交通运输设备制造业 | 0.08 | 1.71 | 1768 | |
电气机械及器材制造业 | 0.10 | 1.04 | 4851 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.32 | 1433 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.10 | 1343 | ||
工艺品及其他制造业 | 0.02 | 100 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||
电力、热力的生产和供应业 | 62.31 | 39.00 | 35448 | |
#火力发电业 | 61.59 | 6.29 | 29337 | |
燃气生产和供应 | 7262 | |||
水的生产和供应业 | 0.80 | |||
其他行业 | 0.04 | 0.91 | 15423 |
15-22 工业"三废"排放及处理情况 (2004年) | ||||||
行业名称 | 工业锅炉 | #烟尘排放达标的 | 工 业 窑炉数 (座) |
|||
(台) | (蒸吨) | (台) | (蒸吨) | #烟尘排 放达标的 |
||
总计 | 5968 | 178331 | 5584 | 173213 | 3657 | 3301 |
采矿业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 90 | 456 | 83 | 440 | 15 | 12 |
石油和天然气开采业 | 36 | 89 | 36 | 89 | ||
黑色金属矿采选业 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
有色金属矿采选业 | 10 | 25 | 9 | 25 | ||
非色金属矿采选业 | 4 | 34 | 4 | 34 | 3 | 3 |
其他采矿业 | 6 | 18 | 6 | 18 | ||
制造业 | ||||||
农副食品加工业 | 189 | 874 | 1 | 868 | 7 | 7 |
食品制造业 | 142 | 635 | 132 | 609 | 3 | 3 |
饮料制造业 | 96 | 612 | 93 | 602 | 2 | 2 |
烟草加工业 | 7 | 41 | 7 | 41 | ||
纺织业 | 1453 | 7250 | 1422 | 7094 | 239 | 237 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 81 | 574 | 79 | 569 | 28 | 27 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 56 | 150 | 47 | 150 | 5 | 5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 35 | 207 | 33 | 206 | 13 | 13 |
家具制造业 | 5 | 13 | 5 | 13 | ||
造纸及纸制品业 | 223 | 3380 | 217 | 3363 | 10 | 10 |
印刷业和记录媒介的复制 | 11 | 27 | 11 | 27 | 4 | 4 |
文教体育用品制造业 | 12 | 150 | 10 | 146 | 5 | 4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 38 | 548 | 38 | 408 | 67 | 67 |
化学原料及化学制品制造业 | 1143 | 10631 | 1092 | 10465 | 360 | 345 |
医药制造业 | 163 | 671 | 162 | 656 | 8 | 8 |
化学纤维制造业 | 111 | 2125 | 111 | 2125 | 30 | 30 |
橡胶制品业 | 61 | 403 | 58 | 393 | 3 | 3 |
塑料制品业 | 38 | 215 | 35 | 203 | 11 | 11 |
非金属矿物制品业 | 144 | 567 | 131 | 521 | 1181 | 993 |
#水泥制造 | 14 | 36 | 12 | 36 | 253 | 245 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 105 | 2305 | 104 | 2304 | 469 | 443 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 42 | 276 | 42 | 276 | 71 | 69 |
金属制品业 | 254 | 364 | 234 | 351 | 263 | 202 |
通用设备制造业 | 116 | 322 | 109 | 316 | 277 | 249 |
专用设备制造业 | 37 | 100 | 37 | 100 | 67 | 56 |
交通运输设备制造业 | 99 | 490 | 99 | 490 | 84 | 81 |
电气机械及器材制造业 | 43 | 164 | 43 | 164 | 32 | 32 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 135 | 980 | 130 | 958 | 28 | 27 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 43 | 172 | 39 | 162 | 18 | 18 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 9 | 21 | 9 | 21 | 2 | 2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 498 | 84399 | 494 | 82054 | 25 | 25 |
#火力发电业 | 321 | 58581 | 318 | 56506 | 18 | 18 |
燃气生产和供应 | 10 | 79 | 10 | 79 | 15 | 15 |
水的生产和供应业 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
其他行业 | 72 | 301 | 66 | 287 | 37 | 31 |