14-16 教育事业基本情况
 
指标 1985 1990 1995 2003 2004
学校数(所)          
  普通高等学校 70 70 67 105 111
  普通中等学校 6881 6377 5093 3605 3561
   #中等专业学校 163 195 213 144 150
    普通中学 6255 5808 4439 3203 3155
     #高中 1078 1017 963 845 844
      职业中学 263 374 441 258 256
  小学 33988 30557 27062 7845 6723
  特殊教育 28 95 132 108 109
专任教师(万人)  
  普通高等学校 2.30 2.76 2.73 4.98 5.90
  普通中等学校 16.53 19.63 22.16 28.74 30.19
      #中等专业学校 0.90 1.20 1.30 1.11 1.24
    普通中学 14.98 17.25 18.91 25.98 27.23
     #高中 2.88 3.27 3.59 7.46 8.29
      职业中学 0.65 1.18 1.95 1.65 1.72
  小学 25.91 26.95 27.35 26.84 26.49
  特殊教育   0.17 0.27 0.25 0.25
招生数(万人)  
  普通高等教育  
    研究生   0.23 0.38 2.20 2.68
    本专科生 4.53 4.33 6.75 25.66 31.40
  普通中等学校 103.84 109.51 136.80 204.27 203.59
      #中等专业学校 4.36 4.28 12.27 18.91 21.94
    普通中学 93.37 99.08 114.03 174.54 168.44
     #高中 14.96 13.95 18.47 46.24 49.47
      职业中学 6.15 7.26 10.50 10.82 13.21
  小学 105.85 90.12 130.42 74.21 68.21
  特殊教育   0.24 0.71 0.39 0.34
在校学生(万人)  
  普通高等教育  
    研究生 0.48 0.69 1.09 5.36 6.79
    本专科生 11.96 14.69 20.86 85.97 99.48
  普通中等学校 305.89 311.50 374.86 564.07 591.14
      #中等专业学校 9.25 13.99 31.87 46.13 57.31
    普通中学 284.73 281.97 316.75 494.36 505.13
     #高中 44.72 40.76 47.71 124.00 137.35
      职业中学 11.91 15.54 26.24 23.59 28.70
  小学 677.92 612.29 644.77 579.39 528.21
  特殊教育 0.00 1.02 3.98 3.22 3.16
毕业生数(万人)    
  普通高等教育  
    研究生 0.10 0.27 0.22 0.90 1.17
    本专科生 2.19 4.34 5.95 13.71 19.74
  普通中等学校 83.37 85.27 105.40 146.19 163.37
   #中等专业学校 2.39 3.84 5.17 9.25 9.04
    普通中学 78.42 76.45 92.62 132.19 148.56
     #高中 12.82 13.77 13.65 29.16 35.32
      职业中学 2.56 4.98 7.61 4.76 5.77
  小学 105.68 103.78 99.03 130.03 120.44
  特殊教育   0.05 0.22 0.40 0.42