14-9 高技术产业科技活动产出情况 (2004年) | |||||
单位:亿元 | |||||
项 目 | 总产值 (万元) |
增加值 (万元) |
产品销售 收 入 (万元) |
||
#新产品 | #新产品 | ||||
总 计 | 51225383 | 6398114 | 10267943 | 50191284 | 6115784 |
核燃料加工 | 1725 | 2775 | 327 | 1650 | 2770 |
信息化学品制造 | 342888 | 28737 | 76020 | 344083 | 28577 |
医药制造业 | 3742376 | 1067556 | 1336161 | 3627743 | 973291 |
#化学药品制造 | 2686846 | 843568 | 999674 | 2590764 | 776909 |
中成药制造 | 309145 | 140665 | 134272 | 313099 | 118929 |
生物、生化制品的制造 | 178251 | 32423 | 51317 | 166359 | 30930 |
航空航天器制造 | 44529 | 4246 | 18286 | 38458 | 4145 |
飞机制造及修理 | 44196 | 4246 | 18286 | 38125 | 4145 |
航天器制造 | 232 | 232 | |||
其他飞行器制造 | 100 | 100 | |||
电子及通信设备制造业 | 23845014 | 4224278 | 5356383 | 23209646 | 4091439 |
通信设备制造 | 4055980 | 1720302 | 769222 | 4136293 | 1713964 |
#通信传输设备制造 | 568443 | 422537 | 126167 | 739461 | 419885 |
通信交换设备制造 | 1265330 | 1198753 | 264290 | 1260822 | 1198154 |
通信终端设备制造 | 55048 | 9776 | 11253 | 51672 | 8580 |
移动通信及终端设备制造 | 1959973 | 46723 | 317908 | 1876075 | 45619 |
雷达及配套设备制造 | 69181 | 44239 | 27284 | 66133 | 38596 |
广播电视设备制造 | 364837 | 35039 | 91923 | 347328 | 30528 |
电子器件制造 | 6437353 | 794949 | 1641095 | 6278009 | 747492 |
电子真空器件制造 | 705837 | 335868 | 158369 | 680692 | 318695 |
半导体分立器件制造 | 553146 | 144665 | 131493 | 508446 | 119221 |
集成电路制造 | 2068584 | 271994 | 575847 | 2042305 | 268196 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 3109786 | 42423 | 775386 | 3046567 | 41381 |
电子元件制造 | 9298593 | 662398 | 2223932 | 8887033 | 620960 |
家用视听设备制造 | 3425300 | 949571 | 562421 | 3308174 | 922626 |
其他电子设备制造 | 193770 | 17780 | 40507 | 186675 | 17273 |
电子计算机及办公设备制造业 | 20909130 | 656406 | 2936641 | 20576799 | 633590 |
电子计算机整机制造 | 6928932 | 23115 | 857232 | 6887276 | 22241 |
计算机网络设备制造 | 715915 | 8300 | 151674 | 713473 | 7680 |
电子计算机外部设备制造 | 12271390 | 605993 | 1707754 | 12000343 | 586514 |
办公设备制造 | 992894 | 15802 | 219981 | 975707 | 13966 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 2162407 | 392191 | 488171 | 2073782 | 363523 |
医疗设备及器械制造 | 595112 | 80636 | 139224 | 568236 | 47737 |
仪器仪表制造 | 1567294 | 311555 | 348947 | 1505547 | 315786 |
公共软件服务 | 177315 | 21925 | 55953 | 319124 | 18449 |
14-9 高技术产业科技活动产出情况 (2004年) | |||||
单位:亿元 | |||||
项 目 | 产品销售 利润总额 (万元) |
专 利 申请数 (件) |
拥 有 发明专利 (件) |
||
#新产品 | |||||
#出口 | |||||
总 计 | 2104814 | 1947525 | 1309 | 493 | |
核燃料加工 | 77 | ||||
信息化学品制造 | 13701 | 29538 | |||
医药制造业 | 50430 | 346629 | 177 | 102 | |
#化学药品制造 | 22168 | 263134 | 130 | 61 | |
中成药制造 | 3514 | 33722 | 31 | 19 | |
生物、生化制品的制造 | 14888 | 13510 | 11 | 21 | |
航空航天器制造 | 3251 | -826 | 3 | 2 | |
飞机制造及修理 | 3251 | -835 | 3 | 2 | |
航天器制造 | 7 | ||||
其他飞行器制造 | 1 | ||||
电子及通信设备制造业 | 1391169 | 1068352 | 496 | 157 | |
通信设备制造 | 97084 | 169027 | 173 | 51 | |
#通信传输设备制造 | 27906 | 11534 | 108 | 29 | |
通信交换设备制造 | 62945 | 55338 | 2 | 4 | |
通信终端设备制造 | 1001 | -1110 | 13 | 2 | |
移动通信及终端设备制造 | 538 | 95552 | 35 | 3 | |
雷达及配套设备制造 | 162 | 5585 | 7 | 3 | |
广播电视设备制造 | 19588 | 17545 | 5 | 1 | |
电子器件制造 | 282432 | 270359 | 51 | 53 | |
电子真空器件制造 | 74156 | 41039 | 4 | 7 | |
半导体分立器件制造 | 66240 | 26074 | 8 | 15 | |
集成电路制造 | 124289 | 93032 | 26 | 10 | |
光电子器件及其他电子器件制造 | 17747 | 110215 | 13 | 21 | |
电子元件制造 | 379295 | 563304 | 166 | 40 | |
家用视听设备制造 | 609786 | 28466 | 94 | 9 | |
其他电子设备制造 | 2823 | 14067 | |||
电子计算机及办公设备制造业 | 541361 | 326900 | 195 | 9 | |
电子计算机整机制造 | 163 | 44942 | 20 | 4 | |
计算机网络设备制造 | 8883 | ||||
电子计算机外部设备制造 | 540723 | 224600 | 156 | 5 | |
办公设备制造 | 476 | 48475 | 19 | ||
医疗设备及仪器仪表制造业 | 104902 | 112894 | 252 | 108 | |
医疗设备及器械制造 | 7436 | 33059 | 50 | 20 | |
仪器仪表制造 | 97466 | 79835 | 202 | 88 | |
公共软件服务 | 63961 | 186 | 115 |