14-8 高技术产业科技活动投入情况 (2004年)
单位:亿元
项   目 科技活动
人  员
(人)
  科技活动经
费筹集总额
(万元)
 
#科学家和
政府资金 企业资金 金融机构
贷  款
         56440 36015 1049513 25046 908893 72695
核燃料加工 18 5 18 18
信息化学品制造 115 90 1565 55 1380 130
医药制造业 7163 5065 175932 5500 138377 29914
 #化学药品制造 4795 3345 137314 4071 114561 17919
  中成药制造 1287 1046 14117 391 7763 5605
  生物、生化制品的制造 283 160 6751 314 5886 550
航空航天器制造 380 211 1191 400 791
  飞机制造及修理 380 211 1191 400 791
  航天器制造  
  其他飞行器制造  
电子及通信设备制造业 24412 12422 539953 9822 491387 21840
  通信设备制造 3383 2469 70506 1576 59272 2200
   #通信传输设备制造 1373 944 30258 1399 27595 1200
    通信交换设备制造 513 450 13500 13500
    通信终端设备制造 327 221 3151 10 2891 250
    移动通信及终端设备制造 600 463 18693 92 10457 750
    雷达及配套设备制造 1725 941 10013 769 6723 2394
    广播电视设备制造 584 473 6864 260 6280 174
    电子器件制造 6490 3244 138915 3493 120194 7101
    电子真空器件制造 2516 749 13823 2093 11080 450
    半导体分立器件制造 827 442 15811 303 14448 1060
    集成电路制造 1490 1160 35785 799 30122 3846
    光电子器件及其他电子器件制造 1657 893 73496 298 64544 1745
    电子元件制造 7277 3515 213201 2100 205005 5084
    家用视听设备制造 4629 1534 98081 1603 91871 4587
    其他电子设备制造 324 246 2372 20 2042 300
电子计算机及办公设备制造业 6557 4980 175563 1048 154918 2940
  电子计算机整机制造 2949 2584 35587 598 34949 40
  计算机网络设备制造 68 57 900 900
  电子计算机外部设备制造 2483 1781 124474 107277 600
  办公设备制造 985 487 13552 450 11042 2000
医疗设备及仪器仪表制造业 7274 4327 69177 4918 50907 9448
  医疗设备及器械制造 1302 837 11013 807 9747 330
  仪器仪表制造 5972 3490 58164 4111 41160 9118
公共软件服务 10521 8915 86112 3303 71115 8423
14-8 高技术产业科技活动投入情况 (2004年)
单位:亿元
项  目 科技活动经
费内部支出
(万元)
  技术改造
经费支出
(万元)
劳务费 仪 器
设备费
R&D经费
内部支出
         767826 207295 175610 333405 350805
核燃料加工 27 18 1 11
信息化学品制造 1644 410 607 987 150
医药制造业 149612 20654 43027 71178 85228
 #化学药品制造 113958 14521 35533 52366 68340
  中成药制造 11540 3009 2024 6547 5055
  生物、生化制品的制造 5842 657 2471 2122 2222
航空航天器制造 981 534 296 603 910
  飞机制造及修理 981 534 296 603 910
  航天器制造  
  其他飞行器制造  
电子及通信设备制造业 354258 94324 89022 170533 210965
  通信设备制造 57253 19795 8522 17342 22588
   #通信传输设备制造 20233 4266 3499 11035 17113
    通信交换设备制造 11253 4134 1381 1331 1260
    通信终端设备制造 2431 756 679 1081 292
    移动通信及终端设备制造 18619 8897 2217 2260 1920
    雷达及配套设备制造 11477 5632 949 7963 3727
    广播电视设备制造 8777 3161 3984 5595 388
    电子器件制造 90938 28191 22449 43720 79776
    电子真空器件制造 13672 2921 2855 4915 12480
    半导体分立器件制造 12402 3910 2124 6552 2856
    集成电路制造 34102 8594 13001 20534 58604
    光电子器件及其他电子器件制造 30762 12766 4469 11719 5836
    电子元件制造 106712 22715 37481 55009 85618
    家用视听设备制造 77217 13904 15346 40004 17520
    其他电子设备制造 1884 927 293 900 1349
电子计算机及办公设备制造业 124187 37500 13330 45404 11794
  电子计算机整机制造 32696 8948 3207 5943 1311
  计算机网络设备制造 864 318 220 214 45
  电子计算机外部设备制造 76408 22760 8922 33245 9203
  办公设备制造 13145 5398 326 5172 1235
医疗设备及仪器仪表制造业 68466 18865 16494 23137 41748
  医疗设备及器械制造 10854 3597 2450 4716 4566
  仪器仪表制造 57612 15268 14045 18421 37182
公共软件服务 68652 34990 12833 21562