12-11   主要商品出口数量和总额
单位:数量:万 吨
金额:万美元
商品名称 2003 2004
数量 金额 数量 金额
冻鸡(吨) 955 99 871 101
水海产品 4 4782 4 5787
谷物及谷物粉 37 5584 4 890
蔬菜 19 13551 27 16357
干豆 2 533 1 300
鲜、干水果及坚果   1327 1062
食用油籽 1 370 1 607
食用植物油(吨) 169 44 484 55
天然蜂蜜(吨) 7513 922 11601 1381
茶叶(吨) 1894 360 2932 640
猪肉罐头(吨) 2081 255 1425 212
蘑菇罐头(吨) 4653 417 6375 465
植物榨油后的剩余物 37 7035 30 9014
猪鬃(吨) 3816 2132 3321 1970
肠衣(吨) 16575 6946 16751 8534
填充用羽毛、羽绒(吨) 3134 2489 3121 2606
药材(吨) 2692 344 2487 373
生丝(吨) 899 1342 1144 2170
兔毛(吨) 1080 1011 1157 1653
396 13405 268 15337
合成有机染料(吨) 29897 11218 32899 13368
医药品(吨) 47363 38601 54229 43179
新的充气橡胶轮胎(万条) 2639 22872 3074 36894
家用或装饰用木制品(吨) 8666 1763 14831 2831
纸及纸板 57 39860 55 40900
纺织纱线、织物及制品   482195 621523
水泥 80 2430 67 2050
平板玻璃(万平方米) 1682 4734 1972 6284
玻璃制品   10398 16588
家用陶瓷器皿(吨) 80691 7129 81406 7522
装饰用陶瓷制品(吨) 37345 1948 36774 1778
生铁及镜铁 6 980 18 4889
钢材 38 22618 100 77370
未锻造的铜及铜材(吨) 54007 15799 92958 36587
未锻造的铝及铝材(吨) 26236 7097 60324 15198
钢铁或铜制标准紧固件(吨) 121424 11354 151470 17752
手用或机用工具(吨) 143328 36884 156537 46159
锁(吨) 35481 8855 42738 13164
纺织机械及零件   11136 13692
普通缝纫机(万台) 54 2221 86 3714
金属加工机床(万台) 239 9626 204 13025
自动数据处理设备及其部件(万台) 16693 1134773 19233 1730117
自动数据处理设备的零件(吨) 83601 373958 125673 554595
轴承(万套) 24603 8923 31241 12493
电动机及发电机(万台) 16055 16671 14960 22606
静止式变流器(万个) 10156 38212 13007 56692
原电池(万个) 37433 2119 42062 2486
手持或车载无线电话(万台) 929 61999 1432 109726
扬声器(万个) 12401 7524 15423 13961
录音机及收录(放)音组合机(万台) 218 9656 210 11132
电视机(万台) 501 54619 649 106906
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 32102 218111 49487 334876
电容器(吨) 8223 15159 11638 26867
印刷电路(吨) 546142 42195 1207214 84563
通断及保护电路装置及零件   29169 42141
二极管及类似半导体器件(亿个) 180 34143 263 56055
集成电路及微电子组件(万个) 157205 68282 349473 182396
电线和电缆(吨) 48958 24198 67390 37197
集装箱(个) 321937 69429 172775 54740
汽车和汽车底盘(辆) 18001 4415 41077 7445
汽车零件   30412 60735
自行车(万辆) 825 30128 836 36282
摩托车及自行车的零件   21002 25794
船舶(艘) 469 48094 1310 43079
照相机(万架) 96 2099 43 634
复印机(台) 330297 17715 419582 25773
医疗仪器及器械   11683 18338
家具及零件   55960 84129
床垫、寝具及类似品   30120 42758
灯具、照明装置及类似品   20847 24520
旅行用品及箱包   38150 47924
服装及衣着附件   712001 868926
鞋类   67131 75745
塑料制品 37 50104 44 69443
玩具   52101 59839
足球、篮球、排球(万个) 1609 1991 2285 3112
贵金属或包贵金属的首饰   1637 2215
柳编结品(吨) 8223 1467 6444 1145
鬃刷(万把) 15756 2215 17668 2743
人造花(吨) 2921 826 3607 685
热水瓶(万个) 325 622 359 1338
机电产品(含以上列名商品)   3729042 5804255
高新技术产品(含以上列名商品)   2284609   3591414