12-10 主要商品进口数量和金额
单位:数量:万 吨
金额:万美元
商品名称 2003 2004
数量 金额 数量 金额
谷物及谷物粉   6 2 381
大豆 275 72006 346 116217
食用植物油 33 14349 74 36860
其他植物油 5 2181 5 3226
天然橡胶 7 6459 10 12385
合成橡胶(吨) 117424 14346 156601 21060
原木(万立方米) 195 24058 158 24839
锯材(立方米) 188551 5482 174309 5439
纸浆 152 70137 191 94628
羊毛(吨) 52550 29977 90221 49831
纺织用合成纤维 17 23754 20 32088
纺织用人造纤维(吨) 16197 2365 17749 3142
铁矿砂及其精矿 494 17725 1107 81771
成品油 62 20735 61 26995
苯乙烯(万吨) 1593244 109940 1689389 174693
乙二醇(万吨) 779380 49330 1255454 112652
对苯二甲酸(万吨) 887826 51135 1210165 88275
医药品(吨) 1158 12362 705 11750
合成有机染料(吨) 4447 3138 3662 2970
钛白粉(吨) 12450 2453 11732 2350
初级形状的塑料 104 108401 121 167388
农药(吨) 2549 1826 3948 2850
牛皮革及马皮革(吨) 17444 17458 30026 22303
纸及纸板 26 20714 30 27903
合成纤维纱线(吨) 50261 13677 62563 18600
丝织物(万米) 274 1317 304 1639
棉机织物(万米) 7612 25107 8135 28535
合成纤维长丝机织物(万米) 17279 34674 18487 40303
合成短纤与棉混纺机织物(万米) 1779 4526 1940 5084
涂覆或浸渍塑料的织物(吨) 5935 4650 6253 5406
针织或钩编织物(吨) 16763 13673 18342 16211
鞋靴零件;护腿及类似品   915 1043
制电灯泡及类似品用玻璃外壳(吨) 46989 7024 27738 4218
废钢 178 30353 169 41419
钢坯及粗锻件 78 20239 54 24584
钢材 273 179264 266 250582
未锻造的铜及铜材(吨) 126921 39172 143897 66736
 #铜材(吨) 55035 24937 83919 48755
未锻造的铝及铝材(吨) 90191 25040 117002 36904
 #铝材(吨) 63255 20806 74865 29622
钢铁或铝制结构体及其部件(吨) 12598 2265 11454 2776
活塞式内燃机的零件(吨) 8931 7989 9423 10607
液泵及液体提升机(台) 1295259 16329 2830340 19905
制冷设备用压缩机(万台) 236 18544 203 14036
空气调节器(台) 23382 3154 34544 2882
冷冻机和制冷设备   8256 10918
机械提升搬运装卸设备及零件   21493 29075
建筑及采矿用机械及零件   36630 27632
食品加工机械及零件   3034 2282
制造纸及纸制品用机械及零件   15087 33322
印刷、装订机械及零件   20543 17667
纺织机械及零件   106463 111209
工业用缝纫机(台) 9547 2365 13022 2977
金属加工机床(台) 21754 81483 23618 108959
金属冶炼铸造设备及零件   8655 9979
金属轧机及零件   14971 7706
玻璃热加工机械及零件   5970 3984
橡胶或塑料加工机械及零件   54716 76006
型模及金属铸造用型箱(吨) 5415 20841 3114 24359
阀门(万套) 4178 17096 4577 23937
自动数据处理设备及其部件(万台) 1914 89821 2294 118632
自动数据处理设备的零件(吨) 35352 197887 48982 230416
电动机及发电机(万台) 11106 21377 10801 26690
旋转式电力设备的零件(吨) 8154 6702 12560 5721
变压、整流、电感器及零件   43727 70842
焊接机器及零件   8259 12915
有线电话或电报交换机() 140 98 171 116
有线电话电报设备的零附件(吨) 1169 28911 1872 40914
未录的磁带及类似品   32581 42052
录放音、像机及唱机的零附件(吨) 4853 38992 5004 25731
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 4760 70796 7978 153641
电容器及其零件(吨) 5112 50356 6366 71449
印刷电路 137 80869 239 135197
通断及保护电路装置及零件   97739 141099
电视显像管(万只) 132 7112 175 7796
彩色数据/图形显示管(万只) 507 26067 448 23652
二极管、晶体管及类似半导体器件(亿个) 160 89479 245 134245
集成电路及微电子组件(亿个) 55 814356 85 1389806
电线和电缆(吨) 27785 21810 29739 28592
汽车和汽车底盘(辆) 2151 12026 1464 9376
汽车零件   25364 28000
医疗仪器及器械   8697 11104
计量检测分析自控仪器及器具   90824 134303
塑料制品(吨) 31268 23761 38149 34470
机电产品(含以上列名商品)   3752735 5702568
高新技术产品(含以上列名商品)   1850097   2844049