12-15 按行业分外商直接投资(2004年)
单位:万美元
行业 项目(个) 合同外资 实际投资
总计 7187 3607825 1213783
农、林、牧、渔业 122 35495 9487
采矿业 14 6143 1828
制造业 6039 3010158 1004524
  农副食品加工业 130 35359 15172
  食品制造业 89 39404 6294
  饮料制造业 33 16583 8322
  纺织业 415 179105 61814
  纺织服装、鞋、帽制造业 683 152336 37759
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 84 23789 9311
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 58 21021 4952
  家具制造业 62 27131 6911
  造纸及纸制品业 46 60157 38797
  印刷业和记录媒介的复制 21 12695 5306
  文教体育用品制造业 126 32239 8317
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 13 5919 11057
  化学原料及化学制品制造业 394 200931 86178
  医药制造业 78 41548 12187
  化学纤维制造业 30 24792 20062
  橡胶制品业 50 57463 19819
  塑料制品业 214 80870 28300
  非金属矿物制品业 241 99394 37927
  黑色金属冶炼及压延加工业 34 42763 27262
  有色金属冶炼及压延加工业 75 49113 12725
  金属制品业 269 117532 35512
  通用设备制造业 497 196943 46811
  专用设备制造业 578 250041 65815
  交通运输设备制造业 314 173699 49553
  电气机械及器材制造业 476 275728 82346
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 790 706635 237070
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 123 47842 18530
  工艺品及其他制造业 103 33356 9637
  废弃资源和废旧材料回收加工业 13 5806 837
电力、燃气及水的生产和供应业 65 48477 28426
建筑业 70 30554 13027
交通运输、仓储和邮政业 53 47251 18751
信息传输、计算机服务和软件业 77 19042 6618
批发和零售业 52 23250 15323
住宿和餐饮业 126 36239 12344
金融业 3 2231
房地产业 309 262468 73175
租赁和商务服务业 161 41306 12839
科学研究、技术服务和地质勘查业 26 7378 3821
水利、环境和公共设施管理业 20 22423 634
居民服务和其他服务业 14 3767 1020
教育 2 2277 590
卫生、社会保障和社会福利业 3 2157 5083
文化、体育和娱乐业 31 7208 6294