11-7 限额以上批发和零售业主要商品销售数量 | |||||
单位:万吨 | |||||
品 名 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
粮食 | 313.48 | 301.80 | 224.36 | 175.55 | 151.73 |
食用植物油 | 32.12 | 14.13 | 12.70 | 20.85 | 22.40 |
食糖 | 55.83 | 30.67 | 25.28 | 8.98 | 8.58 |
卷烟(万条) | 63600.00 | 77071.70 | |||
酒 | 7.94 | 10.28 | |||
#白酒 | 2.96 | 3.39 | |||
啤酒 | 2.11 | 4.94 | |||
棉花 | 75.62 | 39.23 | 20.84 | 19.64 | 9.56 |
布(万米) | 95244.91 | 86169.49 | |||
各种服装(万件) | 57643.01 | 58762.10 | |||
#童装 | 1390.00 | 1856.04 | |||
鞋(万双) | 7161.10 | 7631.44 | |||
照相机(万台) | 14.66 | 20.36 | |||
#数码照相机 | 2.45 | 7.23 | |||
彩色电视机(万台) | 265.24 | 225.47 | 272.59 | 332.26 | 311.68 |
组合音响(万台) | 9.63 | 10.61 | 15.41 | 24.46 | |
摄像机(万台) | 0.71 | 1.32 | 1.70 | 2.73 | |
影碟机(万台) | 52.63 | 57.41 | 61.36 | 105.51 | |
家用电冰箱(万台) | 95.01 | 83.07 | 113.73 | 145.73 | 177.69 |
家用洗衣机(万台) | 139.66 | 92.86 | 95.57 | 118.37 | 136.82 |
房间空调器(万台) | 222.45 | 182.81 | 243.22 | 340.55 | 392.36 |
微波炉(万台) | 88.35 | 108.46 | 116.29 | 113.98 | |
微型计算机(万台) | 1.84 | 25.00 | 46.34 | 72.66 | |
普通电话机(万部) | 35.33 | 58.21 | 68.79 | 73.93 | |
移动电话机(万部) | 17.04 | 111.86 | 194.93 | 237.59 | |
煤炭 | 3924.00 | 1582.00 | 1326.43 | 1627.00 | 1788.22 |
木材(万立方米) | 108.59 | 26.58 | 28.23 | 42.61 | 27.91 |
汽油 | 234.09 | 279.54 | 430.24 | 467.42 | 599.38 |
柴油 | 330.55 | 491.57 | 924.67 | 1017.14 | 1310.90 |
化学肥料 | 1010.83 | 362.43 | 238.24 | 235.66 | 212.76 |
农用塑料薄膜 | 5.82 | 1.00 | 0.17 | 0.43 | 0.14 |
化学农药 | 15.14 | 11.42 | 5.85 | 22.42 | 62.19 |
钢材 | 865.81 | 325.16 | 415.80 | 463.27 | 397.08 |
铜 | 6.47 | 2.17 | 1.62 | 1.24 | 1.76 |
铝 | 10.10 | 2.80 | 4.23 | 4.81 | 3.10 |
水泥 | 191.52 | 48.22 | 36.66 | 50.68 | 12.83 |
汽车(万辆) | 8.24 | 5.40 | 8.44 | 11.98 | 13.89 |
#轿车 | 3.21 | 2.13 | 2.69 | 5.33 | 7.26 |
摩托车(万辆) | 69.62 | 32.26 | 21.44 | 34.96 | 50.05 |
拖拉机(万辆) | 3.71 | 2.77 | 2.62 | 1.90 | |
注:2000年及以前“彩色电视机”包括黑白电视机。 |