11-5 限额以上住宿和餐饮业基本情况 (2004年)
指 标 名 称 法 人
企业数
(个)
产业活动

(个)
从 业
人员数
(人)
总计 1257 1656 177243
 #国有及国有控股 266 273 40607
一、住宿业 464 479 70999
 #国有及国有控股 192 195 31253
 按登记注册类型分组  
    内资企业 434 448 62669
      国有企业 142 146 19934
      集体企业 40 41 3482
      股份合作企业 8 8 766
      联营企业 6 6 572
        国有联营企业 1 1 207
        集体联营企业 1 1 48
        国有与集体联营企业 2 2 166
        其他联营企业 2 2 151
      有限责任公司 113 121 21460
        国有独资公司 10 10 2364
        其他有限责任公司 103 111 19096
      股份有限公司 6 6 1760
      私营企业 117 118 14599
        私营独资企业 33 33 2934
        私营合伙企业 2 2 109
        私营有限责任公司 78 79 10980
        私营股份有限公司 4 4 576
      其他企业 2 2 96
    港、澳、台商投资企业 18 19 4828
      合资经营企业 14 15 4075
      合作经营企业 1 1 339
      独资经营企业 3 3 414
  外商投资企业 12 12 3502
      合资经营企业 6 6 1512
      合作经营企业 1 1 328
      独资经营企业 5 5 1662
 按行业分组  
    旅游饭店 438 449 68544
    一般旅馆 24 26 1956
    其他住宿服务 2 4 499
 按星级等级分组  
    五星 18 16 5630
    四星 65 60 17560
    三星 174 160 23939
    二星 170 165 12482
    一星 17 13 1181
    其他 20 19 2713
二、餐饮业 793 1146 103059
 #国有及国有控股 74 78 9354
 按登记注册类型分组  
    内资企业 730 914 83435
      国有企业 50 58 7088
      集体企业 34 36 3518
      股份合作企业 14 16 1611
      联营企业 3 3 206
        国有联营企业 2 2 165
        国有与集体联营企业 1 1 41
      有限责任公司 104 152 14555
        国有独资公司 5 4 371
        其他有限责任公司 99 148 14184
      股份有限公司 16 21 2479
      私营企业 495 605 52958
        私营独资企业 130 139 10323
        私营合伙企业 15 15 1402
        私营有限责任公司 331 426 39431
        私营股份有限公司 19 25 1802
      其他企业 14 23 1020
    港、澳、台商投资企业 35 39 3467
      合资经营企业 14 15 1148
      合作经营企业 6 6 707
      独资经营企业 14 17 1548
      股份有限公司 1 1 64
  外商投资企业 28 193 16157
      合资经营企业 11 84 7367
      合作经营企业 4 10 697
      独资经营企业 12 98 7807
      股份有限公司 1 1 286
 按行业分组  
    正餐服务 736 829 83981
    快餐服务 37 245 16294
    饮料及冷饮服务 4 10 266
    其他餐饮服务 16 62 2518
 按经营方式分组  
    独立商店 583 639 65433
    连锁商店总店 37 40 3400
    连锁商店分店 28 305 18121
    其他 145 162 16105