11-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2004年)
指 标 名 称 法 人
企业数
(个)
产  业
活动单位
(个)
从 业
人 员
(人)
总计 2747 11463 366919
 #国有及国有控股 654 1621 80645
一、批发业 1626 4599 143381
 #国有及国有控股 412 715 38268
 按登记注册类型分  
    内资企业 1611 4520 138313
      国有企业 205 473 20673
      集体企业 47 492 4276
      股份合作企业 25 59 1721
      联营企业 14 37 1442
        国有联营企业 8 17 1037
        集体联营企业 1 3 30
        国有与集体联营企业 4 14 303
        其他联营企业 1 3 72
      有限责任公司 564 1334 49924
        国有独资公司 33 89 3535
        其他有限责任公司 531 1245 46389
      股份有限公司 77 907 26230
      私营企业 673 1185 33474
        私营独资企业 8 55 954
        私营合伙企业 7 24 537
        私营有限责任公司 643 1079 31052
        私营股份有限公司 15 27 931
      其他企业 6 33 573
    港、澳、台商投资企业 8 54 2315
      合资经营企业 7 39 1396
      合作经营企业   1 21
      独资经营企业 1 10 657
      股份有限公司   4 241
  外商投资企业 7 25 2753
      合资经营企业 5 12 2207
      合作经营企业 1 3 212
      独资经营企业 1 10 334
 按行业分  
    农畜产品批发 73 274 5301
    食品、饮料及烟草制品批发 199 466 21461
    纺织、服装及日用品批发 244 299 19186
    文化、体育用品及器材批发 29 59 2092
    医药及医疗器材批发 73 144 10398
    矿产品、建材及化工产品批发 577 2241 52344
    机械设备、五金交电及电子产品批发 384 600 29537
    贸易经纪与代理 1 2 65
    其他批发 46 514 2997
二、零售业 1121 6864 223538
 #国有及国有控股 242 906 42377
 按登记注册类型分  
    内资企业 1100 825 24862
      国有企业 159 825 24862
      集体企业 68 498 9223
      股份合作企业 20 94 2852
      联营企业 8 33 749
        国有联营企业 3 4 195
        集体联营企业 1 3 72
        国有与集体联营企业 1 2 78
        其他联营企业 3 24 404
      有限责任公司 383 2645 89063
        国有独资公司 10 35 2345
        其他有限责任公司 373 2610 86718
      股份有限公司 46 504 29567
      私营企业 410 1730 46841
        私营独资企业 29 107 2761
        私营合伙企业 2 9 317
        私营有限责任公司 369 1550 40555
        私营股份有限公司 10 64 3208
      其他企业 6 46 1628
    港、澳、台商投资企业 9 113 5125
      合资经营企业 6 109 4123
      合作经营企业 3 4 1002
  外商投资企业 12 376 13628
      合资经营企业 10 369 12793
      合作经营企业 1 5 704
      独资经营企业 1 2 131
 按行业分  
    综合零售 436 2138 133042
  食品、饮料及烟草制品专门零售 49 817 9778
    纺织、服装及日用品专门零售 56 150 9133
    文化、体育用品及器材专门零售 119 572 10139
    医药及医疗器材专门零售 91 2134 17850
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 206 661 18310
    家用电器及电子产品专门零售 124 266 21134
    五金、家具及室内装修材料专门零售 17 38 1842
    无店铺及其他零售 23 88 2310
 按经营方式分  
    独立商店 715 1921 119462
    连锁商店总店 153 265 14590
    连锁商店分店 134 4192 72136
    其他 119 486 17350
 按零售业态分  
    百货商店 219 366 68271
    超级市场 241 1759 70493
    专业店 439 3228 59860
    专卖店 92 641 9528
      130 870 15386
 注:产业活动单位和从业人员包括本省和外省各行业法人在本省批发和零售业产业活动单位数和从业人数,不包括本省法人在外省的批发和零售业产业活动单位数和从业人数(下同)。