11-1 社会消费品零售总额 (按地区分)
单位:亿元
年 份 社 会
消费品
 
县以下
1978 84.79 27.65 16.68 40.46
1979 99.16 32.57 19.27 47.32
1980 122.56 41.21 23.28 58.07
1981 134.79 47.12 24.74 62.93
1982 150.01 50.91 27.29 71.81
1983 169.12 58.61 29.55 80.96
1984 205.05 74.45 36.42 94.18
1985 262.57 99.96 45.32 117.29
1986 304.58 111.92 51.13 141.53
1987 360.74 134.65 60.23 165.86
1988 471.83 198.46 66.28 207.09
1989 509.56 221.01 68.33 220.22
1990 515.43 231.26 67.05 217.12
1991 578.12 281.69 67.37 229.06
1992 704.52 364.47 74.59 265.46
1993 967.77 540.19 86.09 341.49
1994 1287.86 748.97 91.13 447.76
1995 1650.00 961.71 124.21 564.08
1996 1932.89 1157.95 131.14 643.80
1997 2118.12 1273.54 146.38 698.20
1998 2238.01 1353.44 156.17 728.40
1999 2394.14 1455.04 171.76 767.34
2000 2604.14 1598.08 187.04 819.02
2001 2868.99 1898.92 198.64 771.43
2002 3215.83 2221.05 202.87 791.91
2003 3566.48 2516.34 217.82 832.32
2004 4159.70 2968.65 242.09 948.96
 注:1996年及以后社会消费品零售总额及各分组指标中不含售给城乡居民生活用住房的零售额。