11-8 零售业、餐饮业连锁总店经营情况 (2004年)
 
项  目 连 锁
总店数
(个)
连 锁
门店数
(个)
  商  品
销售总额
(或营业
总收入)
(亿元)
  从业人员

(人)
#在省外
门 店
#商 品
零售额
            99 6930 896 842.81 585.99 19.53
零售业 86 5830 796 820.98 564.15 17.46
 #国有及国有控股 26 1764 78 190.47 100.45 2.70
  外商及港澳台投资 5 1446 243 155.15 145.35 4.11
 按零售业态分  
   百货商店 3 517 3 97.82 71.94 1.34
   超级市场 40 2710 321 255.73 222.11 6.53
   专业店 34 2104 404 454.23 259.76 9.27
   专卖店 5 305 68 10.58 7.80 0.23
   其他 4 194 0 2.62 2.54 0.09
餐饮业 13 1100 100 21.83 21.84 2.07
 #国有及国有控股 1 14 0 0.20 0.20 0.05
  外商及港澳台投资 4 172 22 15.96 15.96 1.38
 按行业分  
   快餐 9 277 74 18.70 18.70 1.69
   其他 3 716 0 0.89 0.89 0.08