11-6 限额以上批发和零售业商品销售总额 (2004年) | |||
单位:亿元 | |||
指 标 名 称 | 销售额 | ||
批发额 | 零售额 | ||
总计 | 6423.48 | 5159.63 | 1263.85 |
#国有及国有控股 | 2746.14 | 2370.81 | 375.32 |
一、批发业 | 5225.16 | 5029.90 | 195.25 |
#国有及国有控股 | 2442.44 | 2321.83 | 120.61 |
按登记注册类型分组 | |||
内资企业 | 5110.62 | 4916.04 | 194.59 |
国有企业 | 706.50 | 698.67 | 7.82 |
集体企业 | 94.40 | 92.80 | 1.59 |
股份合作企业 | 53.22 | 51.40 | 1.81 |
联营企业 | 87.62 | 85.83 | 1.79 |
国有联营企业 | 69.54 | 68.57 | 0.96 |
集体联营企业 | 2.93 | 2.88 | 0.04 |
国有与集体联营企业 | 13.80 | 13.02 | 0.78 |
其他联营企业 | 1.35 | 1.35 | |
有限责任公司 | 1899.89 | 1859.93 | 39.97 |
国有独资公司 | 208.11 | 206.43 | 1.68 |
其他有限责任公司 | 1691.79 | 1653.50 | 38.29 |
股份有限公司 | 1124.35 | 1007.70 | 116.65 |
私营企业 | 1119.96 | 1095.13 | 24.83 |
私营独资企业 | 7.46 | 7.45 | 0.01 |
私营合伙企业 | 5.65 | 5.41 | 0.24 |
私营有限责任公司 | 1094.86 | 1070.65 | 24.21 |
私营股份有限公司 | 12.00 | 11.62 | 0.38 |
其他企业 | 24.68 | 24.56 | 0.12 |
港、澳、台商投资企业 | 91.48 | 91.17 | 0.32 |
合资经营企业 | 66.60 | 66.28 | 0.32 |
合作经营企业 | 0.28 | 0.28 | |
独资经营企业 | 19.22 | 19.22 | |
股份有限公司 | 5.38 | 5.38 | |
外商投资企业 | 23.05 | 22.70 | 0.35 |
合资经营企业 | 6.26 | 5.96 | 0.30 |
合作经营企业 | 1.94 | 1.94 | |
独资经营企业 | 14.85 | 14.80 | 0.06 |
按行业分组 | |||
农畜产品批发 | 49.21 | 48.99 | 0.22 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 657.65 | 646.81 | 10.84 |
纺织、服装及日用品批发 | 1025.21 | 1022.06 | 3.15 |
文化、体育用品及器材批发 | 66.12 | 63.76 | 2.36 |
医药及医疗器材批发 | 110.61 | 89.29 | 21.32 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2386.56 | 2277.12 | 109.44 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 865.58 | 817.82 | 47.76 |
贸易经纪与代理 | 0.50 | 0.50 | |
其他批发 | 63.70 | 63.54 | 0.17 |
二、零售业 | 1198.32 | 129.72 | 1068.60 |
#国有及国有控股 | 303.70 | 48.98 | 254.72 |
按登记注册类型分组 | |||
内资企业 | 1096.37 | 117.96 | 978.41 |
国有企业 | 108.48 | 10.35 | 98.13 |
集体企业 | 39.89 | 8.99 | 30.91 |
股份合作企业 | 12.36 | 1.90 | 10.46 |
联营企业 | 4.25 | 0.26 | 4.00 |
国有联营企业 | 0.52 | 0.52 | |
集体联营企业 | 0.21 | 0.21 | |
国有与集体联营企业 | 0.57 | 0.57 | |
其他联营企业 | 2.95 | 0.26 | 2.69 |
有限责任公司 | 458.63 | 35.91 | 422.72 |
国有独资公司 | 5.07 | 0.23 | 4.84 |
其他有限责任公司 | 453.56 | 35.68 | 417.88 |
股份有限公司 | 180.59 | 33.16 | 147.42 |
私营企业 | 186.01 | 35.66 | 150.34 |
私营独资企业 | 5.14 | 0.08 | 5.06 |
私营合伙企业 | 0.52 | 0.52 | |
私营有限责任公司 | 251.03 | 19.89 | 231.14 |
私营股份有限公司 | 24.69 | 4.92 | 19.77 |
其他企业 | 5.36 | 5.36 | |
港、澳、台商投资企业 | 22.30 | 0.02 | 22.28 |
合资经营企业 | 13.09 | 0.02 | 13.07 |
合作经营企业 | 9.21 | 9.21 | |
外商投资企业 | 79.65 | 11.75 | 67.91 |
合资经营企业 | 66.43 | 9.81 | 56.61 |
合作经营企业 | 12.85 | 1.93 | 10.92 |
独资经营企业 | 0.38 | 0.38 | |
按行业分组 | |||
综合零售 | 554.90 | 35.04 | 519.86 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 37.31 | 5.20 | 32.11 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 23.83 | 1.42 | 22.41 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 49.10 | 2.91 | 46.19 |
医药及医疗器材专门零售 | 101.56 | 27.49 | 74.07 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 260.04 | 37.06 | 222.98 |
家用电器及电子产品专门零售 | 155.29 | 18.91 | 136.37 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 7.50 | 0.37 | 7.12 |
无店铺及其他零售 | 8.80 | 1.32 | 7.48 |
按经营方式分组 | |||
独立商店 | 655.77 | 63.85 | 591.92 |
连锁商店总店 | 273.28 | 37.13 | 236.15 |
连锁商店分店 | 129.00 | 4.70 | 124.30 |
其他 | 140.27 | 24.05 | 116.22 |
按零售业态分组 | |||
百货商店 | 302.93 | 19.72 | 283.21 |
超级市场 | 271.77 | 17.38 | 254.40 |
专业店 | 437.19 | 71.65 | 365.55 |
专卖店 | 86.89 | 3.41 | 83.47 |
其 他 | 99.54 | 17.57 | 81.97 |
注:本表包括本省和外省各行业法人在本省的批发和零售业产业活动单位的商品销售,不包括本省法人在外省的批发和零售业产业活动单位的商品销售。 |