11-3 社会消费品零售总额分类
单位:亿元
    社  会
消 费 品
零售总额
       
食 品 类 衣 着 类 日用品类 文化娱乐
1978 84.79 43.25 20.00 7.60 3.25
1979 99.16 50.37 23.01 8.77 4.36
1980 122.56 62.04 28.76 10.14 5.66
1981 134.79 68.63 31.68 11.76 5.75
1982 150.01 77.71 32.28 12.73 6.84
1983 169.12 87.19 36.32 14.02 7.54
1984 205.05 104.23 45.41 17.03 10.03
1985 262.57 135.03 56.52 21.55 16.39
1986 304.58 156.87 59.45 25.52 20.62
1987 360.74 189.35 71.46 29.20 23.46
1988 471.83 246.23 89.09 45.81 34.64
1989 509.56 266.71 99.87 42.19 36.42
1990 515.43 285.13 91.53 38.12 34.47
1991 578.12 315.11 102.33 47.41 35.26
1992 704.52 360.71 126.11 76.09 42.98
1993 967.77 492.59 167.43 105.58 64.84
1994 1287.86 655.52 217.65 156.96 78.56
1995 1650.00 841.50 277.20 199.65 99.00
1996 1932.89 1005.10 324.35 245.48 117.90
1997 2118.12 1077.70 342.50 284.46 147.84
1998 2238.01 1146.98 312.43 300.56 166.96
1999 2394.14 1221.49 326.32 325.12 181.00
2000 2604.14 1287.75 365.62 323.69 198.18
2001 2868.99 1406.95 417.72 395.06 197.96
2002 3215.83 1588.03 450.07 434.89 260.79
2003 3566.48 1713.34 501.09 535.69 276.76
2004 4159.70 2095.22 563.22 635.78 286.32
         
           
书 报
杂志类
药和医疗
房屋及建
筑材料类
燃料类
1978 0.71 3.89 2.99 3.10
1979 0.97 3.98 4.41 3.29
1980 1.49 4.30 6.00 4.17
1981 1.52 4.41 6.59 4.45
1982 1.72 5.32 8.73 4.68
1983 2.01 6.10 10.96 4.98
1984 2.51 6.41 13.62 5.81
1985 3.28 6.91 16.13 6.76
1986 3.78 8.67 20.97 8.70
1987 3.86 10.17 24.31 8.93
1988 4.28 12.75 27.09 11.94
1989 5.94 15.04 30.54 12.85
1990 6.68 18.55 26.88 14.07
1991 8.24 22.73 32.95 14.09
1992 11.41 30.51 39.45 17.26
1993 15.26 45.49 55.16 21.42
1994 20.61 55.38 79.85 23.33
1995 26.40 69.30 108.90 28.05
1996 35.20 90.84 78.84 35.18
1997 42.15 113.32 73.72 36.43
1998 54.83 133.16 83.25 39.84
1999 57.46 157.06 79.72 45.97
2000 70.31 210.94 90.62 57.03
2001 74.59 236.98 74.32 65.41
2002 80.90 251.74 88.37 61.04
2003 84.17 309.21 72.04 74.18
2004 87.44 337.02 67.18 87.52