11-2 社会消费品零售总额 (按行业分)
单位:亿元
    批发和
零售业 
餐饮业 其他行业
1978 79.18 3.24 2.37
1979 91.61 3.90 3.65
1980 114.35 4.72 3.49
1981 125.16 5.17 4.46
1982 138.87 5.49 5.65
1983 156.28 6.14 6.70
1984 188.80 7.61 8.64
1985 240.69 10.45 11.43
1986 279.25 12.53 12.80
1987 329.31 15.84 15.59
1988 432.06 20.33 19.44
1989 467.11 22.47 19.98
1990 472.72 24.17 18.54
1991 529.94 27.86 20.32
1992 644.61 33.64 26.27
1993 888.24 44.74 34.79
1994 1172.95 67.67 47.24
1995 1490.00 90.19 69.81
1996 1766.61 126.02 40.26
1997 1917.50 154.60 46.02
1998 2014.01 175.59 48.41
1999 2139.35 205.64 49.15
2000 2312.90 241.38 49.86
2001 2525.19 289.89 53.91
2002 2796.02 361.31 58.50
2003 3072.62 434.44 59.42
2004 3543.03 555.62 61.05
 注:批发零售业中包括原制造业和其他行业中原农民对非农业居民的零售额。