9-2 建筑业按登记注册类型分主要经济指标(2004年) | ||||||
本表为2004年经济普查资料 | ||||||
指 标 | 合计 | |||||
内资企业 | ||||||
#国有 | #集体 | #股份合作 | #联营 | |||
施工企业个数(个) | 5241 | 5147 | 318 | 393 | 189 | 20 |
建筑业总产值(亿元) | 3656.66 | 3612.88 | 436.40 | 213.00 | 118.55 | 8.55 |
#建筑工程 | 3232.93 | 3197.85 | 343.74 | 198.36 | 108.43 | 7.64 |
安装工程 | 332.99 | 325.80 | 76.20 | 9.08 | 6.26 | 0.71 |
建筑业增加值(亿元) | 730.10 | 721.77 | 80.73 | 45.94 | 24.86 | 1.84 |
#固定资产折旧 | 31.43 | 30.98 | 4.16 | 1.91 | 1.13 | 0.15 |
本年应付工资总额 | 456.21 | 451.04 | 46.65 | 32.14 | 14.93 | 1.05 |
本年应付福利费总额 | 51.77 | 51.19 | 5.03 | 3.42 | 1.54 | 0.15 |
工程结算税金及附加 | 93.93 | 92.96 | 13.66 | 4.90 | 3.16 | 0.29 |
竣工产值(亿元) | 2845.97 | 2806.49 | 302.92 | 185.35 | 91.72 | 5.91 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 43170.57 | 43098.31 | 2815.08 | 2807.00 | 1702.81 | 27.36 |
#本年新开工 | 26796.70 | 26752.15 | 1581.81 | 2084.59 | 1134.08 | 12.29 |
#投标承包面积 | 36223.51 | 36164.65 | 2135.87 | 2305.89 | 1432.55 | 11.05 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 21756.82 | 21701.80 | 1246.57 | 1825.95 | 915.01 | 7.28 |
自有机械设备总台数(万台) | 74.06 | 73.28 | 8.83 | 6.31 | 3.06 | 0.35 |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 1164.32 | 1157.63 | 203.11 | 89.89 | 36.39 | 5.78 |
自有机械设备净值(亿元) | 226.89 | 224.81 | 35.10 | 15.38 | 7.27 | 1.01 |
职工平均人数(万人) | 305.64 | 303.30 | 30.06 | 25.57 | 10.78 | 0.90 |
全员劳动生产率(元/人) | 119639 | 119119 | 145176 | 83301 | 109972 | 95000 |
技术装备率(元/人) | 7885 | 7860 | 12504 | 6484 | 6405 | 9099 |
动力装备率(千瓦/人) | 4.0 | 4.0 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | 5.2 |
利润总额(亿元) | 82.05 | 81.22 | 7.93 | 3.18 | 4.01 | 0.11 |
指 标 | ||||||
港澳台商 投资企业 |
外商投 资企业 |
|||||
#有限责任 | #股份有限 | #私营 | #其他 | |||
施工企业个数(个) | 1500 | 184 | 2521 | 22 | 52 | 42 |
建筑业总产值(亿元) | 1502.26 | 293.89 | 1036.03 | 4.20 | 15.12 | 28.66 |
#建筑工程 | 1322.82 | 269.28 | 944.12 | 3.46 | 11.12 | 23.96 |
安装工程 | 140.56 | 22.40 | 70.00 | 0.59 | 2.79 | 4.40 |
建筑业增加值(亿元) | 298.65 | 59.37 | 209.55 | 0.83 | 2.45 | 5.88 |
#固定资产折旧 | 13.66 | 1.45 | 8.48 | 0.04 | 0.30 | 0.15 |
本年应付工资总额 | 187.15 | 39.33 | 129.27 | 0.52 | 1.19 | 3.98 |
本年应付福利费总额 | 23.41 | 4.82 | 12.75 | 0.07 | 0.10 | 0.48 |
工程结算税金及附加 | 35.40 | 7.65 | 27.77 | 0.13 | 0.36 | 0.61 |
竣工产值(亿元) | 1151.57 | 233.83 | 829.26 | 5.93 | 12.68 | 26.80 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 19573.55 | 3805.21 | 12287.59 | 79.71 | 17.21 | 55.05 |
#本年新开工 | 11763.08 | 2081.94 | 8026.56 | 67.80 | 15.28 | 29.27 |
#投标承包面积 | 17764.59 | 3478.45 | 8958.17 | 78.08 | 14.51 | 44.35 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 9084.15 | 1824.25 | 6738.50 | 60.09 | 15.75 | 39.27 |
自有机械设备总台数(万台) | 28.99 | 3.52 | 22.14 | 0.08 | 0.49 | 0.29 |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 473.10 | 55.49 | 290.91 | 2.96 | 5.30 | 1.39 |
自有机械设备净值(亿元) | 87.33 | 11.58 | 66.84 | 0.30 | 1.48 | 0.60 |
职工平均人数(万人) | 121.21 | 21.81 | 92.56 | 0.41 | 1.16 | 1.18 |
全员劳动生产率(元/人) | 123939 | 134750 | 111931 | 102439 | 130345 | 242881 |
技术装备率(元/人) | 7782 | 5991 | 7446 | 6250 | 17619 | 6897 |
动力装备率(千瓦/人) | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 6.2 | 6.3 | 1.6 |
利润总额(亿元) | 33.42 | 5.05 | 27.45 | 0.07 | 0.33 | 0.5 |