9-3 建筑业按行业类别分主要经济指标(2004年)
本表为2004年经济普查资料
                土木工程
建 筑 业
  线
设备安装业
   
装饰业
#房 
建筑业
施工企业个数() 2768 1807 880 1128
建筑业总产值(亿元) 3141.42 2450.76 325.66 124.27
#建筑工程 2940.11 2345.92 141.91 106.82
  安装工程 139.23 75.29 173.26 8.65
建筑业增加值(亿元) 621.78 493.68 71.15 24.71
#固定资产折旧 25.05 14.00 3.72 1.13
  本年应付工资总额 395.75 338.65 39.23 14.56
  本年应付福利费总额 44.67 37.66 4.78 1.65
  工程结算税金及附加 78.61 58.55 10.24 3.36
竣工产值(亿元) 2445.45 1908.84 233.78 109.23
房屋建筑施工面积(万平方米) 41936.93 41594.84 1151.57
#本年新开工 25963.40 25716.23 786.79
  投标承包面积 35233.13 34968.83 953.06
房屋建筑竣工面积(万平方米) 21024.25 20857.17 697.00
自有机械设备总台数(万台) 57.66 46.18 9.21 5.20
自有机械设备总功率(万千瓦) 984.25 636.29 100.26 29.89
自有机械设备净值(亿元) 187.05 110.12 22.83 5.75
职工平均人数(万人) 266.92 223.90 23.15 10.23
全员劳动生产率(元/人) 117691 109458 140674 121476
技术装备率(/) 7430 5106 10820 6040
动力装备率(千瓦/) 3.91 2.95 4.75 3.14
利润总额(亿元) 66.79 37.44 10.79 3.13
 注:装修装饰业从事装修装饰工程的从1999年起免填单位工程施工个数。