8-3 国有独立核算工业企业主要经济指标 (2004年) | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
流动资产 年 平 均 余 额 |
固定资产 净 值 年 平均余额 |
资 产 合 计 |
负 债 合 计 |
产品销售 收 入 |
|
产品销售 成 本 |
|||||||
总计 | 647 | 1137.13 | 1256.74 | 2849.66 | 1763.04 | 2198.86 | 1845.16 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 294 | 288.31 | 224.60 | 612.99 | 339.07 | 420.07 | 264.18 |
重工业 | 353 | 848.81 | 1032.14 | 2236.66 | 1423.97 | 1778.78 | 1580.98 |
按企业规模分 | |||||||
#大型企业 | 36 | 774.74 | 954.83 | 2036.81 | 1269.74 | 1617.69 | 1398.52 |
中型企业 | 174 | 274.49 | 215.12 | 603.71 | 345.52 | 465.07 | 349.70 |
按行业分 | |||||||
采矿业 | |||||||
煤炭开采和洗选业 | 7 | 5.96 | 6.44 | 18.43 | 12.80 | 16.41 | 11.82 |
石油和天然气开采业 | 1 | 11.95 | 47.24 | 65.92 | 27.23 | 34.06 | 18.93 |
黑色金属矿采选业 | 3 | 6.14 | 6.77 | 14.69 | 11.01 | 13.47 | 8.32 |
有色金属矿采选业 | 1 | 0.27 | 0.64 | 0.96 | 0.68 | 0.53 | 0.22 |
非色金属矿采选业 | 19 | 4.29 | 8.02 | 14.04 | 7.91 | 6.72 | 4.60 |
制造业 | |||||||
农副食品加工业 | 60 | 7.00 | 4.99 | 13.72 | 12.06 | 20.42 | 19.06 |
食品制造业 | 23 | 13.97 | 8.10 | 20.99 | 14.08 | 7.78 | 5.75 |
饮料制造业 | 18 | 2.27 | 1.74 | 4.81 | 3.83 | 4.34 | 2.51 |
烟草加工业 | 4 | 82.61 | 27.14 | 125.16 | 34.42 | 162.34 | 47.89 |
纺织业 | 42 | 52.73 | 46.33 | 116.24 | 90.19 | 87.12 | 80.41 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 11 | 3.41 | 2.31 | 5.91 | 3.26 | 4.92 | 4.35 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4 | 0.64 | 0.53 | 3.05 | 2.12 | 3.54 | 3.02 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 5 | 0.26 | 0.65 | 1.03 | 0.75 | 0.25 | 0.22 |
家具制造业 | 1 | 0.20 | 0.19 | 0.43 | 0.13 | 0.44 | 0.29 |
造纸及纸制品业 | 6 | 6.31 | 6.08 | 13.38 | 4.95 | 7.04 | 6.26 |
印刷业和记录媒介的复制 | 21 | 2.18 | 3.00 | 5.90 | 3.63 | 3.14 | 2.57 |
文教体育用品制造业 | 1 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2 | 6.03 | 3.32 | 12.30 | 6.16 | 44.37 | 40.96 |
化学原料及化学制品制造业 | 42 | 66.51 | 54.06 | 169.51 | 112.84 | 184.95 | 165.42 |
医药制造业 | 15 | 21.24 | 11.55 | 40.03 | 16.17 | 25.39 | 15.89 |
化学纤维制造业 | 1 | 1.04 | 1.32 | 2.87 | 2.81 | 1.13 | 1.11 |
橡胶制品业 | 3 | 2.33 | 1.42 | 4.40 | 3.09 | 2.42 | 1.82 |
塑料制品业 | 4 | 1.99 | 1.73 | 4.30 | 3.21 | 3.15 | 3.03 |
非金属矿物制品业 | 38 | 13.77 | 13.21 | 32.72 | 22.28 | 30.43 | 24.22 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 57.22 | 63.72 | 157.24 | 70.27 | 129.05 | 93.81 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 0.95 | 0.44 | 1.63 | 1.36 | 6.46 | 6.25 |
金属制品业 | 13 | 52.24 | 32.39 | 114.53 | 73.11 | 104.70 | 87.75 |
通用设备制造业 | 57 | 38.57 | 19.79 | 74.56 | 48.30 | 51.47 | 40.73 |
专用设备制造业 | 34 | 20.49 | 10.12 | 35.86 | 27.05 | 26.08 | 20.02 |
交通运输设备制造业 | 54 | 149.97 | 86.55 | 279.44 | 185.10 | 234.52 | 204.24 |
电气机械及器材制造业 | 18 | 36.42 | 6.81 | 52.42 | 33.21 | 38.96 | 29.07 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 24 | 39.14 | 9.09 | 70.98 | 51.75 | 45.98 | 39.65 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 9 | 4.77 | 1.60 | 7.19 | 4.64 | 3.52 | 2.47 |
工艺品及其他制造业 | 3 | 1.01 | 0.34 | 1.43 | 0.86 | 1.19 | 0.91 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | 20 | 369.61 | 664.53 | 1167.49 | 773.55 | 859.67 | 828.53 |
燃气生产和供应 | 8 | 4.97 | 10.34 | 22.63 | 11.91 | 10.21 | 9.74 |
水的生产和供应业 | 64 | 48.59 | 94.22 | 173.37 | 86.28 | 22.65 | 13.26 |
8-3 国有独立核算工业企业主要经济指标 (2004年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
项 目 | 利 润 总 额 |
利 税 总 额 |
应 交 增值税 |
全部从业 人 员 年 平均人数 (万人) |
||
产品销售 费 用 |
产品销售 税 金 及 附 加 |
|||||
总计 | 46.33 | 82.05 | 92.36 | 273.28 | 98.87 | 45.36 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 18.15 | 69.04 | 41.06 | 132.48 | 22.38 | 11.92 |
重工业 | 28.18 | 13.01 | 51.31 | 140.80 | 76.49 | 33.44 |
按企业规模分 | ||||||
#大型企业 | 23.19 | 52.20 | 65.22 | 191.81 | 74.39 | 23.27 |
中型企业 | 18.84 | 29.19 | 23.91 | 73.19 | 20.09 | 14.84 |
按行业分 | ||||||
采矿业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 0.21 | 0.21 | 0.77 | 2.23 | 1.25 | 2.16 |
石油和天然气开采业 | 0.24 | 0.62 | 8.77 | 14.20 | 4.81 | 2.03 |
黑色金属矿采选业 | 0.18 | 0.18 | 0.98 | 2.31 | 1.15 | 0.63 |
有色金属矿采选业 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
非色金属矿采选业 | 0.63 | 0.15 | 0.11 | 0.75 | 0.49 | 0.97 |
制造业 | ||||||
农副食品加工业 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.72 |
食品制造业 | 0.78 | 0.10 | 0.44 | 0.95 | 0.41 | 0.51 |
饮料制造业 | 0.84 | 0.53 | 0.16 | 1.01 | 0.32 | 0.45 |
烟草加工业 | 3.19 | 67.52 | 37.27 | 118.34 | 13.55 | 0.75 |
纺织业 | 1.36 | 0.23 | 0.16 | 2.71 | 2.33 | 4.02 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.12 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.43 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.07 | ||
家具制造业 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
造纸及纸制品业 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.30 | 0.19 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |
文教体育用品制造业 | 0.01 | 0.01 | ||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.78 | 1.07 | 1.07 | 6.16 | 4.02 | 0.18 |
化学原料及化学制品制造业 | 2.29 | 0.77 | 2.20 | 7.03 | 4.06 | 4.62 |
医药制造业 | 3.37 | 0.18 | 2.36 | 4.23 | 1.69 | 0.83 |
化学纤维制造业 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | |
橡胶制品业 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.13 |
塑料制品业 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.40 | 0.13 | 0.09 |
非金属矿物制品业 | 1.67 | 0.20 | 1.31 | 3.54 | 2.02 | 1.67 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2.12 | 0.94 | 19.83 | 30.19 | 9.42 | 1.29 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
金属制品业 | 4.28 | 0.28 | 5.89 | 10.46 | 4.29 | 1.09 |
通用设备制造业 | 2.76 | 0.31 | 1.22 | 3.90 | 2.37 | 2.45 |
专用设备制造业 | 0.88 | 0.09 | 0.47 | 1.26 | 0.70 | 1.37 |
交通运输设备制造业 | 8.43 | 1.81 | -0.45 | 8.82 | 7.46 | 5.58 |
电气机械及器材制造业 | 3.30 | 0.20 | 1.35 | 2.88 | 1.34 | 1.05 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.43 | 0.08 | 1.10 | 2.03 | 0.85 | 1.36 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.27 | 0.18 | 0.42 |
工艺品及其他制造业 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 1.24 | 6.12 | 8.08 | 47.08 | 32.88 | 7.21 |
燃气生产和供应 | 0.34 | 0.08 | -0.62 | -0.07 | 0.47 | 0.38 |
水的生产和供应业 | 4.69 | 0.16 | -0.65 | 0.98 | 1.47 | 1.92 |