8-1 规模以上工业企业单位数和产销总值 (2004年)
单位:亿元
指      标 企 业
单位数
(个)
工 业
总产值
(现价)
  工业销
售产值
(现价)
 
#新产品
产 值
#出 口
交货值
总  计 27136 24836.47 1922.40 24325.41 5782.80
按登记注册类型分
 内资企业 21546 15776.52 1408.86 15438.92 1648.90
   #国有企业 661 1975.36 271.20 1951.36 135.80
    集体企业 1664 1400.23 89.14 1359.40 100.34
    股份合作企业 2051 1074.33 56.81 1046.75 143.60
    联营企业 115 87.58 12.29 86.63 7.98
    有限责任公司 2405 3296.83 606.60 3232.64 408.98
     #国有独资 53 547.77 119.68 538.19 49.07
    股份有限公司 619 2036.25 257.39 2013.70 190.09
    私营企业 14001 5895.13 115.42 5737.98 661.17
    其他企业 30 10.81   10.47 0.94
    港、澳、台商投资企业 2477 2643.26 200.54 2582.15 1003.94
    外商投资企业 3113 6416.69 313.01 6304.33 3129.96
按轻重工业分
 轻工业 12233 8245.98 473.52 8057.28 2045.74
 重工业 14903 16590.49 1448.88 16268.12 3737.06
按企业规模分
  #大型企业 210 6543.18 944.96 6459.54 1683.46
   中型企业 2437 8558.75 800.17 8398.77 2698.25
按行业分
  采矿业
  煤炭开采和洗选业 10 99.32 97.99 1.24
    石油和天然气开采业 2 36.36 36.29
    黑色金属矿采选业 9 22.58 22.50
    有色金属矿采选业 5 3.81 3.84
    非色金属矿采选业 126 43.79 0.22 42.90 0.16
  制造业
    农副食品加工业 911 610.36 1.13 588.47 39.88
    食品制造业 306 173.82 1.21 170.36 12.85
    饮料制造业 186 197.59 5.90 193.01 3.63
    烟草加工业 7 167.02 163.51
    纺织业 3666 2280.14 117.83 2229.49 534.54
    纺织服装、鞋、帽制造业 1765 720.19 17.32 705.27 355.67
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 414 292.62 6.10 286.94 135.38
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 519 165.81 0.07 161.52 27.08
    家具制造业 120 66.82 3.86 65.19 30.89
    造纸及纸制品业 434 361.83 4.61 351.64 28.86
    印刷业和记录媒介的复制 312 93.61 0.63 90.29 7.08
    文教体育用品制造业 481 179.22 2.94 176.51 97.44
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 121 445.65 22.22 439.87 9.42
    化学原料及化学制品制造业 2386 2223.14 75.00 2182.18 252.93
    医药制造业 371 370.22 62.73 357.37 39.28
  化学纤维制造业 384 610.83 14.47 599.39 22.02
    橡胶制品业 290 185.57 32.06 179.54 54.74
    塑料制品业 1014 531.83 9.83 520.46 77.83
    非金属矿物制品业 1332 681.55 18.63 662.60 57.99
    黑色金属冶炼及压延加工业 665 2113.74 213.30 2074.13 93.10
    有色金属冶炼及压延加工业 501 564.87 16.43 553.16 22.79
    金属制品业 1710 1036.35 46.83 1012.14 196.58
    通用设备制造业 2657 1567.88 201.21 1530.93 204.73
    专用设备制造业 1465 668.97 66.71 654.86 88.45
    交通运输设备制造业 1145 1139.59 264.20 1101.63 220.86
    电气机械及器材制造业 1700 1578.84 223.07 1547.34 259.09
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1147 4105.12 475.28 4040.42 2695.24
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 297 309.94 15.41 302.16 160.64
    工艺品及其他制造业 394 127.52 3.11 124.22 47.98
    废弃资源和废旧材料回收加工业 21 12.45 13.06 4.40
  电力、燃气及水的生产和供应业
  电力、热力的生产和供应业 150 988.59 0.10 986.11 0.04
    燃气生产和供应 25 27.49 27.62
    水的生产和供应业 87 30.69   29.68  
 注:本表口径为全部国有企业及年产品销售收入500万元以上非国有企业。