8-6 规模以上工业企业主要经济效益指标 (2004年)
单位:%
                 企 业
亏损面
产 值
利税率
销 售
利税率
资 金
利税率
资 产
负债率
流动资
产周转
次 数
成 本
费 用
利润率
全 员
劳 动
生产率
(元/人)
产 品
销售率
总   计 14.54 7.81 7.92 10.62 62.20 2.43 4.77 398597 97.94
按登记注册类型分  
 内资企业 12.67 8.39 8.46 11.23 63.66 2.40 4.52 351300 97.86
  #国有企业 31.53 13.83 12.43 10.62 61.87 1.93 4.53 435442 98.78
   集体企业 16.47 7.57 7.90 12.62 63.70 2.59 4.84 408846 97.08
   股份合作企业 10.86 7.75 8.00 12.24 61.65 2.32 4.76 312447 97.43
   联营企业 12.17 7.40 7.61 11.48 62.85 2.47 3.91 300723 98.92
   有限责任公司 18.72 8.37 8.33 9.30 64.72 2.07 4.78 359701 98.05
    #国有独资 26.42 9.34 8.96 7.89 66.42 1.62 4.03 252474 98.25
     股分有限公司 16.16 11.04 11.08 14.60 55.78 2.57 7.62 553777 98.89
     私营企业 10.44 5.99 6.27 11.44 68.26 2.82 3.20 289967 97.33
     其他企业 3.33 4.79 4.83 5.40 79.28 2.83 2.06 239542 96.87
   港、澳、台商投资企业 22.58 7.74 7.96 9.65 59.36 2.18 5.89 368839 97.69
   外商投资企业 21.09 6.41 6.56 9.39 59.47 2.64 4.91 626970 98.25
按轻重工业分  
  轻工业 16.74 7.61 7.89 11.06 61.27 2.49 4.23 291986 97.71
  重工业 12.74 7.91 7.93 10.42 62.62 2.40 5.02 486971 98.06
按企业规模分  
  #大型企业 11.65 9.81 8.99 10.81 60.99 2.43 5.48 620164 98.72
   中型企业 17.38 7.92 8.16 10.30 62.20 2.26 5.09 442073 98.13
按行业分  
 采矿业  
   煤炭开采和洗选业   16.88 16.35 9.08 57.87 1.75 5.33 90375 98.66
   石油和天然气开采业   39.04 41.69 22.81 41.31 2.85 35.53 179288 99.79
   黑色金属矿采选业 11.11 16.79 18.13 15.12 57.68 2.37 10.18 210254 99.64
   有色金属矿采选业   8.77 8.99 9.66 73.79 1.92 3.17 172764 100.94
   非色金属矿采选业 9.52 13.07 12.91 11.75 63.21 2.22 4.91 96084 97.96
 制造业  
   农副食品加工业 12.49 2.74 2.85 6.66 67.56 3.47 1.66 602250 96.41
   食品制造业 22.22 7.69 7.78 8.68 61.58 1.90 3.90 301512 98.01
   饮料制造业 14.52 12.26 12.62 15.53 57.81 2.71 5.58 364657 97.68
   烟草加工业   71.23 72.71 92.57 27.87 1.95 60.58 2093793 97.90
   纺织业 18.06 4.93 5.04 7.92 67.02 2.56 2.59 235837 97.78
   纺织服装、鞋、帽制造业 17.55 7.00 7.32 12.08 59.40 2.67 4.71 149449 97.93
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 14.49 7.47 7.72 12.58 61.23 2.57 4.63 205833 98.06
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 4.63 7.68 8.03 17.20 45.32 4.00 4.97 205066 97.41
   家具制造业 20.00 5.40 5.57 7.02 61.70 2.29 3.37 236708 97.57
   造纸及纸制品业 18.43 8.46 8.83 7.09 68.41 1.96 5.44 428402 97.18
   印刷业和记录媒介的复制 20.51 12.16 12.97 11.95 60.02 1.76 9.01 233703 96.46
   文教体育用品制造业 11.85 5.38 5.62 11.24 58.90 3.10 3.14 156123 98.49
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 16.53 7.98 7.96 19.94 61.30 5.77 2.56 2007154 98.70
   化学原料及化学制品制造业 12.15 9.92 9.85 14.06 59.65 2.75 6.90 582967 98.16
   医药制造业 19.68 17.67 18.11 18.88 47.56 2.03 11.60 424239 96.53
   化学纤维制造业 18.75 5.45 5.56 8.90 54.32 3.59 3.30 651840 98.13
   橡胶制品业 13.79 9.51 9.86 9.39 55.62 2.11 6.88 261121 96.75
   塑料制品业 15.78 6.57 6.73 9.62 59.34 2.59 4.04 349864 97.86
   非金属矿物制品业 12.76 10.92 11.41 11.50 61.34 1.97 6.51 249601 97.22
   黑色金属冶炼及压延加工业 10.68 8.26 8.20 12.93 63.94 3.09 5.61 1142702 98.13
   有色金属冶炼及压延加工业 11.98 4.48 4.63 12.95 69.75 3.81 2.42 942532 97.93
   金属制品业 12.40 7.56 7.95 11.93 64.17 2.28 5.07 377797 97.66
   通用设备制造业 9.75 8.48 8.74 11.20 64.57 1.96 5.53 311927 97.64
   专用设备制造业 12.15 8.23 8.54 10.12 62.03 1.77 5.32 277149 97.89
   交通运输设备制造业 16.07 6.96 7.35 7.75 63.01 1.74 3.66 387672 96.67
   电气机械及器材制造业 12.88 7.99 8.44 11.31 58.11 1.95 5.91 446070 98.00
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 20.92 4.22 4.26 7.38 66.68 2.65 3.38 689722 98.42
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 16.16 6.97 7.26 10.83 61.92 2.27 5.39 388690 97.49
   工艺品及其他制造业 11.17 6.98 7.42 12.53 59.77 2.59 4.14 182270 97.41
   废弃资源和废旧材料回收加工业 23.81 5.82 5.65 11.23 76.67 2.78 1.13 656401 104.97
 电力、燃气及水的生产和供应业  
   电力、热力的生产和供应业 42.34 11.35 9.48 6.70 62.37 2.14 3.97 877845 99.75
   燃气生产和供应 36.00 1.93 1.76 1.44 52.67 2.77 -1.00 344439 100.50
   水的生产和供应业 33.33 5.82 6.24 1.65 50.63 0.51 -0.26 136404 96.72
 注:全员劳动生产率按现价工业总产值计算(下同)。