8-5 “私营”工业企业主要经济指标 (2004年)
单位:亿元
              企 业
单位数(个)
工 业
总产值
(当年价)
资 产

合 计
负 债

合 计
产品销

售收入
利 润

总 额
利 税

总 额
全部从业
人员平均
人  数
(万人)
总   计 14000 5895.13 3477.55 2373.79 5633.04 174.48 353.19 203.30
私营独资企业 4653 1477.59 725.83 488.99 1403.65 45.33 94.08 56.25
私营合伙企业 630 205.12 85.40 54.81 191.68 6.51 13.73 8.72
私营有限责任公司 8136 3846.05 2435.55 1677.08 3693.39 109.84 221.65 128.19
私营股份有限公司 581 366.38 230.76 152.92 344.33 12.81 23.73 10.14
按轻重工业分  
  轻工业 6381 2533.47 1451.51 1006.04 2430.90 66.84 136.72 105.66
  重工业 7619 3361.66 2026.04 1367.75 3202.15 107.65 216.47 97.64
按企业规模分  
 #大型企业 27 573.10 494.48 333.57 563.72 27.26 40.91 11.00
  中型企业 522 1350.92 993.24 675.41 1293.33 44.88 85.28 38.05
按行业分  
 采矿业  
  黑色金属矿采选业 4 1.67 0.27 0.08 1.70 0.05 0.11 0.03
  有色金属矿采选业 1 0.71 0.40 0.25 0.71 0.02 0.03
  非色金属矿采选业 67 20.07 7.89 4.89 19.35 0.85 2.08 1.26
 制造业  
   #农副食品加工业 510 225.70 120.08 79.27 220.43 4.71 8.17 4.60
    食品制造业 116 31.04 23.23 16.10 30.50 0.47 1.36 1.28
    饮料制造业 89 27.48 18.00 11.67 26.82 0.65 2.92 1.56
    纺织业 2229 895.18 574.60 415.32 870.67 19.03 41.80 40.57
    纺织服装、鞋、帽制造业 871 238.33 116.64 78.64 223.27 7.52 15.79 18.30
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 181 98.35 57.73 36.41 94.34 4.06 7.00 5.22
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 402 107.38 41.02 17.72 102.19 5.31 9.19 5.61
    家具制造业 53 15.44 8.54 5.47 14.78 0.32 0.92 0.72
    造纸及纸制品业 223 65.98 36.14 26.63 62.26 1.71 4.03 2.68
    印刷业和记录媒介的复制 139 27.80 26.47 17.84 26.45 1.44 2.57 1.37
    文教体育用品制造业 234 76.02 35.02 21.46 71.10 1.79 3.78 5.20
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 59 30.64 14.44 9.14 30.18 0.42 1.18 0.35
    化学原料及化学制品制造业 1180 541.99 298.69 210.84 517.24 14.77 30.70 11.85
    医药制造业 129 55.28 37.81 23.99 52.20 1.92 4.81 2.03
    化学纤维制造业 250 273.72 134.55 93.61 263.01 8.36 12.71 3.78
    橡胶制品业 129 40.14 20.69 13.48 38.03 1.95 3.52 1.72
    塑料制品业 497 220.64 121.26 77.28 215.92 6.31 12.60 6.32
    非金属矿物制品业 683 232.68 180.71 113.65 218.83 10.74 22.69 10.72
    黑色金属冶炼及压延加工业 461 491.49 296.33 223.99 477.42 9.68 23.03 6.31
    有色金属冶炼及压延加工业 272 191.58 75.52 57.38 184.46 3.75 8.11 2.41
    金属制品业 972 406.94 216.16 152.03 390.10 11.09 22.06 11.81
    通用设备制造业 1467 518.43 315.13 206.99 494.19 17.22 36.63 20.36
    专用设备制造业 805 221.52 137.45 94.18 203.02 7.34 15.19 9.08
    交通运输设备制造业 518 185.84 108.46 82.02 173.44 5.07 11.40 6.87
    电气机械及器材制造业 822 434.14 321.76 198.00 407.35 20.18 33.83 11.90
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 310 126.38 80.64 51.08 116.58 4.56 8.10 4.86
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 103 29.48 23.97 15.47 27.36 1.58 2.97 1.33
    工艺品及其他制造业 201 49.66 21.19 13.57 46.31 1.34 3.06 2.99
    废弃资源和废旧材料回收加工业 12 5.14 1.81 1.46 4.96 0.08 0.26 0.07
 电力、燃气及水的生产和供应业  
    电力、热力的生产和供应业 6 6.45 4.01 3.17 6.00 0.14 0.48 0.11
    燃气生产和供应 3 0.45 0.62 0.54 0.45 0.01 0.01
    水的生产和供应业 1 0.18 0.20 0.10 0.26