8-4 “三资”工业企业主要经济指标 (2004年) | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
流动资产 年 平 均 余 额 |
固定资产 净 值 年 平均余额 |
资 产 合 计 |
负 债 合 计 |
产品销售 收 入 |
|
产品销售 成 本 |
|||||||
总计 | 5591 | 3550.37 | 2503.44 | 6999.96 | 4160.49 | 8842.36 | 7817.77 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 2920 | 1133.50 | 852.23 | 2303.41 | 1390.92 | 2722.11 | 2330.35 |
重工业 | 2671 | 2416.86 | 1651.21 | 4696.54 | 2769.56 | 6120.25 | 5487.41 |
按企业规模分 | |||||||
#大型企业 | 43 | 542.21 | 389.81 | 1061.50 | 690.70 | 1720.17 | 1591.59 |
中型企业 | 856 | 1684.17 | 1261.37 | 3366.25 | 2001.63 | 4155.60 | 3648.76 |
按行业分 | |||||||
采矿业 | |||||||
#非色金属矿采选业 | 2 | 0.14 | 0.35 | 0.48 | 0.07 | 0.65 | 0.43 |
制造业 | |||||||
#农副食品加工业 | 134 | 57.56 | 33.54 | 99.25 | 63.37 | 205.13 | 193.28 |
食品制造业 | 88 | 44.12 | 32.00 | 80.88 | 47.71 | 80.99 | 61.26 |
饮料制造业 | 28 | 21.21 | 27.99 | 54.00 | 34.75 | 43.78 | 30.07 |
纺织业 | 603 | 157.93 | 129.21 | 323.70 | 193.90 | 367.57 | 332.89 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 656 | 109.82 | 49.90 | 182.00 | 104.85 | 288.21 | 248.97 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 151 | 45.99 | 16.15 | 76.96 | 43.54 | 114.18 | 101.92 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 58 | 15.27 | 8.67 | 26.87 | 11.56 | 28.72 | 25.29 |
家具制造业 | 49 | 16.57 | 9.92 | 31.23 | 16.67 | 39.88 | 35.25 |
造纸及纸制品业 | 78 | 124.00 | 236.31 | 457.02 | 316.00 | 220.45 | 175.03 |
印刷业和记录媒介的复制 | 46 | 16.84 | 14.02 | 34.99 | 19.22 | 26.27 | 20.12 |
文教体育用品制造业 | 191 | 29.80 | 14.43 | 49.97 | 27.77 | 87.19 | 77.20 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 22 | 22.73 | 16.60 | 43.98 | 23.96 | 63.52 | 54.65 |
化学原料及化学制品制造业 | 368 | 211.04 | 194.56 | 461.08 | 252.53 | 501.46 | 429.46 |
医药制造业 | 85 | 63.87 | 40.99 | 120.47 | 51.14 | 102.23 | 55.29 |
化学纤维制造业 | 41 | 26.31 | 41.96 | 92.79 | 57.11 | 72.62 | 62.37 |
橡胶制品业 | 67 | 54.69 | 62.93 | 157.42 | 83.62 | 109.81 | 88.49 |
塑料制品业 | 253 | 78.63 | 72.06 | 164.57 | 83.35 | 172.02 | 150.79 |
非金属矿物制品业 | 209 | 98.27 | 110.27 | 237.53 | 117.06 | 171.18 | 142.36 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 51 | 95.09 | 63.72 | 200.69 | 114.24 | 331.81 | 304.24 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 69 | 40.13 | 18.83 | 63.60 | 39.62 | 136.48 | 125.75 |
金属制品业 | 308 | 127.31 | 71.50 | 227.97 | 138.48 | 253.13 | 216.24 |
通用设备制造业 | 319 | 153.77 | 76.09 | 259.84 | 130.43 | 280.37 | 225.62 |
专用设备制造业 | 226 | 116.13 | 51.19 | 189.62 | 103.26 | 181.37 | 146.44 |
交通运输设备制造业 | 238 | 165.03 | 99.43 | 317.84 | 174.88 | 325.67 | 274.67 |
电气机械及器材制造业 | 345 | 250.16 | 123.46 | 420.71 | 232.43 | 550.44 | 462.61 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 610 | 1199.46 | 627.21 | 2016.91 | 1329.37 | 3608.40 | 3372.42 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99 | 87.79 | 32.38 | 134.99 | 83.83 | 233.62 | 206.85 |
工艺品及其他制造业 | 128 | 20.24 | 9.51 | 33.35 | 18.60 | 46.86 | 40.52 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7 | 3.07 | 1.31 | 4.69 | 3.63 | 7.53 | 7.30 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | 50 | 92.34 | 202.79 | 406.89 | 229.28 | 172.68 | 132.76 |
燃气生产和供应 | 10 | 4.13 | 12.22 | 23.21 | 12.28 | 17.62 | 16.86 |
水的生产和供应业 | 2 | 0.93 | 1.95 | 4.47 | 1.98 | 0.53 | 0.32 |
8-4 “三资”工业企业主要经济指标 (2004年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
项 目 | 利 润 总 额 |
利 税 总 额 |
应 交 增值税 |
全部从业 人 员 年 平均人数 (万人) |
||
产品销售 费 用 |
产品销售 税 金 及 附 加 |
|||||
总计 | 252.87 | 13.39 | 437.53 | 615.98 | 165.07 | 174.01 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 131.61 | 6.40 | 120.67 | 187.83 | 60.77 | 83.36 |
重工业 | 121.26 | 6.99 | 316.86 | 428.16 | 104.31 | 90.65 |
按企业规模分 | ||||||
#大型企业 | 30.97 | 0.84 | 59.99 | 77.65 | 16.83 | 20.23 |
中型企业 | 128.86 | 8.22 | 219.36 | 311.30 | 83.72 | 70.39 |
按行业分 | ||||||
采矿业 | ||||||
#非色金属矿采选业 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
制造业 | ||||||
#农副食品加工业 | 5.54 | 0.14 | 2.88 | 3.95 | 0.93 | 2.01 |
食品制造业 | 12.83 | 0.09 | 4.06 | 7.59 | 3.44 | 2.09 |
饮料制造业 | 5.62 | 1.93 | 2.10 | 6.65 | 2.62 | 0.83 |
纺织业 | 7.93 | 0.57 | 10.77 | 17.43 | 6.09 | 15.53 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 9.84 | 0.42 | 12.92 | 19.75 | 6.42 | 20.90 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3.24 | 0.42 | 5.30 | 9.83 | 4.11 | 6.22 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 0.71 | 0.07 | 1.14 | 1.77 | 0.56 | 1.10 |
家具制造业 | 0.93 | 0.04 | 1.36 | 1.95 | 0.55 | 1.70 |
造纸及纸制品业 | 9.39 | 0.09 | 14.67 | 22.41 | 7.65 | 3.05 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.75 | 0.02 | 3.55 | 4.59 | 1.02 | 0.84 |
文教体育用品制造业 | 2.95 | 0.12 | 3.00 | 4.82 | 1.70 | 5.33 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.65 | 0.04 | 5.20 | 6.83 | 1.58 | 0.28 |
化学原料及化学制品制造业 | 18.79 | 2.11 | 30.31 | 45.23 | 12.80 | 4.79 |
医药制造业 | 24.98 | 0.12 | 16.23 | 24.95 | 8.60 | 1.95 |
化学纤维制造业 | 0.82 | 0.10 | 5.69 | 7.85 | 2.06 | 1.07 |
橡胶制品业 | 5.85 | 1.33 | 7.85 | 10.89 | 1.71 | 3.54 |
塑料制品业 | 4.66 | 0.21 | 8.02 | 12.15 | 3.92 | 5.44 |
非金属矿物制品业 | 6.33 | 0.28 | 11.84 | 18.40 | 6.28 | 5.42 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2.12 | 0.16 | 16.75 | 24.12 | 7.21 | 1.72 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1.29 | 0.11 | 4.14 | 6.57 | 2.32 | 1.29 |
金属制品业 | 8.28 | 0.43 | 15.93 | 21.06 | 4.70 | 6.28 |
通用设备制造业 | 13.01 | 0.54 | 26.57 | 33.79 | 6.68 | 6.74 |
专用设备制造业 | 8.05 | 0.22 | 13.76 | 18.89 | 4.91 | 4.93 |
交通运输设备制造业 | 13.49 | 2.71 | 20.93 | 32.44 | 8.80 | 6.17 |
电气机械及器材制造业 | 34.17 | 0.28 | 31.18 | 40.21 | 8.76 | 10.74 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 41.74 | 0.43 | 117.87 | 148.08 | 29.78 | 45.44 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4.98 | 0.14 | 11.62 | 14.79 | 3.03 | 4.20 |
工艺品及其他制造业 | 1.54 | 0.08 | 2.10 | 3.38 | 1.20 | 2.56 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 0.39 | 0.11 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 0.04 | 0.15 | 29.33 | 44.52 | 15.04 | 1.39 |
燃气生产和供应 | 1.24 | 0.02 | 0.23 | 0.41 | 0.17 | 0.29 |
水的生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |