5-17 农村集体固定资产投资主要指标
指    标 1995 2001 2003 2004
投资总额(亿元) 451.52 473.75 1319.66 1734.93
  按资金来源分  
    国家预算内投资 3.47 6.10 1.38 2.63
    国内贷款 71.09 29.17 137.53 130.88
    利用外资 61.87 94.57 161.50 157.90
    自筹投资 253.20 310.99 977.52 1412.30
    其他投资 61.89 32.92 50.06 49.39
  按构成分  
    建筑安装工程 183.17 215.46 591.48 809.52
    设备工器具购置 246.01 223.00 592.94 770.24
    其他费用 22.34 35.29 135.24 155.17
  按建设性质分  
   #新建 164.79 214.30 814.57 1139.46
    扩建 196.13 164.50 419.10 497.38
    改建 72.64 74.63 66.67 79.84
  按产业分  
   #住宅 7.71 20.38 18.16 26.72
    #第一产业 12.01 24.94 12.72 9.45
     第二产业 376.56 358.35 1160.24 1508.17
     第三产业 62.95 90.46 146.70 217.31
新增固定资产(亿元) 380.96 433.96 926.01 1488.58
房屋建筑面积(万平方米)  
  施工面积 2073.83 2052.69 4737.41 5982.56
   #住宅 206.73 391.22 280.80 269.71
  竣工面积 1759.28 1777.80 2611.74 4158.93
   #住宅 168.30 343.58 158.01 211.73
 注:从2003年起为农村所有登记注册类型的固定资产投资。