5-15 按注册登记类型分房地产开发投资 (2004年)
指  标 合计 内资        
#国有 #集体 #联营 #股份合作
企业个数 3359 3020 346 238 16 70
 #亏损企业 250 212 41 1 1 5
投资完成额(亿元) 1269.78 1123.32 159.98 50.97 5.31 30.19
  #商品房建设投资 941.27 824.02 124.87 34.24 1.72 15.35
    土地开发投资 109.72 101.32 16.46 2.53 0.65
  按构成分  
    建筑工程 823.67 730.99 105.74 41.62 4.00 27.46
    安装工程 41.20 33.20 3.30 1.47 0.06 0.69
    设备工器具购置 10.88 8.59 0.81 0.08 0.17
    其他费用 394.03 350.54 50.12 7.80 1.25 1.87
    #土地购置费 290.19 255.64 24.57 4.98 0.99 1.33
  按工程用途分  
  住宅 960.94 860.41 116.77 45.00 4.26 27.77
   #别墅、高档公寓 110.30 83.89 2.73 1.35 1.29
     经济适用房 50.48 48.29 24.47 3.53 0.06 0.71
 办公楼 44.13 32.64 5.99 0.17 0.34
 商业营业用房 173.99 149.76 9.82 4.80 0.79 1.67
 其他 90.72 80.51 27.40 1.00 0.26 0.41
本年新增固定资产(亿元) 617.36 534.86 84.75 38.97 4.08 16.67
  资金来源  
    国内贷款 298.11 253.25 49.98 7.96 0.16 5.20
    利用外资 15.78 5.37 0.21 0.03 0.00
    自筹资金 451.03 412.19 59.82 22.84 3.03 5.46
    其他投资 755.81 654.86 60.84 23.28 1.09 26.32
土地开发(万平方米)  
  本年土地开发面积 2032.49 1820.52 197.22 75.61 22.86
  待开发土地面积 2991.92 2475.18 395.45 15.05 0.41 61.25
  本年土地购置面积 4127.18 3668.38 486.30 48.21 23.82
  本年土地成交价款 364.37 317.09 25.65 2.97 1.84
竣工面积(万平方米) 3906.33 3496.72 568.27 313.66 32.96 101.94
  竣工房屋住宅套数(套) 231684 204421 42866 19769 1959 6214
   #别墅、高档公寓 8718 6773 181 518 239
     经济适用房 33136 30682 14314 408
拆迁还建竣房屋工面积(万平方米) 356.92 325.37 8.40 140.07 22.87 1.82
统建代建竣房屋工面积(万平方米) 167.97 162.48 41.37 16.14 1.79
公益性建筑竣工面积(万平方米) 16.53 14.81 0.72 0.76 0.80 0.10
指  标          
#国 有
独资公司
#其他有限责任公司 #股 份
有限公司
#私营 #其他
企业个数 11 961 245 1116 17
 #亏损企业 1 67 12 82 2
投资完成额(亿元) 3.47 366.46 79.01 417.21 10.71
  #商品房建设投资 2.72 279.74 54.66 306.99 3.72
    土地开发投资 0.32 27.54 9.83 43.83 0.16
  按构成分
    建筑工程 2.03 233.09 52.64 258.48 5.93
    安装工程 0.17 11.36 2.01 14.09 0.05
    设备工器具购置 3.23 0.75 3.51 0.04
    其他费用 1.27 118.77 23.62 141.14 4.70
    #土地购置费 0.35 89.44 16.68 113.75 3.55
  按工程用途分
  住宅 3.45 279.31 62.25 312.53 9.06
   #别墅、高档公寓 34.95 7.91 35.67
     经济适用房 0.28 6.00 4.95 8.04 0.25
 办公楼 13.11 2.20 10.82 0.01
 商业营业用房 0.02 52.56 10.11 68.53 1.46
 其他 21.48 4.45 25.33 0.18
本年新增固定资产(亿元) 1.33 166.81 41.22 174.32 6.71
  资金来源
    国内贷款 0.10 78.97 17.76 88.92 4.20
    利用外资 3.06 0.28 1.79
    自筹资金 0.74 135.79 28.72 149.98 5.81
    其他投资 4.07 236.80 52.52 247.47 2.48
土地开发(万平方米)
  本年土地开发面积 11.60 545.00 114.51 851.42 2.30
  待开发土地面积 3.70 703.49 171.09 1122.05 2.68
  本年土地购置面积 15.30 1075.20 236.99 1700.78 81.79
  本年土地成交价款 0.35 114.71 18.39 139.26 13.92
竣工面积(万平方米) 10.84 1114.49 277.83 1050.50 26.24
  竣工房屋住宅套数(套) 984 60292 13866 58072 399
   #别墅、高档公寓 3385 494 1956
     经济适用房 150 8460 3272 4078
拆迁还建竣房屋工面积(万平方米) 74.00 18.20 57.88 2.13
统建代建竣房屋工面积(万平方米) 38.04 23.68 41.47
公益性建筑竣工面积(万平方米)   7.46 1.06 3.91  
指  标 港澳台商
投  资
 
合资经营 合作经营 独资 股份有限
企业个数 219 145 27 41 6
 #亏损企业 29 19 2 7 1
投资完成额(亿元) 103.53 66.48 6.13 18.76 12.15
  #商品房建设投资 80.52 52.74 3.91 13.34 10.52
    土地开发投资 5.58 3.63 0.16 0.35 1.45
  按构成分
    建筑工程 66.00 43.04 3.31 13.50 6.16
    安装工程 5.79 3.43 0.65 1.31 0.40
    设备工器具购置 1.96 1.64 0.28 0.04
    其他费用 29.78 18.37 1.90 3.92 5.59
    #土地购置费 22.80 14.82 0.66 2.25 5.07
  按工程用途分
  住宅 73.41 46.78 5.18 13.94 7.50
   #别墅、高档公寓 18.16 14.32 0.63 2.42 0.80
     经济适用房 0.73 0.51 0.22
 办公楼 7.03 5.21 0.17 1.64
 商业营业用房 18.08 10.30 0.70 2.59 4.49
 其他 5.02 4.19 0.08 0.58 0.16
本年新增固定资产(亿元) 54.70 44.73 3.16 5.61 1.21
  资金来源
    国内贷款 32.38 22.29 1.16 3.47 5.46
    利用外资 8.61 4.95 0.37 1.10 2.19
    自筹资金 25.26 20.60 1.18 3.49
    其他投资 75.56 51.51 4.47 15.26 4.32
土地开发(万平方米)
  本年土地开发面积 170.51 122.09 26.44 21.98
  待开发土地面积 419.76 308.33 17.95 55.69 37.79
  本年土地购置面积 343.86 244.19 11.54 53.89 34.24
  本年土地成交价款 22.57 18.57 0.51 2.49 1.00
竣工面积(万平方米) 273.00 219.89 13.45 31.24 8.42
  竣工房屋住宅套数(套) 19494 17947 425 1097 25
   #别墅、高档公寓 1512 1294 28 165 25
     经济适用房 510 60 450
拆迁还建竣房屋工面积(万平方米) 31.55 28.45 3.09
统建代建竣房屋工面积(万平方米) 5.48 5.48
公益性建筑竣工面积(万平方米) 1.34 1.34      
指  标 外商投资  
合资经营 合作经营 独资 股份有限
企业个数 120 74 11 33 2
 #亏损企业 9 7 1 1
投资完成额(亿元) 42.93 32.27 2.15 8.23 0.28
  #商品房建设投资 36.73 27.81 2.01 6.79 0.12
    土地开发投资 2.82 1.70 0.97 0.16
  按构成分
    建筑工程 26.68 18.99 1.55 6.04 0.11
    安装工程 2.21 2.11 0.07 0.02 0.02
    设备工器具购置 0.33 0.27 0.02 0.03
    其他费用 13.71 10.90 0.52 2.14 0.16
    #土地购置费 11.75 9.17 0.45 1.98 0.16
  按工程用途分
  住宅 27.12 17.77 1.70 7.45 0.20
   #别墅、高档公寓 8.25 2.52 0.14 5.60
     经济适用房 1.47 1.47
 办公楼 4.46 4.20 0.27
 商业营业用房 6.15 5.36 0.04 0.67 0.08
 其他 5.20 4.94 0.15 0.11
本年新增固定资产(亿元) 27.80 20.90 0.77 6.13
  资金来源
    国内贷款 12.48 6.13 0.50 5.85
    利用外资 1.81 0.37 0.22 1.22
    自筹资金 13.58 11.55 0.56 1.27 0.20
    其他投资 25.40 18.88 1.86 4.66
土地开发(万平方米)
  本年土地开发面积 41.46 29.51 11.07 0.88
  待开发土地面积 96.99 35.90 30.50 30.59
  本年土地购置面积 114.94 86.52 0.28 27.27 0.88
  本年土地成交价款 24.72 22.61 0.14 1.81 0.16
竣工面积(万平方米) 136.61 101.83 3.89 30.89
  竣工房屋住宅套数(套) 7769 5522 223 2024
   #别墅、高档公寓 433 262 171
     经济适用房 1944 1944
拆迁还建竣房屋工面积(万平方米)
统建代建竣房屋工面积(万平方米)
公益性建筑竣工面积(万平方米) 0.39 0.39