5-10 分行业基本建设施工投产项目个数 (2004年)
行    业 施工项目
(个)
  全部建成
投产项目
(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
       5123 3189 2774 54.1
农、林、牧、渔业 46 24 25 54.3
  农业 8 5 7 87.5
  林业 12 4 6 50.0
  畜牧业 2            1 50.0
  农、林、牧、渔服务业 24 15 11 45.8
采矿业 11 7 5 45.5
制造业 1905 1359 1008 52.9
  农副食品加工业 29 20 21 72.4
  食品制造业 25 19 13 52.0
  饮料制造业 9 8 4 44.4
  纺织业 189 130 98 51.9
  纺织服装、鞋、帽制造业 132 105 67 50.8
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 8 6 2 25.0
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 20 15 13 65.0
  家具制造业 14 9 8 57.1
  造纸及纸制品业 12 11 5 41.7
  印刷业和记录媒介的复制 32 24 17 53.1
  文教体育用品制造业 12 10 6 50.0
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 8 6 7 87.5
  化学原料及化学制品制造业 105 72 58 55.2
  医药制造业 40 26 20 50.0
  化学纤维制造业 16 7 9 56.3
  橡胶制品业 25 19 14 56.0
  塑料制品业 80 64 42 52.5
  非金属矿物制品业 94 66 59 62.8
  黑色金属冶炼及压延加工业 48 21 35 72.9
  有色金属冶炼及压延加工业 25 17 14 56.0
  金属制品业 155 105 65 41.9
  通用设备制造业 204 140 123 60.3
  专用设备制造业 163 122 88 54.0
  交通运输设备制造业 102 75 51 50.0
  电气机械及器材制造业 163 128 78 47.9
  通信设备、计算机及其他电子设备 109 77 52 47.7
  仪器仪表及文化、办公用机械制造 27 16 10 37.0
  工艺品及其他制造业 56 38 28 50.0
  废弃资源和废旧材料回收加工业 3 3 1 33.3
  电力、燃气及水的生产和供应业 288 139 136 47.2
  电力、热力的生产和供应业 182 95 94 51.6
  燃气生产和供应业 21 5 6 28.6
  水的生产和供应业 85 39 36 42.4
建筑业 62 54 42 67.7
交通运输、仓储和邮政业 481 248 236 49.1
  铁路运输业 4 2        
  道路运输业 369 189 185 50.1
  城市公共交通业 33 23 12 36.4
  水上运输业 40 16 20 50.0
  航空运输业 2            2 100.0
  管道运输业 1 1 1 100.0
  装卸搬运和其他运输服务业 5 4 3 60.0
  仓储业 24 11 11 45.8
  邮政业 3 2 2 66.7
信息传输、计算机服务和软件业 42 25 24 57.1
  电信和其他信息传输服务业 38 22 22 57.9
  计算机服务业 1            1 100.0
  软件业 3 3 1 33.3
批发和零售业 179 146 104 58.1
住宿和餐饮业 89 69 46 51.7
金融业 6 4 5 83.3
  银行业 4 2 3 75.0
  保险业 1 1 1 100.0
  其他金融活动 1 1 1 100.0
房地产业 43 23 19 44.2
租赁和商务服务业 40 27 24 60.0
  租赁业 3 3 2 66.7
  商务服务业 37 24 22 59.5
科学研究、技术服务和地质勘查业 38 15 12 31.6
水利、环境和公共设施管理业 875 510 486 55.5
  水利管理业 119 75 74 62.2
  环境管理业 37 17 20 54.1
  公共设施管理业 719 418 392 54.5
居民服务和其他服务业 20 12 11 55.0
教育 510 306 333 65.3
卫生、社会保障和社会福利业 91 31 43 47.3
  卫生 85 26 40 47.1
  社会福利业 6 5 3 50.0
文化、体育和娱乐业 97 48 45 46.4
  新闻出版业 5 3 4 80.0
  广播、电视、电影和音像业 17 8 11 64.7
  文化艺术业 27 8 9 33.3
  体育 16 6 3 18.8
  娱乐业 32 23 18 56.3
公共管理和社会组织 300 142 170 56.7