5-5 国有单位固定资产投资额 (2004年) | ||||
指 标 | 合 计 | |||
基本建设 | 更新改造 | 房地产 开 发 |
||
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3745 | 2733 | 975 | |
全部建成投产项目(个) | 2227 | 1504 | 687 | |
建成项目投产率(%) | 59.5 | 55.0 | 70.5 | |
建设周期(年) | 1.68 | 1.82 | 1.42 | |
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 76.19 | 71.36 | 4.37 | |
国内贷款 | 482.86 | 362.28 | 69.47 | 50.08 |
利用外资 | 24.76 | 23.5 | 1.05 | 0.21 |
自筹资金 | 1250.66 | 986.5 | 201.80 | 61.01 |
其他资金 | 122.63 | 48.86 | 8.46 | 65.26 |
投资总额(亿元) | 2006.20 | 1554.37 | 284.6 | 164.25 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1338.91 | 1138.23 | 89.91 | 108.53 |
安装工程 | 98.95 | 56.53 | 38.83 | 3.47 |
设备工具器具购置 | 261.76 | 134.59 | 126.12 | 0.82 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 6.95 | 6.50 | 0.45 | |
第二产业 | 528.32 | 327.82 | 198.26 | |
第三产业 | 1470.93 | 1220.05 | 85.89 | 164.25 |
#住宅 | 176.25 | 55.42 | 120.83 | |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 926.75 | 896.47 | 27.92 | |
扩建 | 798.25 | 473.14 | 160.29 | 164.25 |
改建 | 262.92 | 179.72 | 83.15 | |
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 4759.15 | 3035.75 | 144.02 | 1579.38 |
#住宅 | 1988.82 | 660.48 | 1328.34 | |
竣工面积 | 1856.05 | 1195.91 | 79.59 | 580.55 |
#住宅 | 755.43 | 230.45 | 524.98 | |
注:建设周期按项目个数计算。 |