5-1 全社会固定资产投资主要指标 | ||||
指 标 | 1990 | 1995 | 2003 | 2004 |
投资总额(亿元) | 356.30 | 1680.17 | 5335.80 | 6827.59 |
按经济类型分 | ||||
国有经济 | 134.86 | 602.70 | 1998.19 | 2006.20 |
集体经济 | 74.87 | 491.08 | 456.98 | 418.43 |
#农村 | 54.08 | 362.17 | 242.80 | 238.60 |
私营个体经济 | 932.11 | 1599.91 | ||
#农村 | 565.10 | 887.61 | ||
联营经济 | 28.26 | 12.11 | 7.71 | |
股份制经济 | 28.63 | 263.74 | 404.47 | |
有限责任公司 | 10.51 | 658.92 | 1013.71 | |
港澳台投资经济 | 86.51 | 392.50 | 473.02 | |
外商投资经济 | 213.71 | 580.38 | 757.56 | |
其他经济 | 146.57 | 218.77 | 40.88 | 146.60 |
按管理渠道分 | ||||
基本建设 | 74.32 | 362.15 | 1867.73 | 2350.58 |
更新改造 | 41.53 | 218.78 | 668.86 | 804.01 |
房地产开发 | 11.71 | 240.85 | 809.96 | 1269.78 |
其他投资 | 228.74 | 858.39 | 1989.25 | 2403.22 |
按资金来源分 | ||||
国家预算内投资 | 15.02 | 25.83 | 92.61 | 81.30 |
国内贷款 | 45.47 | 270.16 | 1141.99 | 1233.07 |
利用外资 | 15.92 | 228.89 | 579.51 | 641.66 |
自筹投资 | 106.47 | 880.02 | 2999.19 | 4201.29 |
其他投资 | 173.42 | 275.27 | 587.42 | 928.38 |
按构成分 | ||||
建筑安装工程 | 284.24 | 983.24 | 2906.59 | 3886.52 |
设备工器具购置 | 53.70 | 536.48 | 1510.59 | 1928.66 |
其他费用 | 18.36 | 160.45 | 918.62 | 1012.41 |
按产业分 | ||||
#住宅 | 156.49 | 366.67 | 686.54 | 1132.77 |
第一产业 | 13.15 | 40.94 | 67.62 | 27.69 |
第二产业 | 140.38 | 819.54 | 2841.76 | 3645.32 |
第三产业 | 202.77 | 819.69 | 2426.42 | 3154.58 |
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 12821.31 | 16234.74 | 23120.45 | 28437.07 |
#住宅 | 10679.54 | 10530.29 | 11916.70 | 13715.15 |
竣工面积 | 11732.39 | 12452.44 | 11949.16 | 14070.46 |
#住宅 | 10209.36 | 9036.00 | 6487.83 | 6278.92 |
商品房销售面积(万平方米) | 250.02 | 798.31 | 2721.57 | 3178.91 |
注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 |