4-26 按纯收入分组农民家庭购买商品数量 (2004年)
单位:千克
项  目 全省平均 1500
以下
1500— 2000—
2500
2500—
3000
3000—
3500
3500— 4000
以上
2000 4000
平均每人购买                
粮食(原粮) 28.9 23.0 17.5 17.1 17.7 14.5 18.9 40.1
食用植物油 4.4 4.3 3.7 3.5 3.9 3.6 3.5 5.0
动物油 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
蔬菜 14.4 10.1 9.3 10.1 11.5 12.5 12.1 17.7
豆制品(元) 10.2 7.8 9.5 8.8 8.5 9.3 8.7 11.6
猪肉 8.2 5.1 5.1 5.3 6.1 6.0 7.2 10.6
牛羊肉 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9
家禽 2.5 0.9 1.2 1.2 1.6 1.8 2.1 3.5
鲜蛋 2.5 1.7 1.8 2.1 2.1 2.5 2.1 3.0
水产品 7.1 4.4 4.5 4.7 4.9 5.2 8.3 8.8
食糖 1.2 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4
卷烟(盒) 22.6 13.6 16.4 13.0 19.1 16.8 18.4 28.9
7.6 5.3 5.0 5.6 6.4 6.3 7.2 9.2
茶叶 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
水果 13.8 9.5 8.8 10.2 11.8 12.0 11.4 16.9
服装(件) 5.94 5.17 4.94 5.82 5.93 5.70 5.86 6.20
水泥 302.19 256.02 243.33 185.19 123.56 90.19 274.67 402.57
木材(立方米) 0.06 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.05 0.09
钢材 9.39 12.48 0.00 3.87 4.83 0.00 14.08 12.56
水泥预制件(件) 0.60 0.07 0.02 0.40 0.31 0.07 1.05 0.83
砖瓦(块) 739.12 162.13 209.63 469.46 322.76 180.76 616.44 970.23
化肥 606.60 768.63 709.23 770.54 742.71 666.12 631.21 516.28
饼肥 1.83 0.12 1.55 0.25 1.32 2.76 2.47
农药(元) 177.02 171.41 165.87 185.47 182.39 177.75 183.46 175.56
农用薄膜 2.24 4.45 1.84 1.21 3.39 1.66 1.12 2.28
彩色电视机(台) 5.8 1.6 2.9 6.9 4.4 1.9 4.3 7.5
收录机(台) 1.1 1.0 1.0 1.7 1.7 1.0 1.3 0.9
照相机(架) 0.3 0.6
洗衣机(台) 2.6 0.5 1.4 2.3 2.9 1.9 2.6 3.0
电风扇(台) 9.5 12.6 6.7 9.6 5.7 11.9 8.6 9.9
电冰箱(台) 2.2 1.6 0.5 0.0 1.3 1.0 0.7 3.5
空调机(台) 3.7 0.5 1.4 0.4 1.9 1.6 0.3 5.9
油烟机(台) 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8
热水器(台) 2.9 0.0 1.4 1.5 2.5 1.9 3.1 3.7
微波炉(台) 2.1 0.0 0.7 0.0 0.6 1.0 1.7 3.4
自行车(辆) 9.2 6.3 8.2 10.0 11.1 7.7 7.9 9.6
摩托车(辆) 3.6 0.0 1.9 3.5 3.2 1.3 1.3 5.0
电话(部) 6.0 6.8 2.9 5.0 6.7 5.3 5.5 6.5