4-14 城镇居民家庭人均购买主要商品数量(2004)
单位:千克
指  标 全  省
调 查 户
平均水平
       
最低收入户
10%
  低收入户
10%
中等偏下户
20%
#更低收入户
5%
    淀粉及薯类       9.94      10.83      11.66       9.24       9.45
    大豆       0.34       0.12       0.12       0.93       0.18
    食用植物油       9.06       8.05       7.99       8.90       9.61
    食用动物油       0.15       0.11       0.11       0.13       0.18
    猪肉      20.25      13.94      12.30      16.70      19.43
    牛肉       1.72       1.38       1.47       1.76       1.75
    羊肉       0.60       0.34       0.38       0.54       0.62
    禽类      11.53       5.96       4.89       7.97      10.71
    鲜蛋      11.22       9.52       9.27      10.05      10.78
         12.78       9.80       8.93      10.47      11.73
          3.20       1.35       1.20       2.09       2.61
    鲜菜     114.00     101.79      99.78     103.38     110.40
    食糖       1.66       1.22       1.08       1.61       1.69
    糖果       0.48       0.15       0.13       0.25       0.34
    卷烟      22.69      13.65      11.90      19.71      23.10
    白酒       1.88       1.26       1.03       1.93       2.18
    啤酒       3.74       1.71       1.39       2.90       3.75
    茶叶       0.16       0.05       0.04       0.10       0.13
    鲜果      28.87      15.18      15.04      20.13      24.99
    鲜瓜      24.56      12.28      10.91      15.95      21.72
    糕点       3.57       1.64       1.43       2.42       3.06
    鲜乳品      19.83       5.20       4.17      10.70      14.89
    奶粉       0.32       0.14       0.14       0.33       0.36
    酸奶       2.27       0.52       0.30       0.87       1.63
    男士服装(件)       2.57       1.08       1.06       1.85       2.16
    女士服装(件)       2.91       1.09       0.88       1.73       2.34
    童装(件)       0.79       0.35       0.30       0.64       0.64
指  标        
中等收入户
20%
中等偏上户
20%
高收入户
10%
最高收入
户占10%
    淀粉及薯类      10.20      10.05      10.24       9.72
    大豆       0.25       0.34       0.32       0.42
    食用植物油       9.46       9.21       8.95       8.07
    食用动物油       0.17       0.17       0.16       0.10
    猪肉      21.50      22.21      23.83      23.02
    牛肉       1.92       1.79       1.58       1.54
    羊肉       0.65       0.69       0.59       0.62
    禽类      12.37      13.71      14.62      14.41
    鲜蛋      11.42      11.72      13.13      12.11
         13.54      14.05      14.82      14.81
          3.37       3.89       4.56       4.79
    鲜菜     115.04     118.46     126.49     124.40
    食糖       1.75       1.70       1.78       1.73
    糖果       0.49       0.56       0.68       1.02
    卷烟      24.96      25.60      20.68      26.69
    白酒       1.97       2.04       1.62       1.54
    啤酒       4.71       4.27       3.44       4.11
    茶叶       0.18       0.20       0.19       0.22
    鲜果      30.18      34.40      38.38      39.48
    鲜瓜      25.37      29.91      33.37      33.17
    糕点       3.83       4.19       4.84       5.13
    鲜乳品      21.12      27.28      29.58      29.93
    奶粉       0.29       0.33       0.48       0.33
    酸奶       2.42       2.98       3.77       4.05
    男士服装(件)       2.68       3.02       3.48       3.95
    女士服装(件)       3.00       3.47       4.30       4.95
    童装(件)       0.75       1.06       0.81       1.34