4-10 分细行业在岗职工平均工资 (2004年)
单位:元
  在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体 其 他
  单  位 单 位
      18202 20876 11350 16346
按企业、事业、机关分  
  企业 16691 19479 10234 16358
  事业 19505 19918 14622 13968
  机关 27203 27227 23091
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 8059 8026 7327 9264
    农业 7053 6929 8391 13162
    林业 7434 7432 14750 5949
    畜牧业 8785 7940 6790 12256
    渔业 7982 7139 6951 10062
    农、林、牧、渔业服务业 11221 13326 7158 7337
  采矿业 18059 18814 11167 17578
  制造业 15146 18577 8902 15016
  电力、燃气及水的生产和供应业 29653 28846 14297 32033
    电力、热力的生产和供应业 32750 32280 11822 34159
    燃气生产和供应业 23417 21902 9286 24124
    水的生产和供应业 19413 20182 16180 16835
  建筑业 14697 19061 10012 14192
    房屋和土木工程建筑业 12838 15942 10044 12482
    建筑安装业 25251 31229 9722 24298
    建筑装饰业 12117 13440 9065 12175
    其他建筑业 12035 12533 14106 11734
  交通运输、仓储和邮政业 19781 21550 10352 18558
    铁路运输业 20810 21049 7325 22828
    道路运输业 15850 18315 9918 14780
    城市公共交通业 19454 18930 11232 20409
    水上运输业 20303 24988 9544 17864
    航空运输业 48268 32818 75044
    管道运输业 28711 28711
    装卸搬运和其他运输服务业 18388 21466 9891 18879
    仓储业 18892 14465 13762 24437
    邮政业 23010 22953 23642 23861
  信息传输、计算机服务和软件业 36754 31007 17763 44131
    电信和其他信息传输服务业 38586 32368 18334 47357
    计算机服务业 23288 17559 7976 36681
    软件业 25428 14536 15167 25827
  批发和零售业 14027 14360 7786 16357
    批发业 16294 15263 9444 19579
    零售业 11713 12710 6537 13579
  住宿和餐饮业 13595 13076 10306 14301
    住宿业 13931 13183 10940 15048
    餐饮业 12775 12274 8886 13199
  金融业 29256 29155 18924 35612
    银行业 28953 29387 18888 38254
    证券业 38067 20014 40575
    保险业 28787 24764 18310 30114
    其他金融活动 40624 41642 21257 49939
  房地产业 19033 21597 18318 17401
    房地产开发经营 18715 23541 19392 17074
  租赁和商务服务业 17101 20024 12396 14821
    租赁业 24481 26893 13340 24456
    商务服务业 16990 19942 12389 14585
  科学研究、技术服务和地质勘查业 28124 26594 18131 37902
    研究与试验发展 30925 31667 17275 26131
    专业技术服务业 30858 27860 22302 42775
    科技交流和推广服务业 17551 16898 9923 29590
    地质勘查业 17814 17700 20919 17654
  水利、环境和公共设施管理业 16933 17827 11753 17704
    水利管理业 15532 15549 12840 23266
    环境管理业 14972 16580 11414 19065
    公共设施管理业 20232 21314 12937 17030
  居民服务和其他服务业 18866 21314 20721 12512
    居民服务业 16445 20410 11854 11019
    其他服务业 21486 23200 23867 14461
  教育 18850 18902 14744 15310
  卫生、社会保障和社会福利业 21884 24431 15793 13411
    卫生 21975 24699 15821 13471
    社会保障业 21993 22481 18585 8396
    社会福利业 18743 19617 11774 14655
  文化、体育和娱乐业 23348 24583 12844 13800
    新闻出版业 35994 36490 16919 12010
    广播、电视、电影和音像业 21057 22070 10191 11942
    文化艺术业 19978 20903 13943 19153
    体育 26226 26259 11889 30086
    娱乐业 18448 21515 13600 13025
  公共管理和社会组织 25400 25475 16524 26509
   #中国共产党机关 25749 25755
    国家机构 25889 25944 18646
    人民政协和民主党派 30150 30150
    群众团体、社会团体和宗教组织 27338 27574 10865 26509