3-8 全省分年龄育龄妇女生育孩次情况(2004年11月1日零时)
2004年人口变动情况抽样调查资料
年龄组
(岁)
平均育龄
妇女人数(人)
出生人数
(人)
生育率
(‰)
 
一孩 二孩
总 计 11132 417 37.46 31.62 5.84
15-19 1351 4 2.96 2.96
20-24 1198 177 147.75 143.57 4.17
25-29 1334 172 128.94 111.69 17.24
30-34 1838 48 26.12 10.88 15.23
35-39 2097 14 6.68 2.38 4.29
40-44 1576 2 1.27 1.27
45-49 1738