3-4 全省历次人口普查主要数据
指   标 1953 1964 1982 1990 2000
总人口(万人) 3767.29 4452.21 6052.11 6705.68 7304.36
  1888.95 2242.71 3076.75 3412.32 3698.20
  1878.34 2209.50 2975.36 3293.36 3606.16
  性别比(女性为100) 100.6 101.5 103.4 103.6 102.6
家庭户规模(人/户) 4.19 4.09 3.91 3.66 3.25
各年龄组人口(万人)  
  0-14岁 1414.86 1772.66 1753.75 1592.47 1434.20
  15-64岁 2183.21 2514.48 3962.69 4657.9 5224.32
  65岁以上 169.22 165.07 335.67 455.28 645.84
民族人口(万人)  
  汉族 3760.92 4443.9 6041.08 6690.37 7278.37
  占总人口比重(%) 99.8 99.8 99.8 99.8 99.6
  少数民族 6.37 8.31 11.03 15.28 25.99
  占总人口比重(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
每十万人拥有的各种受教育程度人口(人)  
  大专及以上   386 639 1474 3919
  高中和中专   1470 6981 8670 13079
  初中   5236 20049 26426 36365
  小学   26588 32613 34791 32882
文盲人口及文盲率  
  文盲人口(万人)   1774.21 1624.3579 1162.68 462.81
  文盲率(%)   39.9* 37.8 22.7 7.9
城乡人口(万人)  
  城镇人口 556.81 660.26 957.22 1446.85 4218.12
  乡村人口 3210.48 3791.95 5094.89 5258.83 3086.24
 *表示粗文盲率