2-16 最终消费及其构成
本表按当年价格计算
年 份 最终消费
(亿元)
 
居民消费  
农村居民  
自给性 商品性 文化生活
住 房
及水电
 
#住房
1978 130.55 115.15 76.11 28.31 37.48 4.43 5.89 5.54
1980 175.47 154.72 105.13 35.06 54.39 5.68 10.00 9.59
1985 353.72 300.86 219.98 77.57 117.73 12.20 12.48 11.55
1989 662.01 557.60 386.40 136.33 193.07 33.54 23.46 19.36
1990 717.36 608.29 403.29 144.96 197.79 38.62 21.92 19.34
1991 835.07 656.99 423.60 149.83 208.63 40.72 24.42 21.12
1992 960.21 735.62 459.99 159.07 228.28 43.56 29.08 24.20
1993 1251.08 984.44 569.94 159.47 300.24 45.43 64.80 48.30
1994 1721.45 1350.89 782.19 265.06 344.82 76.75 95.56 75.56
1995 2250.66 1806.43 1029.92 327.11 406.11 125.84 170.86 133.59
1996 2721.84 2218.68 1314.01 327.98 553.94 192.43 239.66 186.79
1997 3020.94 2417.77 1390.51 310.10 643.41 195.27 241.73 224.27
1998 3161.88 2513.52 1370.53 285.68 616.77 221.36 246.72 229.04
1999 3339.79 2594.18 1328.04 234.34 604.70 226.39 262.61 244.21
2000 3710.72 2815.51 1338.46 209.64 604.31 254.48 270.03 251.46
2001 4295.96 3181.71 1412.61 194.84 653.97 263.16 300.64 275.88
2002 4801.91 3475.13 1505.92 192.17 706.27 295.89 311.59 295.46
2003 5484.04 3909.55 1440.63 180.00 586.50 363.42 310.71 290.12
2004 6667.64 4581.5 1370.45 190.07 563.89 368.01 248.48 229.4
年 份  
  政府消费
城镇居民  
商品性 文化生活
服 务 性
住 房
及水电
 
#住房
1978 39.04 33.18 5.11 0.75 0.50 15.40
1980 49.59 42.20 6.43 0.96 0.56 20.75
1985 80.88 69.58 9.63 1.67 0.94 52.86
1989 171.20 142.79 23.48 4.93 2.16 104.41
1990 205.00 163.47 36.09 5.44 2.61 109.07
1991 233.39 188.14 38.41 6.84 3.00 178.08
1992 275.63 225.50 40.42 9.71 4.23 224.59
1993 414.50 305.25 87.15 22.10 6.79 266.64
1994 568.70 403.39 130.72 34.59 11.50 370.56
1995 776.51 534.89 183.64 57.98 30.66 444.23
1996 904.67 588.76 241.14 74.77 39.85 503.16
1997 1027.26 689.15 251.57 86.54 43.03 603.17
1998 1142.99 769.96 277.06 95.97 49.01 648.36
1999 1266.14 865.87 285.20 115.07 82.85 745.61
2000 1477.05 977.11 368.94 131.00 95.61 895.21
2001 1769.10 1161.89 437.03 170.18 111.35 1114.25
2002 1969.21 1269.14 498.85 201.22 145.61 1326.78
2003 2468.92 1512.44 710.66 245.82 175.89 1574.49
2004 3211.05 1768.58 942.99 499.48 349.98 2086.14