2-3 江苏的一天
指  标 1978 1989 1997 2004
每天创造的财富        
  地区生产总值(亿元) 0.68 3.62 18.30 42.50
    第一产业 0.19 0.89 2.76 3.60
    第二产业 0.36 1.80 9.35 24.03
     工业 0.32 1.64 8.26 21.32
      建筑业 0.04 0.16 1.08 2.71
    第三产业 0.14 0.93 6.19 14.87
     #运输邮电业 0.02 0.17 1.01 2.67
      批发零售贸易餐饮业 0.04 0.28 1.87 3.85
  财政收入(亿元) 0.17 0.35 1.41 6.07
  粮食(万吨) 6.58 8.99 9.76 7.75
  猪牛羊肉(吨)   4143 5107 6642
  水产品(吨) 1089 3028 7280 10031
  钢(万吨) 0.15 0.46 1.30 6.09
  成品钢材(万吨) 0.17 0.53 2.35 10.27
  发电量(亿千瓦小时) 0.35 1.00 2.13 4.22
  原煤(万吨) 4.68 6.70 6.87 7.53
  水泥(万吨) 1.22 4.15 11.05 21.90
  布(万米) 385 771 1108 1171
每天消费量  
  最终消费(亿元) 0.36 1.81 8.28 18.27
    居民消费(亿元) 0.32 1.53 6.62 12.55
   城镇居民每人消费性支出(元) 0.76 3.56 12.42 20.09
    #食品消费 0.42 1.92 5.92 8.03
   农村居民每人生活消费支出(元) 0.38 2.22 6.82 8.32
    #食品消费 0.24 1.10 3.33 3.67
    政府消费(亿元) 0.04 0.29 1.65 5.72
  社会消费品零售总额(亿元) 0.23 1.40 5.80 11.40
每天其他经济活动  
  货物运输量(万吨) 40.07 150.92 225.45 274.22
  旅客运输量(万人) 70.19 142.67 256.67 352.10
  房屋建筑竣工面积(万平方米)   9.44 24.07 38.55
  出版报纸(万份) 67.12 257.81 515.34 671.43
  邮寄函件(万件) 44.66 93.15 144.11 121.10
  进出口总额(万美元) 117 1053 6472 46810
   #出口 115 695 3860 23972
  实际外商直接投资(万美元)   1587 3325
每天人口变动和婚姻  
  出生人数(人) 2483 3048 2232 1921
  死亡人数(人) 968 995 1336 1464
  结婚对数(对)   1538 1447 1412
  离婚对数(对)   77 143 322