2-1 国民经济和社会发展总量与速度指标
 
指   标 总 量 指 标
1978 1989 1995 1997 2003 2004
人口与就业            
人口(万人)  
  年末人口 5834.33 6535.85 7066.02 7147.86 7405.82 7432.50
    市镇人口 800.77 3493.46 1929.09 2133.64 3463.70 3580.98
    乡村人口 5033.55 3042.39 5136.93 5014.22 3942.12 3851.52
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 3519.83 4385.17 4388.79 4468.67 4482.52
   #职工人数 581.50 867.55 915.98 893.74 579.10 575.08
    #国有单位 366.37 525.24 576.24 577.54 304.98 281.03
  年末城镇登记失业人数   27.76 20.13 23.80 41.84 42.90
宏观经济  
国民核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1321.85 5155.25 6680.34 12460.83 15512.35
    第一产业 68.71 324.18 848.35 1008.41 1106.35 1315.38
    第二产业 131.09 657.06 2715.26 3411.86 6787.11 8770.32
    第三产业 49.44 340.61 1591.64 2260.07 4567.37 5426.65
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 662.01 2250.66 3020.94 5484.04 6667.64
      居民消费 115.15 557.60 1806.43 2417.77 3909.55 4581.50
     政府消费 15.40 104.41 444.23 603.17 1574.49 2086.14
    资本形成总额 77.98 528.44 2479.30 2925.28 6182.38 8026.08
      固定资本形成 40.40 336.24 1756.88 2295.97 5480.80 6972.68
      存货增加 37.58 192.20 722.42 629.31 701.58 1053.40
固定资产投资(亿元)  
  全社会固定资产投资总额 21.75 320.23 1680.17 2203.09 5335.80 6827.59
   #国有单位 20.70 124.16 602.70 826.60 1998.19 2006.15
    集体单位 1.05 67.26 491.08 447.94 456.98 418.76
   #基本建设 17.78 75.12 362.15 588.05 1867.73 2350.58
    更新改造 2.92 41.12 218.78 268.77 668.86 804.01
    房地产开发   240.85 241.55 809.96 1269.78
财政(亿元)  
  财政收入 61.09 126.39 350.08 512.90 1968.92 2216.41
  地方财政支出 28.38 92.25 253.49 379.51 1402.04 1719.32
物价(上年=100)  
  商品零售价格总指数 100.2 116.8 114.3 99.3 99.8 102.2
  居民消费价格指数 100.1 117.1 115.8 101.7 101.0 104.1
 工业品出厂价格指数   114.2 97.9 102.3 106.5
利用外资(亿美元)  
  合同外商直接投资   2.44 129.70 92.71 308.07 360.78
  实际外商直接投资   0.95 47.81 57.93 158.02 121.38
      
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1683.06 1541.33 1532.52 1230.29 1134.85
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 522.25 1686.78 1816.37 1952.20 2417.63
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3282.80 3286.30 3563.79 2471.85 2829.06
    棉花 47.54 48.47 56.16 50.75 29.10 50.28
    油料 37.44 99.91 159.46 141.93 199.45 238.38
    糖料 6.88 25.77 23.37 23.34 34.40 29.17
    蚕茧 2.63 11.20 18.62 8.64 10.75 11.69
    猪牛羊肉   151.22 217.82 186.42 244.39 242.43
    水产品 39.76 110.52 219.47 265.72 342.93 366.13
工业  
  工业增加值(亿元) 117.10 599.91 2467.63 3016.44 6004.65 7781.54
  主要工业产品产量(万吨)  
    54.51 168.76 360.40 475.01 1721.96 2222.66
    成品钢材 60.31 191.70 787.89 856.79 2876.80 3749.91
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 366.38 700.41 777.00 1277.88 1539.49
    原煤 1707.02 2446.05 2650.72 2506.01 2760.40 2747.03
    农用化肥(折100%) 72.18 142.55 191.85 187.98 190.90 227.22
    化学农药 4.92 4.27 12.18 9.27 23.21 23.21
    水泥 444.10 1515.02 3966.42 4031.73 7225.14 7993.22
    化学纤维 2.11 33.37 102.20 139.11 303.76 377.81
    彩色电视(万台) 0.03 79.79 250.72 282.06 466.95 436.75
    家用电冰箱(万台) 63.40 11.45 59.81 243.66 347.83
建筑业  
  建筑业企业职工平均人数(万人)   128.55 232.94 215.69 277.91 305.64
  建筑业总产值(亿元)   142.05 998.11 1102.12 2794.94 3656.66
  施工房屋面积(万平方米)   5447.35 16646.14 16191.85 33949.95 43170.57
  竣工房屋面积(万平方米)   3446.47 8739.38 8787.36 17730.02 21756.82
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 55086 81830 82290 93511 100093
   #铁路 3224 4489 4143 4131 4462 4665
    公路 4488 30599 49578 52441 64321 69058
    水运 6557 18665 27161 24826 23320 24812
  客运量(万人) 25621 52073 84803 93684 123462 128516
   #铁路 2752 5421 5185 4433 5104 5997
    公路 18694 44439 78947 88826 118046 122218
    水运 4175 2213 623 341 147 91
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 18747 20177 32795 49666 63420
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 7.91 72.24 132.52 435.57 557.36
  函件(亿件) 1.63 3.40 5.31 5.26 4.89 4.42
 订销报刊累计份数(亿份) 7.41 11.78 18.16 19.14 14.92 13.88
  电话机(万部)   76.09 491.98 900.64 3359.70 4336.73
    城市   52.28 333.90 516.27 1984.70 2745.73
    农村   23.81 158.08 384.37 1375.00 1591
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 509.56 1650.00 2118.12 3566.48 4159.70
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 38.43 162.78 236.21 1136.70 1708.10
    进口 0.09 13.07 64.96 95.32 545.31 832.52
    出口 4.18 25.36 97.82 140.89 591.40 875.58
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 47.53 76.77 101.71 223.16 306.57
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 640.84 3500.49 5674.94 15378.49 18211.02
  金融机构贷款 115.29 835.56 2875.39 4452.46 11299.55 13480.98
  国内保险保费收入 7.97 29.01 82.97 383.24 418.95
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.79 20.86 23.90 85.97 99.48
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.56 31.87 45.88 46.13 57.31
  普通中学在校学生(万人) 385.85 274.52 316.75 320.69 494.35 505.13
  小学在校学生(万人) 868.90 631.49 644.77 732.06 579.39 528.21
科技  
  县以上科研机构数(个)   323 337 328 289 263
  各类专业技术人员(万人) 22.18 150.56 184.97 193.46 163.20 147.23
   #工程技术人员 7.83 34.33 28.38 44.51 29.19 22.16
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.08 4.05 4.63 4.55 4.18
  杂志出版量(万册) 535 3998 7005 7748 9753 9754
  报纸出版量(亿份) 2.45 9.41 15.95 18.81 25.92 24.51
家庭、生活、环境  
家庭  
  家庭总户数(万户) 1423.11 1903.71 2066.09 2133.69 2328.87 2359.52
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.4 3.2 3.1 3.0 2.9
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.2 4.0 3.9 3.7 3.7
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 8.8 21.7 22.8 26.9 27.2
  农村居民人均住房面积(平方米) 9.7 21.2 25.7 30.8 35.9 36.5
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1372 4634 5765 9262 10482
  农村居民人均纯收入(元) 155 876 2457 3270 4239 4754
  居民储蓄存款余额(亿元) 12.40 331.86 1922.33 3101.89 7638.18 8863.10
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 165.38 541.62 635.44 917.33 1050.35
  职工平均工资(元) 513 1918 5943 7108 15712 18202
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12325 12039 13386 12733 14447
   #医院卫生院 2428 2483 2534 2620 2522 2488
 床位数(万张) 12.29 16.08 17.46 17.03 17.99 18.9
  #医院卫生院 11.07 14.22 15.48 15.90 17.17 17.73
  卫生技术人员数(万人) 14.00 20.75 24.55 25.48 24.37 25.01
   #医生 5.70 9.67 11.22 11.58 10.39 10.6
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 23.38 38.23 34.31 38.04 39.25
  排水管道长度(公里) 1503 3782 8262 8812 20343 25537
  年末实有道路长度(公里) 1893 6872 8163 9440 25541 26598
环境  
  治理污染资金使用额(亿元)   5.42 8.06 17.29 28.01
  安排治理项目(个)   919 738 1973 1821
  工业废水排放量(亿吨)   22.02 22.01 24.75 26.35
  工业粉尘去除量(万吨)     112 163 344.90 387.85
2-1 国民经济和社会发展总量与速度指标
 
指   标 速度指标(%)
指数(2004年为下列各年) 平均增长
1978 1989 1997 2003 1979-
2004
1990-
2004
1998-
2004
人口与就业
人口(万人)
  年末人口 127.4 113.7 104.0 100.4 0.9 0.9 0.7
    市镇人口 447.2 102.5 167.8 103.4 5.9 0.2 9.0
    乡村人口 76.5 126.6 76.8 97.7 -1.0 1.6 -4.3
就业(万人)
  就业人数 161.4 127.4 102.1 100.3 1.9 1.6 0.4
   #职工人数 98.9 66.3 64.3 99.3 0.0 -2.7 -7.1
    #国有单位 76.7 53.5 48.7 92.1 -1.0 -4.1 -11.3
  年末城镇登记失业人数 154.5 180.3 102.5 2.9 10.3
宏观经济
国民核算(亿元)
  地区生产总值 2097.3 627.3 217.0 114.9 12.4 13.0 13.8
    第一产业 348.4 188.0 126.2 106.0 4.9 4.3 4.0
    第二产业 3095.7 808.3 241.0 117.1 14.1 14.9 15.8
    第三产业 3391.8 728.0 217.1 113.7 14.5 14.1 13.8
  支出法地区生产总值
   #最终消费 1395.1 512.8 219.4 117.3 10.7 11.5 14.0
      居民消费 1040.0 413.8 190.4 113.8 9.4 9.9 11.3
     政府消费 4595.8 1075.0 333.0 126.2 15.9 17.2 22.2
    资本形成总额 3839.7 739.8 231.5 114.5 15.1 14.3 15.0
      固定资本形成 6190.9 918.4 250.2 112.6 17.2 15.9 16.5
      存货增加 1319.6 368.0 157.3 127.8 10.4 9.1 7.8
固定资产投资(亿元)
  全社会固定资产投资总额 31391.2 2132.1 309.9 128.0 24.7 22.6 20.7
   #国有单位 9691.5 1615.8 242.7 100.4 19.2 20.4 15.9
    集体单位 39881.9 622.6 93.5 91.6 25.9 13.0 -1.1
   #基本建设 13220.4 3129.1 399.7 125.9 20.7 25.8 26.0
    更新改造 27534.6 1955.3 299.1 120.2 24.1 21.9 20.0
    房地产开发 525.7 156.8 31.9
财政(亿元)
  财政收入 3628.1 1753.6 432.1 112.6 14.8 21.0 27.6
  地方财政支出 6058.2 1863.8 453.0 122.6 17.1 21.5 28.6
物价(上年=100)
  商品零售价格总指数 375.4 182.2 93.1 102.2 5.2 4.1 -1.2
  居民消费价格指数 461.2 223.3 103.2 104.1 6.1 5.5 0.5
 工业品出厂价格指数 96.7 106.5 -0.6
利用外资(亿美元)
  合同外商直接投资 14786.1 389.1 117.1 39.5 25.4
  实际外商直接投资 12776.8 209.5 76.8 38.2 13.1
    
农业
  农林牧渔业劳动力(万人) 55.9 67.4 74.1 92.2 -2.2 -2.6 -4.9
  农林牧渔业总产值(亿元) 494.0 255.0 135.8 107.8 6.3 6.4 5.2
  主要农产品产量(万吨)
    粮食 117.8 86.2 79.4 114.5 0.6 -1.0 -3.8
    棉花 105.8 103.7 99.1 172.8 0.2 0.2 -0.2
    油料 636.7 238.6 168.0 119.5 7.4 6.0 9.0
    糖料 424.0 113.2 125.0 84.8 5.7 0.8 3.8
    蚕茧 444.5 104.4 135.3 108.7 5.9 0.3 5.2
    猪牛羊肉 160.3 130.0 99.2 3.2 4.5
    水产品 920.9 331.3 137.8 106.8 8.9 8.3 5.5
工业
  工业增加值(亿元) 3138.9 794.0 244.1 117.8 14.2 14.8 16.0
  主要工业产品产量(万吨)
    4077.5 1317.1 467.9 129.1 15.3 18.8 29.3
    成品钢材 6217.7 1956.1 437.7 130.4 17.2 21.9 27.9
    发电量(亿千瓦小时) 1217.8 420.2 198.1 120.5 10.1 10.0 12.1
    原煤 160.9 112.3 109.6 99.5 1.8 0.8 1.5
    农用化肥(折100%) 314.8 159.4 120.9 119.0 4.5 3.2 3.2
    化学农药 471.7 543.6 250.4 100.0 6.1 11.9 16.5
    水泥 1799.9 527.6 198.3 110.6 11.8 11.7 12.1
    化学纤维 17905.9 1132.2 271.6 124.4 22.1 17.6 18.1
    彩色电视(万台) 1455849.3 547.4 154.8 93.5 44.6 12.0 7.6
    家用电冰箱(万台) 548.6 581.6 142.8 12.0 34.1
建筑业
  建筑业企业职工平均人数(万人) 216.2 141.7 110.0 5.9 6.0
  建筑业总产值(亿元) 1967.6 331.8 130.8 24.2 22.1
  施工房屋面积(万平方米) 623.2 266.6 127.2 14.8 17.8
  竣工房屋面积(万平方米) 514.4 247.6 122.7 13.1 16.3
交通运输
  货运量(万吨) 684.3 169.8 121.6 107.0 7.7 4.1 3.3
   #铁路 144.7 99.4 112.9 104.5 1.4 0.3 2.0
    公路 1538.7 210.2 131.7 107.4 11.1 5.6 4.7
    水运 378.4 124.9 99.9 106.4 5.3 1.9
  客运量(万人) 501.6 237.1 137.2 104.1 6.4 6.2 5.4
   #铁路 217.9 94.2 135.3 117.5 3.0 0.7 5.2
    公路 653.8 265.6 137.6 103.5 7.5 7.0 5.5
    水运 2.2 6.6 26.7 61.9 -13.7 -19.2 -19.8
  港口货物吞吐量(万吨) 622.8 264.9 193.4 127.7 7.3 8.5 11.6
邮电通信业
  邮电业务总量(亿元) 30456.8 5506.6 420.6 128.0 24.6 32.8 27.1
  函件(亿件) 271.2 143.8 84.0 90.4 3.9 1.8 -2.9
 订销报刊累计份数(亿份) 187.3 126.7 72.5 93.0 2.4 1.1 -5.2
  电话机(万部) 4415.4 481.5 129.1 30.9 29.9
    城市 3796.3 531.8 138.3 30.2 32.1
    农村 5774.9 413.9 115.7 32.3 26.7
国内商业
  社会消费品零售总额(亿元) 4905.9 699.9 196.4 116.6 16.2 15.0 11.9
对外经济贸易和旅游
  进出口总额(亿美元) 39956.5 2957.8 723.1 150.3 25.9 28.8 39.1
    进口 921949.1 4172.1 873.4 152.7 42.1 31.9 43.5
    出口 20923.9 2332.0 621.5 148.1 22.8 26.6 35.6
  接待海外旅游人数(万人) 2705.8 469.5 301.4 137.4 13.5 13.2 20.2
金融保险(亿元)
  金融机构存款 29991.8 2399.7 320.9 118.4 24.5 25.0 21.4
  金融机构贷款 11693.1 1352.3 302.8 119.3 20.1 20.4 20.3
  国内保险保费收入 4808.5 504.9 109.3 30.2 31.0
教育、科技、文化
教育
  高等学校本专科在校学生(万人) 1644.3 672.6 416.2 115.7 11.4 13.5 26.8
  中等专业学校在校学生(万人) 1492.4 422.6 124.9 124.2 11.0 10.1 3.8
  普通中学在校学生(万人) 130.9 184.0 157.5 102.2 1.0 4.1 7.9
  小学在校学生(万人) 60.8 83.6 72.2 91.2 -1.9 -1.2 -5.3
科技
  县以上科研机构数(个) 81.4 80.2 91.0 -1.4 -3.6
  各类专业技术人员(万人) 663.8 97.8 76.1 90.2 7.6 -0.1 -4.4
   #工程技术人员 283.0 64.5 49.8 75.9 4.1 -2.9 -11.0
文化
  图书出版量(亿册) 215.5 135.7 90.3 91.9 3.0 2.1 -1.7
  杂志出版量(万册) 1823.2 244.0 125.9 100.0 11.8 6.1 3.9
  报纸出版量(亿份) 1000.4 260.5 130.3 94.6 9.3 6.6 4.5
家庭、生活、环境
家庭
  家庭总户数(万户) 165.8 123.9 110.6 101.3 2.0 1.4 1.7
  城镇居民平均每户家庭人口(人) 87.2 94.8 99.0 -0.9 -0.9
  农村居民平均每户家庭人口(人) 88.1 94.9 100.0 -0.8 -0.9
居住
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 477.2 309.1 119.1 101.3 6.2 7.8 3.0
  农村居民人均住房面积(平方米) 376.3 172.4 118.5 101.7 5.2 3.7 2.9
生活
  城镇居民人均可支配收入(元) 3639.6 764.0 181.8 113.2 14.8 14.5 10.5
  农村居民人均纯收入(元) 3067.1 542.7 145.4 112.1 14.1 11.9 6.4
  居民储蓄存款余额(亿元) 71476.6 2670.7 285.7 116.0 28.8 24.5 19.1
工资
  工资总额(亿元) 3615.7 635.1 165.3 114.5 14.8 13.1 8.7
  职工平均工资(元) 3548.1 949.0 256.1 115.8 14.7 16.2 17.0
卫生
  卫生机构数(个) 155.7 117.2 107.9 113.5 1.7 1.1 1.3
   #医院卫生院 102.5 100.2 95.0 98.7 0.1 -0.9
 床位数(万张) 153.8 117.5 111.0 105.1 1.7 1.1 1.8
  #医院卫生院 160.2 124.7 111.5 103.3 1.8 1.5 1.8
  卫生技术人员数(万人) 178.6 120.5 98.2 102.6 2.3 1.3 -0.3
   #医生 186.0 109.6 91.5 102.0 2.4 0.6 -1.5
市政建设
  自来水供水量(亿吨) 1118.2 167.9 114.4 103.2 9.7 3.5 2.3
  排水管道长度(公里) 1699.1 675.2 289.8 125.5 11.5 13.6 19.4
  年末实有道路长度(公里) 1405.1 387.0 281.8 104.1 10.7 9.4 18.8
环境
  治理污染资金使用额(亿元) 347.5 162.0 23.1
  安排治理项目(个) 246.7 92.3 16.2
  工业废水排放量(亿吨) 119.7 106.5 3.0
  工业粉尘去除量(万吨)     237.9 112.5     15.5