全社会客货运量及货物周转量(2003年) |
地 区 |
全社会 客运量(万人) |
全社会 货运量(万吨) |
全社会 |
|||||
# 铁路 |
# 公路 |
# 铁路 |
# 公路 |
# 铁路 |
||||
全 国 | 1587497 | 97261 | 1464335 | 1561422 | 221178 | 1159957 | 53859 | 17247 |
北 京 | 29300 | 4360 | 24940 | 30729 | 2368 | 28361 | 462 | 383 |
天 津 | 3403 | 1291 | 2109 | 32014 | 5664 | 20072 | 6521 | 320 |
河 北 | 65209 | 4442 | 60767 | 77089 | 14347 | 61570 | 3223 | 2019 |
山 西 | 37225 | 2861 | 34328 | 106720 | 39020 | 67671 | 1259 | 923 |
内蒙古 | 23599 | 2768 | 20831 | 50820 | 12288 | 38532 | 1160 | 918 |
辽 宁 | 50349 | 8731 | 41076 | 83515 | 13885 | 65981 | 2385 | 1028 |
吉 林 | 24505 | 4306 | 20112 | 31436 | 6153 | 25211 | 531 | 440 |
黑龙江 | 47842 | 8319 | 39347 | 54350 | 14267 | 39031 | 991 | 809 |
上 海 | 6481 | 3391 | 2052 | 58507 | 1208 | 30678 | 8492 | 38 |
江 苏 | 123462 | 5104 | 118046 | 93511 | 4462 | 64321 | 1817 | 409 |
浙 江 | 141148 | 5197 | 133968 | 103833 | 3328 | 70907 | 2047 | 253 |
安 徽 | 62727 | 2987 | 59544 | 54643 | 8744 | 39918 | 1329 | 810 |
福 建 | 47766 | 1576 | 45483 | 34415 | 4207 | 23884 | 1223 | 194 |
江 西 | 36909 | 3325 | 33196 | 27709 | 4784 | 21047 | 769 | 556 |
山 东 | 77212 | 3343 | 72754 | 117051 | 14009 | 97977 | 3909 | 1039 |
河 南 | 81228 | 4864 | 76301 | 69688 | 12925 | 56100 | 1892 | 1463 |
湖 北 | 61961 | 3017 | 58371 | 41261 | 4718 | 30348 | 1213 | 612 |
湖 南 | 96207 | 5061 | 90353 | 60306 | 5570 | 51136 | 1351 | 773 |
广 东 | 131199 | 7237 | 122265 | 100565 | 6391 | 73087 | 3158 | 286 |
广 西 | 42932 | 1623 | 40524 | 31525 | 4587 | 24164 | 863 | 527 |
海 南 | 24787 | 13 | 24037 | 8008 | 368 | 5689 | 251 | 2 |
重 庆 | 58159 | 1069 | 55673 | 32563 | 1943 | 28406 | 368 | 103 |
四 川 | 141148 | 4233 | 133782 | 57527 | 7278 | 47467 | 768 | 534 |
贵 州 | 55074 | 1796 | 52695 | 18224 | 4971 | 12886 | 547 | 466 |
云 南 | 34785 | 1364 | 33039 | 58170 | 4146 | 53864 | 612 | 253 |
西 藏 | 125 | 125 | 266 | 266 | 27 | |||
陕 西 | 30977 | 2497 | 28159 | 34961 | 6686 | 28165 | 849 | 668 |
甘 肃 | 14961 | 989 | 13732 | 24539 | 3783 | 20713 | 739 | 615 |
青 海 | 4265 | 395 | 3870 | 5653 | 858 | 4795 | 124 | 81 |
宁 夏 | 5856 | 251 | 5605 | 7344 | 2296 | 5048 | 244 | 181 |
新 疆 | 18103 | 852 | 17251 | 27078 | 4416 | 22662 | 637 | 383 |
不分地区 | 8594 | 27844 | 5441 |
注:不分地区合计中包括民航完成数。