现代企业制度及国家重点企业基本情况(2003年)
|
项 目 | 单位数 |
注册资本 |
固定资 |
就 业 |
||
在 岗 |
其 他 |
|||||
总 计 |
293 | 12131029 | 3953438 | 774617 | 744047 | 30570 |
按重点企业类型分 |
||||||
520户国家重点企业 | 37 | 2313525 | 1522205 | 149002 | 148131 | 871 |
重组为集团的原512户 | 6 | 1183887 | 102750 | 45068 | 44222 | 846 |
省级重点企业 | 83 | 3855634 | 1847434 | 270070 | 264568 | 5502 |
现企原国有百户试点企业 | 4 | 133039 | 54260 | 9909 | 9880 | 29 |
现企原有省级试点企业 | 144 | 3029993 | 1612238 | 312859 | 305648 | 7211 |
试点集团母公司 | 3 | 275090 | 74162 | 17430 | 17222 | 208 |
按控股情况分 |
||||||
国有绝对控股 | 139 | 7922520 | 1931550 | 424533 | 401214 | 23319 |
国有相对控股 | 33 | 933950 | 891532 | 98874 | 96661 | 2213 |
集体绝对控股 | 10 | 188663 | 46763 | 17857 | 17306 | 551 |
集体相对控股 | 5 | 321196 | 13849 | 13370 | 13265 | 105 |
其他 | 106 | 2764700 | 1069744 | 219983 | 215601 | 4382 |
按企业规模分 |
||||||
大型 | 128 | 8703269 | 3217119 | 576825 | 556930 | 19895 |
中型 | 150 | 2689292 | 663292 | 187013 | 176425 | 10588 |
小型 | 6 | 59727 | 11633 | 3047 | 3037 | 10 |
其他 | 9 | 678741 | 61394 | 7732 | 7655 | 77 |
按主管行业分 |
||||||
农、林、牧、渔业 | ||||||
采矿业 | 3 | 653758 | 226245 | 49916 | 48965 | 951 |
制造业 | 238 | 7489171 | 2762895 | 568792 | 555973 | 12819 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 10 | 777675 | 212403 | 10834 | 10811 | 23 |
建筑业 | 5 | 97346 | 66612 | 58417 | 53848 | 4569 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5 | 621426 | 95933 | 19295 | 18858 | 437 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 1942901 | 523100 | 31606 | 21748 | 9858 |
批发和零售业 | 24 | 414400 | 31138 | 33777 | 31941 | 1836 |
住宿和餐饮业 | ||||||
金融业 | ||||||
房地产业 | 2 | 78938 | 35112 | 624 | 624 | |
其他 | 2 | 55414 | 1356 | 1279 | 77 | |
按登记注册类型分 |
||||||
国有企业 | 22 | 785945 | 245751 | 76123 | 74410 | 1713 |
国有独资企业 | 27 | 1088292 | 353593 | 127933 | 126380 | 1553 |
其他有限责任公司 | 89 | 4765274 | 1972506 | 260084 | 239165 | 20919 |
股份有限公司 | 136 | 4039345 | 1001315 | 282419 | 276187 | 6232 |
其他 | 19 | 1452173 | 380273 | 28058 | 27905 | 153 |
项 目 |
研发人员 |
就业人员 |
研发人员 |
||
在岗职工 |
其他人员 |
||||
总 计 |
42395 | 1516299 | 1463835 | 52464 | 109377 |
按企业改制主管部门分 |
|||||
520户国家重点企业 | 10489 | 282599 | 281878 | 721 | 27124 |
重组为集团的原512户 | 5881 | 122912 | 121749 | 1163 | 14589 |
省级重点企业 | 18242 | 494260 | 486563 | 7697 | 45181 |
现企原国有百户试点企业 | 1816 | 21758 | 21728 | 30 | 5929 |
现企原有省级试点企业 | 21697 | 514054 | 506050 | 8004 | 47962 |
试点集团母公司 | 1781 | 21037 | 20807 | 230 | 3521 |
按控股情况分 |
|||||
国有绝对控股 | 24396 | 949816 | 907277 | 42539 | 63875 |
国有相对控股 | 4967 | 194027 | 191190 | 2837 | 16459 |
集体绝对控股 | 450 | 17254 | 17069 | 185 | 1258 |
集体相对控股 | 847 | 15865 | 15724 | 141 | 2204 |
其他 | 11735 | 339337 | 332575 | 6762 | 25581 |
按企业规模分 |
|||||
大型 | 28478 | 1178120 | 1144534 | 33586 | 72968 |
中型 | 13145 | 311799 | 293084 | 18715 | 33766 |
小型 | 288 | 7131 | 7083 | 48 | 776 |
其他 | 484 | 19249 | 19134 | 115 | 1867 |
按主管行业分 |
|||||
农、林、牧、渔业 | |||||
采矿业 | 2171 | 99272 | 98243 | 1029 | 4389 |
制造业 | 38800 | 1019712 | 1001234 | 18478 | 99706 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 26 | 38561 | 38454 | 107 | 106 |
建筑业 | 35 | 117387 | 106722 | 10665 | 93 |
交通运输、仓储及邮政业 | 512 | 38140 | 37557 | 583 | 1792 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 511 | 142320 | 122794 | 19526 | 2433 |
批发和零售业 | 155 | 56879 | 54918 | 1961 | 321 |
住宿和餐饮业 | |||||
金融业 | |||||
房地产业 | 1431 | 1431 | |||
其他 | 185 | 2597 | 2482 | 115 | 537 |
按登记注册类型分 |
|||||
国有企业 | 1905 | 171008 | 169340 | 1668 | 5142 |
国有独资企业 | 10390 | 239075 | 235614 | 3461 | 24576 |
其他有限责任公司 | 10607 | 526480 | 491181 | 35299 | 24042 |
股份有限公司 | 17491 | 510367 | 502282 | 8085 | 50080 |
其他 | 2002 | 69369 | 65418 | 3951 | 5537 |