重点企业集团主要经济指标(2003年) |
单位:亿元 |
项 目 |
年末资 |
固定资 |
累 计 |
本 年 |
累计对 |
|
# 本年对外投资 |
||||||
总 计 |
6730.74 | 2768.88 | 846.54 | 122.73 | 588.53 | 118.38 |
按集团审批部门分 |
||||||
国务院 | 310.36 | 56.47 | 20.63 | 3.64 | 18.52 | 0.72 |
国务院主管部门 | 305.92 | 249.60 | 117.23 | 9.58 | 10.75 | 1.78 |
省级人民政府 | 2831.32 | 1238.83 | 321.86 | 58.12 | 330.01 | 40.87 |
省级政府主管部门 | 1245.35 | 542.14 | 190.27 | 15.37 | 75.38 | 25.42 |
其他 | 2037.80 | 681.84 | 196.54 | 36.02 | 153.88 | 49.59 |
按母公司控股情况分 |
||||||
国有绝对控股 | 3908.84 | 1688.69 | 508.54 | 71.02 | 361.52 | 53.45 |
国有相对控股 | 647.76 | 388.41 | 134.32 | 13.62 | 40.96 | 9.26 |
集体绝对控股 | 706.73 | 183.19 | 56.00 | 9.56 | 112.86 | 32.25 |
集体相对控股 | 99.09 | 20.51 | 5.58 | 1.33 | 5.44 | 4.50 |
其他 | 1368.32 | 488.08 | 142.09 | 27.20 | 67.76 | 18.93 |
按企业规模分 |
||||||
大型 | 6234.81 | 2697.58 | 825.39 | 118.65 | 440.60 | 97.62 |
中型 | 495.93 | 71.30 | 21.15 | 4.08 | 147.93 | 20.76 |
按主营行业分 |
||||||
农、林、牧、渔业 | 47.25 | 19.51 | 12.65 | 3.05 | 7.76 | 0.42 |
采矿业 | 174.20 | 118.17 | 46.41 | 5.57 | 3.13 | 0.75 |
制造业 | 4088.72 | 1618.88 | 552.22 | 86.21 | 297.07 | 68.09 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 94.55 | 35.03 | 15.52 | 1.77 | 41.54 | 15.65 |
建筑业 | 263.79 | 37.25 | 14.56 | 2.10 | 4.31 | 1.12 |
交通运输、仓储及邮政业 | 789.24 | 525.90 | 73.76 | 14.04 | 38.98 | 11.10 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 194.55 | 184.09 | 76.57 | |||
批发和零售业 | 605.47 | 179.00 | 40.18 | 6.81 | 41.65 | 4.85 |
住宿和餐饮业 | 12.41 | 10.79 | 4.13 | 0.42 | 0.14 | 0.02 |
金融业 | 161.35 | 19.06 | 5.43 | 1.69 | 20.87 | |
房地产业 | 104.87 | 10.11 | 2.27 | 0.44 | 7.42 | 3.09 |
其他 | 194.35 | 11.09 | 2.87 | 0.62 | 125.65 | 13.30 |
按母公司登记注册类型分 |
||||||
国有企业 | 471.16 | 176.47 | 59.89 | 8.84 | 20.49 | 6.17 |
国有独资企业 | 2636.69 | 1275.71 | 368.28 | 48.78 | 279.27 | 36.29 |
其他有限责任公司 | 2191.87 | 860.53 | 288.89 | 41.60 | 174.88 | 55.09 |
股份有限公司 | 746.76 | 262.31 | 77.86 | 13.89 | 54.43 | 8.71 |
其他 | 684.27 | 193.87 | 51.62 | 9.63 | 59.48 | 12.13 |
项 目 |
存 货 |
流动资 |
年末负 |
流 动 |
所有者 |
股 本 |
总 计 |
771.99 | 2970.16 | 3972.87 | 3147.05 | 2757.88 | 1173.72 |
按集团审批部门分 |
||||||
国务院 | 57.18 | 224.56 | 236.55 | 222.26 | 73.81 | 36.56 |
国务院主管部门 | 40.29 | 110.79 | 197.54 | 157.26 | 108.38 | 106.67 |
省级人民政府 | 231.09 | 1014.02 | 1560.22 | 1105.93 | 1271.10 | 529.82 |
省级政府主管部门 | 153.32 | 553.34 | 691.98 | 583.31 | 553.37 | 185.27 |
其他 | 290.11 | 1067.45 | 1286.58 | 1078.29 | 751.22 | 315.40 |
按母公司控股情况分 |
||||||
国有绝对控股 | 392.19 | 1648.18 | 2401.81 | 1835.06 | 1507.03 | 716.02 |
国有相对控股 | 48.64 | 203.20 | 305.86 | 260.40 | 341.90 | 98.03 |
集体绝对控股 | 113.58 | 385.46 | 386.22 | 318.57 | 320.52 | 148.61 |
集体相对控股 | 13.44 | 65.40 | 65.66 | 59.93 | 33.43 | 9.68 |
其他 | 204.13 | 667.92 | 813.32 | 673.09 | 555.00 | 201.38 |
按企业规模分 |
||||||
大型 | 714.53 | 2719.87 | 3731.92 | 2942.74 | 2502.89 | 1073.32 |
中型 | 57.46 | 250.29 | 240.94 | 204.31 | 254.98 | 100.41 |
按主营行业分 |
||||||
农、林、牧、渔业 | 4.64 | 28.09 | 33.52 | 30.30 | 13.73 | 12.38 |
采矿业 | 9.67 | 60.52 | 84.17 | 65.78 | 90.04 | 46.84 |
制造业 | 552.14 | 2047.34 | 2450.76 | 2034.29 | 1637.96 | 730.39 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.76 | 21.84 | 58.91 | 36.54 | 35.63 | 24.07 |
建筑业 | 71.67 | 206.49 | 211.43 | 206.65 | 52.36 | 31.35 |
交通运输、仓储及邮政业 | 4.40 | 92.88 | 450.90 | 172.04 | 338.33 | 114.25 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.71 | 40.79 | 40.79 | 153.77 | 28.00 | |
批发和零售业 | 84.23 | 299.46 | 421.45 | 390.93 | 184.02 | 79.16 |
住宿和餐饮业 | 2.63 | 4.86 | 4.66 | 4.35 | 7.75 | 1.73 |
金融业 | 9.37 | 85.34 | 100.95 | 77.08 | 60.40 | 33.36 |
房地产业 | 29.45 | 75.07 | 72.31 | 63.24 | 32.56 | 11.20 |
其他 | 1.30 | 48.28 | 43.02 | 25.07 | 151.34 | 61.00 |
按母公司登记注册类型分 |
||||||
国有企业 | 74.42 | 274.94 | 318.79 | 279.71 | 152.37 | 94.93 |
国有独资企业 | 197.31 | 897.49 | 1529.34 | 1049.72 | 1107.35 | 491.65 |
其他有限责任公司 | 263.80 | 1018.09 | 1335.49 | 1100.01 | 856.38 | 336.50 |
股份有限公司 | 122.17 | 413.31 | 445.91 | 412.05 | 300.85 | 125.80 |
其他 | 114.29 | 366.33 | 343.34 | 305.56 | 340.93 | 124.85 |
项 目 |
营 业 |
|||||
主 营 |
其他业 |
|||||
# 出口额 |
#主营业 务成本 |
#主营业 |
||||
总 计 |
6648.50 | 6401.00 | 865.01 | 5471.15 | 50.90 | 247.49 |
按集团审批部门分 |
||||||
国务院 | 474.89 | 430.43 | 82.28 | 390.51 | 1.26 | 44.46 |
国务院主管部门 | 410.38 | 402.03 | 11.60 | 356.92 | 8.04 | 8.35 |
省级人民政府 | 2100.53 | 2055.30 | 364.23 | 1757.71 | 14.15 | 45.23 |
省级政府主管部门 | 1331.10 | 1275.95 | 117.17 | 1038.82 | 18.44 | 55.15 |
其他 | 2331.59 | 2237.28 | 289.73 | 1927.21 | 9.00 | 94.31 |
按母公司控股情况分 |
||||||
国有绝对控股 | 3310.78 | 3202.46 | 510.93 | 2750.05 | 29.53 | 108.33 |
国有相对控股 | 671.62 | 664.41 | 68.85 | 534.55 | 4.44 | 7.21 |
集体绝对控股 | 714.37 | 666.04 | 74.82 | 601.48 | 4.02 | 48.33 |
集体相对控股 | 108.91 | 103.66 | 40.54 | 89.75 | 0.71 | 5.24 |
其他 | 1842.82 | 1764.43 | 169.87 | 1495.32 | 12.20 | 78.38 |
按企业规模分 |
||||||
大型 | 6187.80 | 5944.13 | 746.73 | 5093.15 | 47.83 | 243.67 |
中型 | 460.69 | 456.87 | 118.28 | 378.01 | 3.08 | 3.82 |
按主营行业分 |
||||||
农、林、牧、渔业 | 70.39 | 69.99 | 3.06 | 67.03 | 0.27 | 0.40 |
采矿业 | 108.59 | 102.44 | 1.01 | 71.84 | 1.21 | 6.15 |
制造业 | 4650.42 | 4440.15 | 573.10 | 3808.97 | 30.78 | 210.28 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 48.70 | 48.52 | 0.18 | 42.92 | 0.34 | 0.17 |
建筑业 | 259.97 | 248.02 | 5.91 | 222.86 | 8.70 | 11.96 |
交通运输、仓储及邮政业 | 76.95 | 69.07 | 37.14 | 2.85 | 7.87 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 112.82 | 109.76 | 37.07 | 2.99 | 3.06 | |
批发和零售业 | 1272.65 | 1265.15 | 281.76 | 1155.34 | 1.91 | 7.50 |
住宿和餐饮业 | 6.32 | 6.32 | 3.81 | 0.12 | ||
金融业 | 13.89 | 13.89 | 8.32 | 0.26 | ||
房地产业 | 14.80 | 14.78 | 9.62 | 0.76 | 0.02 | |
其他 | 13.01 | 12.92 | 6.22 | 0.72 | 0.10 | |
按母公司登记注册类型分 |
||||||
国有企业 | 442.69 | 425.98 | 90.15 | 374.94 | 3.53 | 16.71 |
国有独资企业 | 1820.47 | 1757.32 | 242.12 | 1471.62 | 20.55 | 63.14 |
其他有限责任公司 | 2374.78 | 2251.60 | 191.69 | 1922.36 | 16.89 | 123.19 |
股份有限公司 | 1275.34 | 1251.50 | 220.45 | 1095.68 | 7.66 | 23.84 |
其他 | 735.21 | 714.60 | 120.58 | 606.55 | 2.28 | 20.61 |
项 目 |
存货跌价 |
利 润 |
应 交 |
应 交 |
研 究 |
|
# 利 息支 出 |
||||||
总 计 |
583.73 | 73.19 | 324.69 | 87.00 | 126.47 | 62.30 |
按集团审批部门分 |
||||||
国务院 | 28.73 | 4.00 | 10.85 | 3.31 | 7.49 | 9.00 |
国务院主管部门 | 29.78 | 4.24 | 10.35 | 2.22 | 9.42 | 5.52 |
省级人民政府 | 205.76 | 24.27 | 92.99 | 28.24 | 39.74 | 17.69 |
省级政府主管部门 | 106.71 | 13.14 | 107.74 | 27.37 | 24.74 | 10.10 |
其他 | 212.75 | 27.54 | 102.77 | 25.87 | 45.08 | 19.98 |
按母公司控股情况分 |
||||||
国有绝对控股 | 326.39 | 40.99 | 120.48 | 33.02 | 57.50 | 36.72 |
国有相对控股 | 56.36 | 5.27 | 68.76 | 21.80 | 12.99 | 9.52 |
集体绝对控股 | 42.52 | 7.49 | 29.26 | 6.92 | 9.31 | 2.60 |
集体相对控股 | 8.20 | 1.43 | 3.09 | 0.82 | 1.41 | 1.15 |
其他 | 150.27 | 18.01 | 103.10 | 24.44 | 45.27 | 12.31 |
按企业规模分 |
||||||
大型 | 529.90 | 69.78 | 294.72 | 80.45 | 114.25 | 59.61 |
中型 | 53.83 | 3.41 | 29.97 | 6.55 | 12.22 | 2.69 |
按主营行业分 |
||||||
农、林、牧、渔业 | 4.30 | 0.49 | 0.53 | 0.22 | 0.45 | |
采矿业 | 25.44 | 0.55 | 3.08 | 1.48 | 6.97 | 2.76 |
制造业 | 412.27 | 53.87 | 201.79 | 45.50 | 107.61 | 59.21 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2.58 | 1.30 | 5.74 | 1.18 | 1.75 | |
建筑业 | 10.98 | 1.11 | 5.95 | 1.74 | 0.51 | 0.14 |
交通运输、仓储及邮政业 | 16.08 | 9.98 | 14.60 | 7.41 | 0.10 | 0.03 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 15.81 | 50.17 | 16.70 | |||
批发和零售业 | 83.92 | 5.03 | 28.46 | 10.17 | 9.60 | 0.06 |
住宿和餐饮业 | 2.23 | -0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | |
金融业 | 4.16 | 2.62 | 0.67 | |||
房地产业 | 2.67 | 0.92 | 3.30 | 0.83 | 0.01 | 0.09 |
其他 | 3.31 | -0.06 | 8.29 | 1.09 | -0.57 | |
按母公司登记注册类型分 |
||||||
国有企业 | 47.29 | 5.30 | 11.47 | 2.41 | 6.70 | 3.17 |
国有独资企业 | 199.99 | 27.11 | 67.74 | 20.07 | 31.54 | 22.04 |
其他有限责任公司 | 169.56 | 25.73 | 153.38 | 42.97 | 52.32 | 21.37 |
股份有限公司 | 86.74 | 7.09 | 56.48 | 12.62 | 23.67 | 11.98 |
其他 | 80.15 | 7.96 | 35.62 | 8.94 | 12.24 | 3.74 |