主要城市居民收支情况(2003

单位:元

城  市

在岗职工

平均工资

城镇居民
人均可支
配 收 入

城镇居民
人均消费
支  出

 

#食 品

#衣着用品

#家庭设备、
用品及服务

22565 10194 7723 3120 598 481

19505 11647 8360 3151 713 494

17518 8954 6363 2204 575 439

18288 11307 8947 3240 689 579

23108 12362 9272 3501 628 781

16448 9598 6808 2730 609 407

连云港市区

14198 7782 5768 2079 590 380

11940 7798 5544 2151 480 378

13620 8059 5580 2153 588 406

16099 8700 5910 2404 498 388

16918 9451 6969 2984 619 465

13145 8517 5743 2429 555 388

宿

12509 5593 3974 1633 446 236