主要城市金融机构存贷款余额(2003

单位:亿元

城  市

存 款

余 额

 

贷 款

余 额

 

#企业
 存款

#居民
 储蓄

#工业
 贷款

#商业
 贷款

#中长期  贷 款

3556.22 1823.50 1089.97 3331.59 339.61 238.21 1513.38

1406.41 586.72 622.88 902.38 203.70 54.52 213.39

425.40 156.67 236.40 259.87 69.70 39.02 69.59

964.37 353.98 478.31 683.11 148.10 61.97 163.43

1346.95 561.71 596.37 1082.48 102.73 40.70 448.11

448.70 188.04 202.47 318.08 68.71 31.34 83.55

连云港市区

178.31 72.96 91.76 131.86 30.77 17.12 34.88

204.12 65.00 110.49 150.60 30.66 21.22 40.55

218.96 77.52 121.47 170.19 31.67 32.95 37.87

355.05 145.31 178.38 241.06 41.48 21.53 60.99

309.19 124.75 155.17 253.66 50.41 31.50 57.33

192.78 88.22 87.62 125.79 26.27 11.73 22.61

宿

62.21 22.01 31.64 46.28 7.92 6.06 11.30