高技术产业科技活动产出情况(2003年) 单位:亿元 |
项 目 |
总产值(万元) | 增加值 |
产 品 |
|||
#新产品 | #新产品 | |||||
#出口 | ||||||
总 计 |
30723342 | 5465262 | 7663021 | 30992617 | 5426672 | 1510454 |
核燃料加工 | ||||||
信息化学品制造 | 5965 | 4919 | ||||
医药制造业 | 3070475 | 605622 | 1093477 | 2945187 | 560646 | 29209 |
#化学药品制造 | 2387445 | 485621 | 848315 | 2282730 | 447568 | 28442 |
中成药制造 | 202925 | 91477 | 94301 | 207119 | 90967 | 523 |
生物、生化制品的制造 | 99561 | 2523 | 26591 | 90157 | 2233 | |
航空航天器制造 | 300786 | 63435 | 62103 | 273150 | 63854 | 3460 |
飞机制造及修理 | 300786 | 63435 | 62103 | 273150 | 63854 | 3460 |
电子及通信设备制造业 | 14400192 | 3633664 | 3449399 | 14459566 | 3781899 | 782048 |
通信设备制造 | 2839720 | 749363 | 579572 | 3142977 | 1047561 | 52533 |
#通信传输设备制造 | 614303 | 544069 | 94202 | 939043 | 856193 | |
通信交换设备制造 | 979585 | 800 | 191155 | 983218 | 750 | |
通信终端设备制造 | 116031 | 17600 | -2014 | 111099 | 16000 | |
移动通信及终端设备制造 | 476398 | 1677 | 122255 | 472380 | 1553 | 1040 |
雷达及配套设备制造 | 24433 | 19363 | ||||
广播电视设备制造 | 53162 | 446 | 13762 | 51820 | 442 | 34 |
电子器件制造 | 4143443 | 491798 | 1173456 | 4092075 | 476530 | 175060 |
电子真空器件制造 | 1397003 | 231659 | 346588 | 1394911 | 223657 | 40236 |
半导体分立器件制造 | 362351 | 11770 | 111444 | 352728 | 10647 | 482 |
集成电路制造 | 1560801 | 248369 | 501943 | 1561689 | 242226 | 134343 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 823289 | 213481 | 782747 | |||
电子元件制造 | 4703299 | 356979 | 1214405 | 4507807 | 329641 | 106336 |
家用视听设备制造 | 2660567 | 2003500 | 468204 | 2664887 | 1902402 | 447340 |
其他电子设备制造 | 7146 | 5961 | 745 | |||
电子计算机及办公设备制造业 | 11560579 | 922862 | 2673830 | 11800783 | 789942 | 630004 |
电子计算机整机制造 | 2940499 | 19248 | 684205 | 2959577 | 12440 | |
计算机网络设备制造 | 1376207 | 376934 | 1340215 | |||
电子计算机外部设备制造 | 6775306 | 886552 | 1495666 | 7051599 | 765893 | 626447 |
办公设备制造 | 468567 | 17063 | 117026 | 449391 | 11609 | 3557 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 1391310 | 233715 | 384213 | 1350386 | 225413 | 65733 |
医疗设备及器械制造 | 432286 | 39258 | 113569 | 415312 | 38831 | 23443 |
仪器仪表制造 | 959024 | 194456 | 270644 | 935073 | 186581 | 42290 |
公共软件服务 | 163546 |
项 目 |
产品销售 利润总额 (万元) |
专 利 |
拥 有 发明专利(件) |
|
#新产品 | ||||
总 计 |
1290449 | 437253 | 911 | 385 |
核燃料加工 | ||||
信息化学品制造 | 973 | |||
医药制造业 | 331815 | 88952 | 217 | 57 |
#化学药品制造 | 265742 | 47969 | 84 | 35 |
中成药制造 | 29270 | 29099 | 43 | 12 |
生物、生化制品的制造 | 12946 | 169 | 2 | |
航空航天器制造 | 6340 | 5101 | 50 | 6 |
飞机制造及修理 | 6340 | 5101 | 50 | 6 |
电子及通信设备制造业 | 563766 | 276432 | 302 | 103 |
通信设备制造 | 157957 | 89851 | 153 | 26 |
#通信传输设备制造 | 15778 | 57937 | 50 | 12 |
通信交换设备制造 | 52041 | 340 | 2 | 3 |
通信终端设备制造 | -7080 | 1639 | ||
移动通信及终端设备制造 | 41289 | 376 | 90 | |
雷达及配套设备制造 | 5647 | |||
广播电视设备制造 | 1000 | 38 | ||
电子器件制造 | 149708 | 69727 | 22 | 28 |
电子真空器件制造 | 17074 | 34366 | 7 | 14 |
半导体分立器件制造 | 22814 | 1861 | 7 | 6 |
集成电路制造 | 88079 | 33500 | 7 | 8 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 21741 | 1 | ||
电子元件制造 | 223867 | 54385 | 39 | 30 |
家用视听设备制造 | 31234 | 56111 | 67 | 6 |
其他电子设备制造 | 673 | 21 | 13 | |
电子计算机及办公设备制造业 | 237492 | 29920 | 106 | 91 |
电子计算机整机制造 | 6620 | 468 | 2 | 2 |
计算机网络设备制造 | 78020 | |||
电子计算机外部设备制造 | 122147 | 28071 | 104 | 89 |
办公设备制造 | 30705 | 1381 | ||
医疗设备及仪器仪表制造业 | 81576 | 35876 | 114 | 43 |
医疗设备及器械制造 | 21697 | 5404 | 37 | 20 |
仪器仪表制造 | 59879 | 30472 | 77 | 23 |
公共软件服务 | 69460 | 122 | 85 |