国内旅游人数和收入 |
指 标 |
1995 |
1999 |
2000 |
2002 |
2003 |
接待人数 (万人次) |
4403.40 | 6601.82 | 7191.53 | 10038.16 | 11423.82 |
南 京 市 |
764.66 | 1145.72 | 1272.70 | 2076.20 | 2223.92 |
无 锡 市 | 841.08 | 1072.26 | 1127.77 | 1501.27 | 1765.16 |
徐 州 市 | 177.84 | 312.72 | 360.09 | 509.55 | 583.58 |
常 州 市 | 331.30 | 385.89 | 428.33 | 680.21 | 817.10 |
苏 州 市 | 821.06 | 1305.97 | 1496.05 | 2010.10 | 2350.17 |
南 通 市 | 228.44 | 317.91 | 319.88 | 450.33 | 514.97 |
连云港市 | 120.12 | 281.71 | 308.49 | 381.85 | 501.58 |
淮 安 市 | 299.85 | 304.33 | 280.89 | 345.48 | 406.10 |
盐 城 市 | 258.18 | 307.74 | 328.80 | 378.87 | 415.09 |
扬 州 市 | 301.20 | 410.78 | 436.66 | 633.33 | 685.33 |
镇 江 市 | 259.67 | 399.45 | 442.75 | 610.05 | 670.23 |
泰 州 市 | 233.40 | 286.02 | 331.31 | 349.87 | |
宿 迁 市 | 123.94 | 103.10 | 129.61 | 140.72 | |
国内旅游收入 (亿元) |
261.07 | 510.54 | 587.52 | 830.16 | 975.00 |
南 京 市 | 51.55 | 91.97 | 101.08 | 183.96 | 209.88 |
无 锡 市 | 48.85 | 89.10 | 101.75 | 138.65 | 167.33 |
徐 州 市 | 8.18 | 21.68 | 23.87 | 37.11 | 42.68 |
常 州 市 | 22.12 | 34.87 | 36.10 | 56.19 | 70.13 |
苏 州 市 | 44.42 | 107.35 | 125.22 | 175.33 | 211.87 |
南 通 市 | 16.29 | 20.52 | 28.24 | 35.18 | 40.24 |
连云港市 | 7.97 | 19.86 | 24.21 | 29.63 | 41.23 |
淮 安 市 | 12.81 | 11.40 | 12.48 | 17.91 | 21.34 |
盐 城 市 | 18.70 | 24.63 | 29.46 | 27.64 | 30.44 |
扬 州 市 | 19.14 | 31.54 | 37.26 | 48.06 | 50.99 |
镇 江 市 | 11.04 | 36.04 | 41.93 | 47.48 | 54.02 |
泰 州 市 | 16.22 | 20.46 | 25.96 | 27.40 | |
宿 迁 市 | 5.36 | 5.46 | 7.06 | 7.45 |
注:1995年扬州包括泰州、淮安包括宿迁。 |