主要国家或地区外商直接投资 |
国家和地区 | 2003年止累计 | 2000年 | ||||
新 签 项目数(个) |
合 同 |
实 际 投 资 |
新 签 项目数(个) |
合 同 外 资 |
实 际 投 资 |
|
合 计 |
57428 | 15111475 | 7765365 | 2645 | 1061059 | 642358 |
亚 洲 |
1751 | 500061 | 392755 | |||
# 香港 |
20884 | 3944097 | 1943612 | 595 | 204658 | 153648 |
澳门 | 526 | 75111 | 30278 | 19 | 2073 | 2061 |
台湾 | 11033 | 1889283 | 786228 | 584 | 131101 | 58096 |
印度尼西亚 | 189 | 81265 | 29970 | 7 | 1426 | 1495 |
日本 | 4515 | 1237563 | 832587 | 252 | 73320 | 63311 |
马来西亚 | 375 | 183349 | 66586 | 16 | 17763 | 2035 |
菲律宾 | 186 | 54736 | 14845 | 14 | 1254 | 372 |
新加坡 | 1942 | 1221880 | 869249 | 82 | 38291 | 76055 |
韩国 | 1835 | 476789 | 270946 | 143 | 21004 | 21746 |
泰国 | 432 | 87038 | 33068 | 11 | 2566 | 2661 |
非 洲 |
26 | 13292 | 5654 | |||
#毛里求斯 | 137 |
81187 |
43010 |
|||
欧 洲 |
183 | 229324 | 97738 | |||
# 比利时 |
69 | 27731 | 32304 | 5 | 2996 | 3682 |
丹麦 | 53 | 22987 | 17169 | 5 | 2439 | 1578 |
英国 | 549 | 347538 | 180009 | 39 | 28359 | 20789 |
德国 | 631 | 360806 | 183308 | 47 | 134191 | 11299 |
法国 | 335 | 126879 | 90031 | 17 | 10804 | 14408 |
爱尔兰 | 8 | 833 | 72 | |||
意大利 | 295 | 82869 | 87358 | 18 | 23894 | 11727 |
卢森堡 | 18 | 18961 | 2071 | 1 | 517 | 580 |
荷兰 | 152 | 138797 | 131556 | 7 | 13372 | 22210 |
希腊 | 5 | 369 | 97 | |||
葡萄牙 | 12 | 676 | 756 | 2 | 343 | |
西班牙 | 105 | 27219 | 7169 | 4 | 220 | 270 |
芬兰 | 31 | 26952 | 7274 | 2 | 3938 | 860 |
瑞士 | 78 | 42602 | 16939 | 3 | 1402 | 2482 |
拉丁美洲 |
176 | 172081 | 70850 | |||
#维尔京群岛 | 1228 |
1047930 |
477434 |
|||
开曼群岛 | 72 |
80420 |
51982 |
|||
北美洲 |
419 | 109750 | 62955 | |||
# 加拿大 |
999 | 183971 | 63142 | 62 | 9460 | 4189 |
美国 | 6488 | 1469182 | 692005 | 352 | 93696 | 56973 |
大洋洲 |
89 | 35819 | 10706 | |||
# 澳大利亚 |
1054 | 180975 | 56816 | 54 | 8247 | 4049 |
国家和地区 | 2002年 | 2003年 | ||||
新 签 项目数(个) |
合 同 |
实 际 投 资 |
新 签 项目数(个) |
合 同 外 资 |
实 际 投 资 |
|
合 计 |
5801 | 1967252 | 1036615 | 7301 | 3080743 | 1580214 |
亚 洲 |
3942 | 1086584 | 570145 | 4862 | 1839666 | 900455 |
# 香港 |
1300 | 395619 | 213850 | 1914 | 824561 | 359572 |
澳门 | 20 | 3700 | 2134 | 45 | 20679 | 10524 |
台湾 | 1282 | 256149 | 112581 | 1238 | 347825 | 182807 |
印度尼西亚 | 24 | 5505 | 3678 | 36 | 32458 | 6235 |
日本 | 595 | 169858 | 96758 | 670 | 237977 | 147361 |
马来西亚 | 61 | 17092 | 17444 | 59 | 28767 | 8912 |
菲律宾 | 19 | 3209 | 1846 | 36 | 15647 | 3917 |
新加坡 | 223 | 131254 | 79844 | 292 | 130190 | 93607 |
韩国 | 353 | 89734 | 35720 | 440 | 162025 | 74215 |
泰国 | 25 | 9303 | 3716 | 47 | 19638 | 7180 |
非 洲 |
91 | 31933 | 20876 | 167 | 62741 | 27925 |
#毛里求斯 | 61 | 30402 | 20260 | 76 | 50785 | 22750 |
欧 洲 |
297 | 70624 | 108027 | 442 | 181836 | 126494 |
# 比利时 |
8 | 3120 | 4608 | 10 | 5467 | 7639 |
丹麦 | 3 | 1606 | 2183 | 9 | 3208 | 3743 |
英国 | 47 | 10159 | 16986 | 81 | 25520 | 8669 |
德国 | 81 | 19317 | 37395 | 88 | 54332 | 36912 |
法国 | 28 | 5875 | 12407 | 42 | 22782 | 13683 |
爱尔兰 | 117 | |||||
意大利 | 32 | 3924 | 5850 | 45 | 10755 | 11700 |
卢森堡 | 3 | 430 | 40 | 3 | 130 | 650 |
荷兰 | 10 | 11173 | 21713 | 33 | 17194 | 27705 |
希腊 | 2 | 343 | 44 | 1 | 11 | 32 |
葡萄牙 | 120 | 2 | 58 | 75 | ||
西班牙 | 14 | 2875 | 1245 | 33 | 14879 | 4681 |
芬兰 | 3 | 2089 | 396 | 4 | 632 | 139 |
瑞士 | 8 | 1439 | 811 | 15 | 15835 | 2690 |
拉丁美洲 |
552 | 457096 | 191676 | 577 | 470498 | 266584 |
#维尔京群岛 | 468 | 411438 | 157298 | 506 | 419160 | 236188 |
开曼群岛 | 41 | 39989 | 30086 | 31 | 40431 | 21896 |
北美洲 |
756 | 197779 | 89440 | 1006 | 305920 | 178526 |
# 加拿大 |
100 | 26379 | 11869 | 176 | 34559 | 18012 |
美国 | 642 | 153260 | 71332 | 820 | 257217 | 136366 |
大洋洲 |
316 | 121924 | 53554 | 416 | 199338 | 78577 |
# 澳大利亚 |
109 | 19947 | 6817 | 201 | 75736 | 20525 |