对外经济主要指标 |
指 标 |
1995 |
2000 |
2002 |
2003 |
进出口总额(亿美元) |
162.78 | 456.38 | 703.05 | 1136.70 |
进口总额 | 64.96 | 198.68 | 318.25 | 545.30 |
初级产品 | 24.33 | 32.79 | 45.30 | |
工业制成品 | 174.35 | 285.48 | 500.00 | |
出口总额 | 97.82 | 257.70 | 384.80 | 591.40 |
初级产品 | 8.40 | 9.65 | 11.36 | |
工业制成品 | 249.30 | 375.17 | 580.04 | |
对外签订利用外资协议(合同)项目(个) |
4292 | 2648 | 5802 | 7304 |
# 对外借款 |
19 | 2 | ||
外商直接投资 | 4056 | 2645 | 5801 | 7301 |
对外签订利用外资协议(合同)金额(亿美元) |
130.23 | 106.23 | 196.79 | 308.91 |
对外借款 | 0.37 | 0.10 | ||
外商直接投资 | 129.70 | 106.11 | 196.73 | 308.08 |
外商其他投资 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.83 |
实际利用外资总额(亿美元) |
52.87 | 65.95 | 108.25 | 171.42 |
对外借款 | 4.18 | 1.66 | 4.53 | 12.57 |
外商直接投资 | 47.81 | 64.23 | 103.66 | 158.02 |
外商其他投资 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | 0.83 |
外商投资企业基本情况 |
||||
年底登记户数(户) | 24099 | 18192 | 22991 | 26925 |
投资总额(亿美元) | 571.54 | 774.80 | 1254.84 | 1500.14 |
注册资本(亿美元) | 346.09 | 419.64 | 495.51 | 747.26 |
对外经济技术合作(亿美元) |
||||
合同金额 | 2.81 | 9.80 | 17.17 | 20.86 |
对外承包工程 | 1.95 | 5.85 | 13.37 | 17.42 |
对外劳务合作 | 0.86 | 3.94 | 3.74 | 3.34 |
完成营业额 | 2.59 | 8.01 | 15.59 | 19.75 |
对外承包工程 | 1.98 | 4.97 | 10.54 | 14.27 |
对外劳务合作 | 0.61 | 3.03 | 5.00 | 5.40 |
接待海外旅游者(万人次) |
76.77 | 160.94 | 222.63 | 223.16 |
外国人 | 50.33 | 98.15 | 138.97 | 143.45 |
香港同胞 | 14.66 |
24.90 | 28.66 | 29.24 |
澳门同胞 | 2.16 | 2.79 | 3.00 | |
台湾同胞 | 11.78 | 35.73 | 52.21 | 47.47 |
旅游外汇收入(亿美元) |
2.60 | 7.24 | 10.50 | 11.32 |