开发区建设基本情况 |
名 称 | 业务总 收 入 (亿元) |
税收收入 (万元) |
进出口总额(万美元) |
|
小 计 | #出口额 | |||
总 计 |
7702.30 | 2596112 | 3843349 | 1865203 |
国家级 |
||||
南通经济技术开发区 | 153.35 | 66040 | 67183 | 32152 |
连云港经济技术开发区 | 123.00 | 48193 | 22919 | 9437 |
昆山经济技术开发区 | 659.85 | 182985 | 685380 | 364032 |
南京高新技术产业开发区 | 345.01 | 207004 | 27179 | 14555 |
常州高新技术产业开发区 | 290.01 | 115541 | 28441 | 16250 |
苏州高新技术产业开发区 | 542.50 | 285619 | 866664 | 430217 |
无锡高新技术产业开发区 | 671.95 | 220400 | 494102 | 226286 |
#宜兴环保科技工业园 | 51.01 | 9745 | 8880 | 7023 |
张家港保税区 | 427.52 | 86983 | 102178 | 11612 |
苏州太湖国家旅游度假区 | 45.16 | 10117 | 877 | 447 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 51.22 | 28700 | 4122 | 1296 |
苏州工业园区 | 691.82 | 315462 | 584709 | 255276 |
南京经济技术开发区 | 260.18 | 90163 | 60931 | 30973 |
省市级 |
||||
镇江经济开发区 | 182.67 | 66146 | 98533 | 28758 |
扬州经济开发区 | 168.85 | 50972 | 39606 | 33190 |
淮安经济开发区 | 37.48 | 11988 | 1882 | 1651 |
徐州经济开发区 | 122.30 | 38817 | 3232 | 123 |
盐城经济开发区 | 31.80 | 13082 | 779 | 576 |
泰州经济开发区 | 92.57 | 20566 | 8591 | 5868 |
宿迁经济开发区 | 3.20 | 875 | ||
常熟经济开发区 | 144.68 | 50500 | 84648 | 45244 |
太仓经济开发区 | 52.35 | 41119 | 43062 | 22966 |
苏州吴中经济开发区 | 90.34 | 33493 | 38011 | 20283 |
吴江经济开发区 | 168.76 | 27116 | 220120 | 106703 |
张家港经济开发区 | 50.63 | 17618 | 5037 | 2346 |
苏州浒墅关经济开发区 | 24.65 | 4483 | 7566 | 2415 |
苏州相城经济开发区 | 1.21 | 658 | 520 | 0 |
无锡蠡园经济开发区 | 68.25 | 22294 | 10711 | 6012 |
江阴经济开发区 | 330.83 | 69468 | 22917 | 10259 |
宜兴经济开发区 | 30.93 | 6718 | 2787 | 2557 |
锡山经济开发区 | 214.40 | 53075 | 38721 | 16008 |
惠山经济开发区 | 29.82 | 3002 | ||
常州郊区经济开发区 | 78.42 | 22497 | 6379 | 4248 |
武进高新技术产业开发区 | 44.65 | 15558 | 5659 | 3919 |
常州戚墅堰经济开发区 | 35.00 | 12000 | 244 | 223 |
溧阳经济开发区 | 36.78 | 7456 | 1514 | 1065 |
金坛经济开发区 | 55.33 | 13182 | 20134 | 14014 |
丹阳经济开发区 | 95.41 | 6581 | 8043 | 5081 |
扬中经济开发区 | 21.46 | 14511 | 4628 | 2117 |
句容经济开发区 | 25.65 | 6028 | 2052 | 1679 |
丹徒经济开发区 | 13.69 | 2073 | 711 | 119 |
江宁经济开发区 | 303.57 | 84379 | 73083 | 32152 |
溧水经济开发区 | 25.00 | 11540 | 741 | 415 |
南京浦口经济开发区 | 32.80 | 17000 | 3097 | 1777 |
六合经济开发区 | 15.08 | 3032 | 9033 | 6593 |
南京化学工业园区 | 7.48 | 3108 | 467 | 1 |
南通台商投资开发区 | 45.69 | 6898 | 15467 | 7920 |
通州经济开发区 | 51.10 | 13827 | 13337 | 11107 |
如东经济开发区 | 31.50 | 3614 | 7405 | 6348 |
海门经济开发区 | 38.50 | 12400 | 5213 | 3905 |
如皋经济开发区 | 19.75 | 6167 | 2264 | 1939 |
南通港闸经济开发区 | 37.41 | 10800 | 26121 | 18129 |
靖江经济开发区 | 20.00 | 1885 | 368 | 358 |
泰兴经济开发区 | 18.43 | 8000 | 3789 | 2583 |
姜堰经济开发区 | 18.01 | 3015 | 2094 | 1696 |
仪征经济开发区 | 19.80 | 4500 | 247 | 247 |
兴化经济开发区 | 23.15 | 1411 | 420 | 283 |
高邮经济开发区 | 13.60 | 2237 | 844 | 785 |
宝应经济开发区 | 20.28 | 5214 | 5565 | 3217 |
江都经济开发区 | 30.03 | 1476 | 998 | |
射阳经济开发区 | 21.45 | 7058 | 2769 | 1476 |
阜宁经济开发区 | 11.00 | 2045 | ||
铜山经济开发区 | 59.75 | 4798 | ||
赣榆经济开发区 | 4.55 | 518 | 51 | 14 |
太仓港港口开发区 | 37.80 | 29976 | 5110 | 124 |
启东吕四港港口开发区 | 29.18 | 6335 | 3475 | 2392 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 0.27 | 270 | ||
溧阳天目湖旅游度假区 | 1.81 | 1096 | ||
吴江汾湖旅游度假区 | 17.73 | 16982 | 12775 | 7366 |
昆山旅游度假区 | 6.17 | 3203 | ||
淀山湖旅游度假中心 | 1.05 | 211 | ||
阳澄湖旅游度假中心 | 5.12 | 2992 | ||
农业 |
||||
海安外向型农业综合开发区 | 30.58 | 5143 | 5205 | 4406 |
常熟外向型农业综合开发区 | 24.19 | 1303 | 1050 | |
常州外向型农业综合开发区 | 36.13 | 10319 | 3254 | 2618 |
武进外向型农业综合开发区 | 7.14 | 81 | 73 | |
高淳外向型农业综合开发区 | 30.38 | 4290 | 2487 | 1696 |
南通外向型农业综合开发区 | 11.54 | 830 | 196 | 157 |
大丰外向型农业综合开发区 | 9.10 | 2230 | 896 | 894 |
响水外向型农业综合开发区 | 6.05 | 860 | 238 | 237 |
射阳外向型农业综合开发区 | 11.00 | 1954 | 3774 | 3742 |
东海外向型农业综合开发区 | 6.98 | 1642 | 533 | 525 |
徐州外向型农业综合开发区 | 9.13 | 2540 | 75 | 75 |
淮安外向型农业综合开发区 | 19.14 | 651 | 1288 | 923 |
名 称 |
累计外商投资 |
累
计 合 |
累
计 实 |
期末外商投资企业从业人数(人) |
|
小 计 | #1000 万 美 元 以上企业 |
||||
总 计 |
10459 | 1307 | 6602961 | 3160123 | 627721 |
国家级 |
|||||
南通经济技术开发区 | 261 | 32 | 168156 | 104279 | 10669 |
连云港经济技术开发区 | 548 | 32 | 91717 | 47795 | 8898 |
昆山经济技术开发区 | 931 | 228 | 723364 | 350708 | 120768 |
南京高新技术产业开发区 | 325 | 28 | 50524 | 30303 | 6500 |
常州高新技术产业开发区 | 577 | 103 | 242868 | 87997 | 20237 |
苏州高新技术产业开发区 | 672 | 159 | 505893 | 303432 | 76149 |
无锡高新技术产业开发区 | 695 | 587694 | 68640 | 45830 | |
#宜兴环保科技工业园 | 88 | 13 | 37922 | 25758 | 3813 |
张家港保税区 | 321 | 147930 | 123752 | ||
苏州太湖国家旅游度假区 | 63 | 13 | 22964 | 15915 | 1584 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 32 | 11 | 13248 | 5327 | 1800 |
苏州工业园区 | 990 | 1227951 | 543930 | 42018 | |
南京经济技术开发区 | 240 | 77 | 13242 | 71365 | 6100 |
省市级 |
|||||
镇江经济开发区 | 146 | 294974 | 212566 | 8053 | |
扬州经济开发区 | 179 | 34 | 66847 | 30769 | 25112 |
淮安经济开发区 | 73 | 25651 | 19922 | 3417 | |
徐州经济开发区 | 118 | 5 | 81101 | 18695 | 3589 |
盐城经济开发区 | 69 | 15642 | 7208 | 5030 | |
泰州经济开发区 | 50 | 28065 | 9128 | 8388 | |
宿迁经济开发区 | 8 | 2564 | 372 | 40 | |
常熟经济开发区 | 225 | 58 | 278086 | 146370 | 20755 |
太仓经济开发区 | 178 | 16 | 102541 | 42626 | 19845 |
苏州吴中经济开发区 | 250 | 61 | 146680 | 72244 | 13440 |
吴江经济开发区 | 329 | 63 | 243000 | 112000 | |
张家港经济开发区 | 40 | 2 | 62311 | 30975 | 2100 |
苏州浒墅关经济开发区 | 33 | 5 | 36036 | 20591 | 3899 |
苏州相城经济开发区 | 52 | 27413 | 5582 | ||
无锡蠡园经济开发区 | 104 | 16 | 32892 | 20958 | 4905 |
江阴经济开发区 | 165 | 68 | 185942 | 120085 | 10478 |
宜兴经济开发区 | 47 | 5 | 18991 | 14755 | 3626 |
锡山经济开发区 | 273 | 184057 | 97100 | 6335 | |
惠山经济开发区 | 14 | 5 | 8219 | 3022 | 245 |
常州郊区经济开发区 | 51 | 5 | 27718 | 13381 | 2949 |
武进高新技术产业开发区 | 37 | 4 | 20845 | 5447 | 1750 |
常州戚墅堰经济开发区 | 10 | 23457 | 15024 | 3700 | |
溧阳经济开发区 | 45 | 2 | 13065 | 5768 | 2046 |
金坛经济开发区 | 41 | 6 | 20339 | 11389 | 8217 |
丹阳经济开发区 | 164 | 44726 | 13582 | 1821 | |
扬中经济开发区 | 47 | 9597 | 5288 | 1857 | |
句容经济开发区 | 75 | 15 | 22521 | 7413 | 10800 |
丹徒经济开发区 | 28 | 10 | 26472 | 12375 | 510 |
江宁经济开发区 | 367 | 86 | 110364 | 86569 | 20147 |
溧水经济开发区 | 38 | 7 | 14950 | 2431 | 2800 |
南京浦口经济开发区 | 54 | 3 | 14768 | 10930 | 2410 |
六合经济开发区 | 39 | 9701 | 4565 | 850 | |
南京化学工业园区 | 5 | 2 | 6494 | 3653 | 1206 |
南通台商投资开发区 | 67 | 8 | 25430 | 17581 | 7200 |
通州经济开发区 | 119 | 2 | 15153 | 7488 | 6012 |
如东经济开发区 | 70 | 5 | 18781 | 11002 | 7008 |
海门经济开发区 | 82 | 8 | 26168 | 9713 | 5250 |
如皋经济开发区 | 52 | 0 | 6297 | 2475 | 3080 |
南通港闸经济开发区 | 88 | 12 | 25817 | 13694 | 6302 |
靖江经济开发区 | 14 | 3 | 7327 | 3201 | 880 |
泰兴经济开发区 | 13 | 6 | 17175 | 13817 | 2180 |
姜堰经济开发区 | 29 | 11 | 20206 | 4235 | 2613 |
仪征经济开发区 | 30 | 3 | 9163 | 2010 | 400 |
兴化经济开发区 | 46 | 1 | 10775 | 5070 | 5975 |
高邮经济开发区 | 20 | 3793 | 1443 | 2219 | |
宝应经济开发区 | 15 | 3 | 6188 | 2943 | 3201 |
江都经济开发区 | 43 | 6736 | 5882 | 4194 | |
射阳经济开发区 | 28 | 2970 | 2368 | 2463 | |
阜宁经济开发区 | 7 | 2 | 1904 | 774 | 450 |
铜山经济开发区 | 81 | 21057 | 8058 | 1230 | |
赣榆经济开发区 | 19 | 0 | 1408 | 394 | 408 |
太仓港港口开发区 | 121 | 28 | 223212 | 45810 | 1421 |
启东吕四港港口开发区 | 53 | 3 | 5050 | 2364 | 2286 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 24 | 1 | 8336 | 2514 | 220 |
溧阳天目湖旅游度假区 | 8 | 5411 | 1071 | 10 | |
吴江汾湖旅游度假区 | 71 | 13 | 27591 | 11757 | 9321 |
昆山旅游度假区 | 29 | 15 | 39449 | 13284 | 1279 |
淀山湖旅游度假中心 | 23 | 13 | 33081 | 10062 | 452 |
阳澄湖旅游度假中心 | 6 | 2 | 6368 | 3222 | 827 |
农业 |
|||||
海安外向型农业综合开发区 | 38 | 6 | 12915 | 5135 | 2250 |
常熟外向型农业综合开发区 | 16 | 4787 | 4124 | 900 | |
常州外向型农业综合开发区 | 45 | 1 | 6619 | 2845 | 2547 |
武进外向型农业综合开发区 | 9 | 2 | 2766 | 708 | |
高淳外向型农业综合开发区 | 55 | 3784 | 2185 | 1716 | |
南通外向型农业综合开发区 | 28 | 0 | 4044 | 2404 | 670 |
大丰外向型农业综合开发区 | 17 | 963 | 434 | 925 | |
响水外向型农业综合开发区 | 14 | 2 | 3110 | 1745 | 460 |
射阳外向型农业综合开发区 | 6 | 485 | 385 | 685 | |
东海外向型农业综合开发区 | 7 | 17517 | 4882 | 398 | |
徐州外向型农业综合开发区 | 17 | 3 | 5364 | 2354 | 400 |
淮安外向型农业综合开发区 | 14 | 1747 | 731 | 381 |